Чёрный список · Tele2 · Пермский край

Номера Tele2 в Пермском крае: кто звонил, жалобы

Номера оператора Tele2 в Пермском крае, на которые жалуются: 152 номера, 195 жалоб, за 90 дней 46 жалоб. Топ-100 по жалобам, доли категорий, телефонные коды пары и динамика за 12 месяцев. Проверьте свой номер бесплатно.

Навязывают займы по телефону? Карта с кэшбэком — бесплатноРеклама
Без проверки КИВТБ — дебетовая карта МИР бесплатно, кэшбэк за покупки
Реклама · erid 2W5zFJmr8cG
Оформить →
КредитнаяЗаймер — кредитная карта льготный период 180 дней
Реклама · erid 2W5zFGQLUG8
Оформить →

Решение по заявке принимает банк. Это статистика партнёрской витрины, а не гарантия одобрения.

Топ-100 номеров Tele2 в Пермском крае за 90 дней (всего 152)

Сверху — номера, которые по плану нумерации относятся к оператору Tele2 и Пермском крае и на которые за последние 90 дней пришло больше всего опубликованных жалоб. Откройте номер — увидите тексты отзывов, соседние номера того же кода и что делать при звонке.

Звонили с номера Tele2 в Пермском крае? Введите его целиком — откроется страница этого номера.

#НомерКатегория по жалобамЖалоб за 90 днейВсего жалобКодПоследняя жалоба
1+7 (992) 236-30-41Мошенники1212+7 99222 сент. 2026
2+7 (902) 790-48-46Навязчивая МФО33+7 90226 окт. 2026
3+7 (908) 261-46-54Мошенники22+7 9089 нояб. 2026
4+7 (992) 249-75-95Мошенники22+7 9923 нояб. 2026
5+7 (904) 845-46-79Мошенники22+7 9047 окт. 2026
6+7 (902) 646-99-13Мошенники22+7 9025 окт. 2026
7+7 (992) 233-76-97Мошенники22+7 99230 сент. 2026
8+7 (992) 226-09-31Мошенники22+7 99230 сент. 2026
9+7 (951) 927-43-94Мошенники22+7 95129 сент. 2026
10+7 (908) 256-51-22Мошенники22+7 90824 сент. 2026
11+7 (950) 446-33-01Мошенники22+7 95011 сент. 2026
12+7 (992) 228-55-28Мошенники22+7 9927 сент. 2026
13+7 (952) 333-09-49Хулиганы / угрозы22+7 9525 сент. 2026
14+7 (992) 206-09-32Мошенники22+7 9921 сент. 2026
15+7 (952) 657-04-48Навязчивая МФО22+7 95226 авг. 2026
16+7 (902) 643-67-97Мошенники11+7 90218 окт. 2026
17+7 (951) 927-70-26Мошенники11+7 95119 сент. 2026
18+7 (992) 202-17-35Мошенники11+7 99218 сент. 2026
19+7 (951) 933-86-92Мошенники11+7 9513 сент. 2026
20+7 (950) 467-40-99Другое11+7 95028 авг. 2026
21+7 (950) 461-07-04Мошенники03+7 95025 мая 2019
22+7 (952) 325-00-00Мошенники03+7 95229 нояб. 2018
23+7 (902) 837-24-55Мошенники02+7 9029 авг. 2026
24+7 (908) 274-15-58Угрозы / шантаж02+7 9083 авг. 2026
25+7 (952) 325-25-09Другое02+7 9522 авг. 2026
26+7 (902) 790-03-15Мошенники02+7 90224 июля 2026
27+7 (992) 205-83-08Другое02+7 99220 июля 2026
28+7 (992) 214-17-38Мошенники02+7 99230 июня 2026
29+7 (952) 330-06-36Другое02+7 95219 окт. 2020
30+7 (992) 236-77-80Мошенники02+7 99218 авг. 2020
31+7 (908) 243-27-55Мошенники02+7 9085 июля 2019
32+7 (902) 631-59-11Другое02+7 90223 нояб. 2018
33+7 (950) 451-06-62Мошенники02+7 95021 апр. 2018
34+7 (952) 333-37-15Чёрные коллекторы02+7 95220 мар. 2018
35+7 (951) 951-23-78Мошенники02+7 95116 мар. 2018
36+7 (952) 662-29-15Мошенники01+7 95231 июля 2026
37+7 (902) 648-07-21Мошенники01+7 90228 июля 2026
38+7 (950) 461-76-80Другое01+7 95027 июля 2026
39+7 (950) 474-85-38Мошенники01+7 95019 июля 2026
40+7 (950) 477-73-95Мошенники01+7 95019 июля 2026
41+7 (952) 325-22-70Мошенники01+7 95219 июля 2026
42+7 (992) 240-55-48Спам / реклама01+7 99219 июля 2026
43+7 (902) 644-67-20Спам / реклама01+7 90219 июля 2026
44+7 (992) 223-11-95Мошенники01+7 99218 июля 2026
45+7 (951) 921-02-31Угрозы / шантаж01+7 95118 июля 2026
46+7 (902) 648-56-51Спам / реклама01+7 90218 июля 2026
47+7 (902) 802-65-64Мошенники01+7 90218 июля 2026
48+7 (902) 479-13-85Мошенники01+7 90218 июля 2026
49+7 (950) 441-15-61Чёрные коллекторы01+7 95018 июля 2026
50+7 (902) 831-30-33Мошенники01+7 90218 июля 2026
51+7 (902) 792-44-42Мошенники01+7 90218 июля 2026
52+7 (902) 472-26-72Спам / реклама01+7 90218 июля 2026
53+7 (992) 203-85-17Мошенники01+7 99218 июля 2026
54+7 (902) 801-99-33Мошенники01+7 90218 июля 2026
55+7 (902) 800-68-54Мошенники01+7 9023 июля 2026
56+7 (992) 241-72-56Другое01+7 9923 июля 2026
57+7 (902) 647-56-69Мошенники01+7 90222 июня 2026
58+7 (902) 648-53-44Другое01+7 90226 нояб. 2020
59+7 (902) 803-67-48Другое01+7 90230 окт. 2020
60+7 (950) 441-32-54Другое01+7 95028 окт. 2020
61+7 (902) 649-96-09Другое01+7 90228 окт. 2020
62+7 (951) 951-06-53Другое01+7 95127 окт. 2020
63+7 (902) 792-29-54Другое01+7 90224 окт. 2020
64+7 (902) 832-24-58Мошенники01+7 9029 окт. 2020
65+7 (950) 443-08-66Спам / реклама01+7 95028 сент. 2020
66+7 (950) 467-63-88Другое01+7 95026 сент. 2020
67+7 (950) 447-15-29Другое01+7 95025 сент. 2020
68+7 (950) 477-38-22Мошенники01+7 95021 сент. 2020
69+7 (952) 316-72-46Спам / реклама01+7 95212 сент. 2020
70+7 (952) 663-36-80Мошенники01+7 95210 сент. 2020
71+7 (952) 328-86-07Другое01+7 95224 авг. 2020
72+7 (950) 444-27-39Другое01+7 9508 июля 2020
73+7 (952) 660-08-75Другое01+7 95224 июня 2020
74+7 (902) 834-85-88Другое01+7 9029 июня 2020
75+7 (902) 630-97-81Другое01+7 90222 апр. 2020
76+7 (952) 660-68-11Спам / реклама01+7 95221 апр. 2020
77+7 (950) 478-04-01Мошенники01+7 9508 апр. 2020
78+7 (902) 633-18-44Другое01+7 9027 апр. 2020
79+7 (902) 631-80-71Мошенники01+7 9025 апр. 2020
80+7 (950) 446-40-57Другое01+7 9505 апр. 2020
81+7 (902) 797-51-89Спам / реклама01+7 90231 мар. 2020
82+7 (952) 321-48-42Другое01+7 95228 мар. 2020
83+7 (952) 655-73-02Мошенники01+7 95216 мар. 2020
84+7 (902) 836-63-25Другое01+7 90211 мар. 2020
85+7 (902) 794-30-35Другое01+7 90210 мар. 2020
86+7 (951) 936-41-37Другое01+7 9519 мар. 2020
87+7 (902) 647-60-39Другое01+7 9023 мар. 2020
88+7 (951) 942-06-95Чёрные коллекторы01+7 95125 февр. 2020
89+7 (951) 920-65-76Угрозы / шантаж01+7 95115 февр. 2020
90+7 (951) 947-89-44Другое01+7 95111 февр. 2020
91+7 (902) 808-19-00Другое01+7 90211 февр. 2020
92+7 (951) 932-09-63Мошенники01+7 9512 февр. 2020
93+7 (950) 447-41-25Мошенники01+7 95018 дек. 2019
94+7 (950) 478-63-08Угрозы / шантаж01+7 95015 дек. 2019
95+7 (950) 449-06-33Мошенники01+7 95014 дек. 2019
96+7 (951) 931-33-67Другое01+7 9518 дек. 2019
97+7 (952) 332-14-06Другое01+7 9527 дек. 2019
98+7 (951) 953-47-49Другое01+7 95110 сент. 2019
99+7 (952) 650-68-35Мошенники01+7 9526 авг. 2019
100+7 (902) 649-16-70Другое01+7 90221 июня 2019

Категория — по содержанию жалоб пользователей, а не установленный факт о владельце номера. Оператор и регион — по плану нумерации и данным о номере; номер могли перенести к другому оператору (MNP), тогда фактический оператор будет другим.

На что жалуются: категории звонков этой пары

Доли считаются по всем жалобам пары «Tele2 × Пермский край», а не только по номерам из таблицы выше. Категорию выбирает автор жалобы; на долговые жалобы (коллекторы, МФО, угрозы) приходится 7,7%.

Категория по жалобамЖалобДоля жалобНомеров, где категория главная
Мошенники9247,2%62
Другое7035,9%62
Спам / реклама147,2%13
Угрозы / шантаж63,1%5
Чёрные коллекторы52,6%4
Хулиганы / угрозы42,1%4
Навязчивая МФО42,1%2

Телефонные коды: Tele2 в Пермском крае

Коды, на которые начинаются номера этой пары. Страница кода собирает все номера кода: оператора и регион, соседние номера и поисковые варианты записи.

Динамика жалоб по месяцам

Сколько жалоб по номерам Tele2 в Пермском крае публиковалось каждый месяц за последний год. Считаем по дате публикации жалобы: рост означает всплеск обзвона или волну добавленных отзывов, а не число звонков.

МесяцЖалоб опубликованоОтносительно максимума
июль 20201
август 20204
сентябрь 20206
октябрь 20207
ноябрь 20201
июль 20251
июнь 20262
июль 202625
август 20269
сентябрь 202631
октябрь 20268
ноябрь 20264

Считаем по дате публикации жалобы. Рост в месяце означает всплеск обзвона или волну добавленных отзывов, а не число звонков в регионе.

Что найдено в этом пересечении

Страница собрана только по реальным жалобам из базы: пустых заготовок мы не создаём. Ссылки ведут на номера, у которых есть своя страница проверки.

  • номеров с жалобами: 152
  • доля от номеров Tele2 в базе: 2,2% (всего у оператора 6 876)
  • доля от номеров региона: 29,8% (всего в Пермском крае 510)
  • жалоб всего: 195, за последние 90 дней: 46
  • главная категория жалоб: Мошенники; доля долговых жалоб: 7,7%
  • последняя жалоба: 9 нояб. 2026

Номера Tele2 в других регионах

То же пересечение для остальных регионов этого оператора: у каждого своя таблица номеров, категории и динамика.

Москва и Московская область · 1 298Санкт-Петербург и Ленинградская область · 1 023Краснодарский край · 273Новосибирская область · 263Челябинская область · 244Кемеровская область · 228Ростовская область · 220Нижегородская область · 218Свердловская область · 216Калужская область · 187Республика Татарстан · 171Воронежская область · 135Курганская область · 130Иркутская область · 119Самарская область · 106Волгоградская область · 105Тульская область · 100Вологодская область · 94Костромская область · 77Красноярский край · 77Томская область · 73Омская область · 72Ульяновская область · 64Белгородская область · 53Ханты-Мансийский автономный округ · 52Кировская область · 50Курская область · 50Архангельская область · 49Смоленская область · 49Тюменская область · 49

Другие операторы: Пермский край

Каким ещё операторам выделены номера в Пермском крае, на которые жалуются. Номер мог быть перенесён по MNP, поэтому распределение приблизительное.

Нужен заём? Проверенные МФО из реестра ЦБ

Звонили из-за долга или срочно нужны деньги? Проверенные МФО из реестра ЦБ с быстрым решением онлайн — сравните и оформите на карту.

Fintersв реестре ЦБ
до 50 000 ₽
5–30 дн. · первый заём 0% · до 0,8%/день
одобряют ~16% заявок
Получить деньги →

Реклама · erid 2W5zFJEWxZF

Joymoneyв реестре ЦБ
до 100 000 ₽
до 6 мес · первый заём 0% · до 0,8%/день
одобряют ~15% заявок
Получить деньги →

Реклама · erid 2W5zFK1Gnqv

до 50 000 ₽
7–100 дней · первый заём 0%
одобряют ~27% заявок
★ 4,5 · 2 410 отзывов
Получить деньги →

Реклама · erid 2W5zFG3NFKo

Не уверены, где одобрят именно вам? Подобрать по анкете за минуту →

Частые вопросы

Короткие ответы: как собрано пересечение оператора Tele2 и региона «Пермский край» и что делать при звонке.

  • Как определяется, что номер относится к Tele2 и Пермском крае? По коду и диапазону номера в открытом плане нумерации и по данным о номере из жалоб. Это оператор, которому диапазон выделен, и регион выделения — не место, откуда физически звонили: колл-центр может находиться в другом городе, а номер могли перенести к другому оператору по MNP.
  • Сколько номеров Tele2 в Пермском крае в базе? 152 номера с опубликованными жалобами — это 2,2% всех номеров оператора в базе и 29,8% всех номеров региона. Всего по паре 195 жалоб, из них за 90 дней 46 жалоб. Страница пересобирается при каждом обновлении базы.
  • Номер в списке — это точно мошенники? Нет. Категория показывает, на что жалуются пользователи, и не является установленным фактом о владельце номера. Откройте страницу номера и прочитайте отзывы целиком, прежде чем делать выводы.
  • Что делать, если звонят с такого номера? Не перезванивайте, не называйте коды из СМС и данные карты, заблокируйте номер. Оставьте отзыв на странице номера — он предупредит остальных, кому позвонят с того же номера.
  • Моего номера Tele2 здесь нет, что делать? Введите его целиком в поиск на этой странице: в таблице только топ пары по жалобам за 90 дней, а в базе 45 тысяч номеров. Если отзывов ещё нет, оставьте первый — после модерации у номера появится своя страница.

Смотрите также