Номера Tele2 в Калужской области: кто звонил, жалобы
Номера оператора Tele2 в Калужской области, на которые жалуются: 181 номер, 335 жалоб, за 90 дней 20 жалоб. Топ-100 по жалобам, доли категорий, телефонные коды пары и динамика за 12 месяцев. Проверьте свой номер бесплатно.
Топ-100 номеров Tele2 в Калужской области за 90 дней (всего 181)
Сверху — номера, которые по плану нумерации относятся к оператору Tele2 и Калужской области и на которые за последние 90 дней пришло больше всего опубликованных жалоб. Откройте номер — увидите тексты отзывов, соседние номера того же кода и что делать при звонке.
Звонили с номера Tele2 в Калужской области? Введите его целиком — откроется страница этого номера.
| # | Номер | Категория по жалобам | Жалоб за 90 дней | Всего жалоб | Код | Последняя жалоба |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +7 (953) 337-09-99 | Другое | 4 | 24 | +7 953 | 20 сент. 2026 |
| 2 | +7 (901) 635-02-72 | Мошенники | 3 | 3 | +7 901 | 20 июля 2026 |
| 3 | +7 (992) 106-21-60 | Мошенники | 2 | 2 | +7 992 | 25 авг. 2026 |
| 4 | +7 (902) 931-31-15 | Мошенники | 2 | 2 | +7 902 | 22 авг. 2026 |
| 5 | +7 (902) 987-71-10 | Мошенники | 2 | 2 | +7 902 | 15 авг. 2026 |
| 6 | +7 (901) 145-93-31 | Угрозы / шантаж | 2 | 2 | +7 901 | 11 авг. 2026 |
| 7 | +7 (953) 339-56-17 | Мошенники | 1 | 1 | +7 953 | 13 сент. 2026 |
| 8 | +7 (953) 311-79-46 | Мошенники | 1 | 1 | +7 953 | 19 июля 2026 |
| 9 | +7 (902) 932-78-65 | Мошенники | 1 | 1 | +7 902 | 18 июля 2026 |
| 10 | +7 (953) 330-54-89 | Мошенники | 1 | 1 | +7 953 | 18 июля 2026 |
| 11 | +7 (902) 397-53-39 | Спам / реклама | 1 | 1 | +7 902 | 18 июля 2026 |
| 12 | +7 (953) 319-10-59 | Мошенники | 0 | 7 | +7 953 | 21 авг. 2018 |
| 13 | +7 (953) 469-23-36 | Мошенники | 0 | 6 | +7 953 | 26 дек. 2019 |
| 14 | +7 (902) 397-69-28 | Мошенники | 0 | 6 | +7 902 | 19 окт. 2018 |
| 15 | +7 (953) 464-22-91 | Угрозы / шантаж | 0 | 6 | +7 953 | 9 янв. 2018 |
| 16 | +7 (953) 334-65-21 | Мошенники | 0 | 5 | +7 953 | 23 нояб. 2018 |
| 17 | +7 (902) 398-71-35 | Мошенники | 0 | 5 | +7 902 | 21 апр. 2018 |
| 18 | +7 (902) 932-08-42 | Мошенники | 0 | 4 | +7 902 | 2 мар. 2020 |
| 19 | +7 (953) 468-83-00 | Мошенники | 0 | 4 | +7 953 | 2 нояб. 2019 |
| 20 | +7 (953) 323-34-97 | Мошенники | 0 | 4 | +7 953 | 17 янв. 2019 |
| 21 | +7 (902) 934-19-00 | Мошенники | 0 | 4 | +7 902 | 19 дек. 2018 |
| 22 | +7 (953) 463-69-73 | Мошенники | 0 | 4 | +7 953 | 8 окт. 2018 |
| 23 | +7 (902) 393-50-29 | Мошенники | 0 | 4 | +7 902 | 26 авг. 2018 |
| 24 | +7 (901) 635-16-57 | Другое | 0 | 3 | +7 901 | 2 июня 2025 |
| 25 | +7 (953) 467-88-51 | Мошенники | 0 | 3 | +7 953 | 26 мар. 2020 |
| 26 | +7 (953) 468-73-78 | Другое | 0 | 3 | +7 953 | 10 дек. 2019 |
| 27 | +7 (900) 576-97-32 | Мошенники | 0 | 3 | +7 900 | 24 янв. 2019 |
| 28 | +7 (902) 931-75-11 | Мошенники | 0 | 3 | +7 902 | 13 янв. 2019 |
| 29 | +7 (953) 314-30-41 | Мошенники | 0 | 3 | +7 953 | 8 янв. 2019 |
| 30 | +7 (953) 461-47-33 | Мошенники | 0 | 3 | +7 953 | 14 дек. 2018 |
| 31 | +7 (953) 322-23-56 | Мошенники | 0 | 3 | +7 953 | 18 нояб. 2018 |
| 32 | +7 (902) 393-21-96 | Спам / реклама | 0 | 3 | +7 902 | 8 сент. 2018 |
| 33 | +7 (953) 325-54-30 | Мошенники | 0 | 3 | +7 953 | 20 июля 2018 |
| 34 | +7 (953) 325-71-54 | Другое | 0 | 3 | +7 953 | 6 июля 2018 |
| 35 | +7 (902) 399-02-23 | Мошенники | 0 | 3 | +7 902 | 14 мая 2018 |
| 36 | +7 (900) 573-99-09 | Мошенники | 0 | 3 | +7 900 | 26 мар. 2018 |
| 37 | +7 (900) 573-99-70 | Мошенники | 0 | 3 | +7 900 | 24 мар. 2018 |
| 38 | +7 (953) 461-09-12 | Мошенники | 0 | 3 | +7 953 | 12 мар. 2018 |
| 39 | +7 (953) 469-56-66 | Другое | 0 | 2 | +7 953 | 13 сент. 2023 |
| 40 | +7 (902) 933-04-91 | Спам / реклама | 0 | 2 | +7 902 | 20 окт. 2020 |
| 41 | +7 (953) 316-23-14 | Мошенники | 0 | 2 | +7 953 | 17 окт. 2020 |
| 42 | +7 (902) 985-50-44 | Мошенники | 0 | 2 | +7 902 | 15 окт. 2020 |
| 43 | +7 (953) 317-67-94 | Мошенники | 0 | 2 | +7 953 | 14 окт. 2020 |
| 44 | +7 (901) 127-75-54 | Мошенники | 0 | 2 | +7 901 | 10 окт. 2020 |
| 45 | +7 (953) 329-91-67 | Другое | 0 | 2 | +7 953 | 8 сент. 2020 |
| 46 | +7 (953) 317-88-37 | Мошенники | 0 | 2 | +7 953 | 8 сент. 2020 |
| 47 | +7 (958) 508-75-12 | Мошенники | 0 | 2 | +7 958 | 21 авг. 2020 |
| 48 | +7 (902) 987-79-00 | Мошенники | 0 | 2 | +7 902 | 11 июля 2020 |
| 49 | +7 (900) 572-20-13 | Мошенники | 0 | 2 | +7 900 | 11 мая 2020 |
| 50 | +7 (901) 145-35-23 | Мошенники | 0 | 2 | +7 901 | 3 мая 2020 |
| 51 | +7 (953) 468-01-99 | Мошенники | 0 | 2 | +7 953 | 27 апр. 2020 |
| 52 | +7 (953) 315-16-85 | Мошенники | 0 | 2 | +7 953 | 26 мар. 2020 |
| 53 | +7 (953) 465-42-97 | Мошенники | 0 | 2 | +7 953 | 21 мар. 2020 |
| 54 | +7 (953) 468-69-67 | Мошенники | 0 | 2 | +7 953 | 14 мар. 2020 |
| 55 | +7 (953) 468-26-50 | Мошенники | 0 | 2 | +7 953 | 25 февр. 2020 |
| 56 | +7 (953) 469-01-37 | Мошенники | 0 | 2 | +7 953 | 4 янв. 2020 |
| 57 | +7 (953) 312-74-29 | Мошенники | 0 | 2 | +7 953 | 7 окт. 2019 |
| 58 | +7 (902) 933-69-77 | Мошенники | 0 | 2 | +7 902 | 1 авг. 2019 |
| 59 | +7 (953) 311-79-14 | Мошенники | 0 | 2 | +7 953 | 28 июня 2019 |
| 60 | +7 (953) 323-95-02 | Мошенники | 0 | 2 | +7 953 | 12 мая 2019 |
| 61 | +7 (953) 323-49-38 | Мошенники | 0 | 2 | +7 953 | 10 мар. 2019 |
| 62 | +7 (900) 580-58-32 | Мошенники | 0 | 2 | +7 900 | 12 февр. 2019 |
| 63 | +7 (902) 397-53-47 | Мошенники | 0 | 2 | +7 902 | 21 янв. 2019 |
| 64 | +7 (902) 934-56-86 | Мошенники | 0 | 2 | +7 902 | 4 янв. 2019 |
| 65 | +7 (953) 464-15-64 | Мошенники | 0 | 2 | +7 953 | 27 дек. 2018 |
| 66 | +7 (953) 325-27-52 | Другое | 0 | 2 | +7 953 | 6 дек. 2018 |
| 67 | +7 (900) 574-08-21 | Угрозы / шантаж | 0 | 2 | +7 900 | 23 нояб. 2018 |
| 68 | +7 (900) 574-07-92 | Хулиганы / угрозы | 0 | 2 | +7 900 | 23 нояб. 2018 |
| 69 | +7 (902) 399-22-86 | Мошенники | 0 | 2 | +7 902 | 22 нояб. 2018 |
| 70 | +7 (900) 578-58-74 | Мошенники | 0 | 2 | +7 900 | 20 нояб. 2018 |
| 71 | +7 (953) 464-16-07 | Мошенники | 0 | 2 | +7 953 | 19 нояб. 2018 |
| 72 | +7 (953) 338-73-38 | Мошенники | 0 | 2 | +7 953 | 17 нояб. 2018 |
| 73 | +7 (900) 577-41-29 | Мошенники | 0 | 2 | +7 900 | 15 нояб. 2018 |
| 74 | +7 (953) 310-00-64 | Другое | 0 | 2 | +7 953 | 4 нояб. 2018 |
| 75 | +7 (953) 335-87-91 | Чёрные коллекторы | 0 | 2 | +7 953 | 27 окт. 2018 |
| 76 | +7 (900) 577-90-72 | Мошенники | 0 | 2 | +7 900 | 27 окт. 2018 |
| 77 | +7 (953) 311-14-82 | Мошенники | 0 | 2 | +7 953 | 5 окт. 2018 |
| 78 | +7 (953) 311-38-27 | Мошенники | 0 | 2 | +7 953 | 8 сент. 2018 |
| 79 | +7 (902) 393-78-59 | Мошенники | 0 | 2 | +7 902 | 29 авг. 2018 |
| 80 | +7 (953) 460-66-80 | Мошенники | 0 | 2 | +7 953 | 22 авг. 2018 |
| 81 | +7 (953) 325-56-04 | Мошенники | 0 | 2 | +7 953 | 19 мая 2018 |
| 82 | +7 (953) 325-59-13 | Мошенники | 0 | 2 | +7 953 | 14 мая 2018 |
| 83 | +7 (900) 573-96-69 | Мошенники | 0 | 2 | +7 900 | 29 мар. 2018 |
| 84 | +7 (900) 575-51-31 | Мошенники | 0 | 2 | +7 900 | 20 февр. 2018 |
| 85 | +7 (902) 399-37-22 | Мошенники | 0 | 2 | +7 902 | 17 февр. 2018 |
| 86 | +7 (902) 399-25-32 | Другое | 0 | 2 | +7 902 | 15 мар. 2017 |
| 87 | +7 (958) 650-95-02 | Другое | 0 | 1 | +7 958 | 25 февр. 2022 |
| 88 | +7 (953) 317-30-94 | Другое | 0 | 1 | +7 953 | 19 окт. 2020 |
| 89 | +7 (953) 468-75-73 | Другое | 0 | 1 | +7 953 | 11 окт. 2020 |
| 90 | +7 (958) 508-95-47 | Мошенники | 0 | 1 | +7 958 | 9 окт. 2020 |
| 91 | +7 (953) 321-73-87 | Другое | 0 | 1 | +7 953 | 7 окт. 2020 |
| 92 | +7 (958) 650-35-59 | Угрозы / шантаж | 0 | 1 | +7 958 | 2 окт. 2020 |
| 93 | +7 (958) 508-75-78 | Мошенники | 0 | 1 | +7 958 | 30 сент. 2020 |
| 94 | +7 (958) 508-97-59 | Угрозы / шантаж | 0 | 1 | +7 958 | 22 сент. 2020 |
| 95 | +7 (953) 326-03-86 | Мошенники | 0 | 1 | +7 953 | 22 сент. 2020 |
| 96 | +7 (958) 508-97-80 | Мошенники | 0 | 1 | +7 958 | 22 сент. 2020 |
| 97 | +7 (958) 508-45-19 | Мошенники | 0 | 1 | +7 958 | 31 авг. 2020 |
| 98 | +7 (958) 508-75-16 | Мошенники | 0 | 1 | +7 958 | 20 авг. 2020 |
| 99 | +7 (958) 508-75-02 | Другое | 0 | 1 | +7 958 | 12 авг. 2020 |
| 100 | +7 (953) 333-11-09 | Другое | 0 | 1 | +7 953 | 2 авг. 2020 |
Категория — по содержанию жалоб пользователей, а не установленный факт о владельце номера. Оператор и регион — по плану нумерации и данным о номере; номер могли перенести к другому оператору (MNP), тогда фактический оператор будет другим.
На что жалуются: категории звонков этой пары
Доли считаются по всем жалобам пары «Tele2 × Калужская область», а не только по номерам из таблицы выше. Категорию выбирает автор жалобы; на долговые жалобы (коллекторы, МФО, угрозы) приходится 5,4%.
| Категория по жалобам | Жалоб | Доля жалоб | Номеров, где категория главная |
|---|---|---|---|
| Мошенники | 208 | 62,1% | 127 |
| Другое | 93 | 27,8% | 36 |
| Угрозы / шантаж | 16 | 4,8% | 10 |
| Спам / реклама | 15 | 4,5% | 5 |
| Чёрные коллекторы | 2 | 0,6% | 2 |
| Хулиганы / угрозы | 1 | 0,3% | 1 |
Телефонные коды: Tele2 в Калужской области
Коды, на которые начинаются номера этой пары. Страница кода собирает все номера кода: оператора и регион, соседние номера и поисковые варианты записи.
Динамика жалоб по месяцам
Сколько жалоб по номерам Tele2 в Калужской области публиковалось каждый месяц за последний год. Считаем по дате публикации жалобы: рост означает всплеск обзвона или волну добавленных отзывов, а не число звонков.
| Месяц | Жалоб опубликовано | Относительно максимума |
|---|---|---|
| февраль 2025 | 4 | |
| март 2025 | 1 | |
| июнь 2025 | 1 | |
| август 2025 | 1 | |
| сентябрь 2025 | 1 | |
| октябрь 2025 | 1 | |
| апрель 2026 | 3 | |
| май 2026 | 4 | |
| июнь 2026 | 2 | |
| июль 2026 | 7 | |
| август 2026 | 8 | |
| сентябрь 2026 | 5 |
Считаем по дате публикации жалобы. Рост в месяце означает всплеск обзвона или волну добавленных отзывов, а не число звонков в регионе.
Что найдено в этом пересечении
Страница собрана только по реальным жалобам из базы: пустых заготовок мы не создаём. Ссылки ведут на номера, у которых есть своя страница проверки.
- номеров с жалобами: 181
- доля от номеров Tele2 в базе: 3,1% (всего у оператора 5 906)
- доля от номеров региона: 54,8% (всего в Калужской области 330)
- жалоб всего: 335, за последние 90 дней: 20
- главная категория жалоб: Мошенники; доля долговых жалоб: 5,4%
- последняя жалоба: 20 сент. 2026
Номера Tele2 в других регионах
То же пересечение для остальных регионов этого оператора: у каждого своя таблица номеров, категории и динамика.
Другие операторы: Калужская область
Каким ещё операторам выделены номера в Калужской области, на которые жалуются. Номер мог быть перенесён по MNP, поэтому распределение приблизительное.
Карта банка вместо звонков с незнакомых номеров — бесплатно
Бесплатно, без проверки кредитной истории, решение принимает банк.
Нужен заём? Проверенные МФО из реестра ЦБ
Звонили из-за долга или срочно нужны деньги? Проверенные МФО из реестра ЦБ с быстрым решением онлайн — сравните и оформите на карту.
Реклама · erid 2W5zFJ1PVgm
Реклама · erid 2W5zFHNJoGk
Реклама · erid 2W5zFJEWxZF
Не уверены, где одобрят именно вам? Подобрать по анкете за минуту →
Частые вопросы
Короткие ответы: как собрано пересечение оператора Tele2 и региона «Калужская область» и что делать при звонке.
- Как определяется, что номер относится к Tele2 и Калужской области? По коду и диапазону номера в открытом плане нумерации и по данным о номере из жалоб. Это оператор, которому диапазон выделен, и регион выделения — не место, откуда физически звонили: колл-центр может находиться в другом городе, а номер могли перенести к другому оператору по MNP.
- Сколько номеров Tele2 в Калужской области в базе? 181 номер с опубликованными жалобами — это 3,1% всех номеров оператора в базе и 54,8% всех номеров региона. Всего по паре 335 жалоб, из них за 90 дней 20 жалоб. Страница пересобирается при каждом обновлении базы.
- Номер в списке — это точно мошенники? Нет. Категория показывает, на что жалуются пользователи, и не является установленным фактом о владельце номера. Откройте страницу номера и прочитайте отзывы целиком, прежде чем делать выводы.
- Что делать, если звонят с такого номера? Не перезванивайте, не называйте коды из СМС и данные карты, заблокируйте номер. Оставьте отзыв на странице номера — он предупредит остальных, кому позвонят с того же номера.
- Моего номера Tele2 здесь нет, что делать? Введите его целиком в поиск на этой странице: в таблице только топ пары по жалобам за 90 дней, а в базе 45 тысяч номеров. Если отзывов ещё нет, оставьте первый — после модерации у номера появится своя страница.