Номера Tele2 в Иркутской области: кто звонил, жалобы
Номера оператора Tele2 в Иркутской области, на которые жалуются: 88 номеров, 154 жалобы, за 90 дней 57 жалоб. Полный список по жалобам, доли категорий, телефонные коды пары и динамика за 12 месяцев. Проверьте свой номер бесплатно.
Все номера Tele2 в Иркутской области (88) — по жалобам за 90 дней
Сверху — номера, которые по плану нумерации относятся к оператору Tele2 и Иркутской области и на которые за последние 90 дней пришло больше всего опубликованных жалоб. Откройте номер — увидите тексты отзывов, соседние номера того же кода и что делать при звонке.
Звонили с номера Tele2 в Иркутской области? Введите его целиком — откроется страница этого номера.
| # | Номер | Категория по жалобам | Жалоб за 90 дней | Всего жалоб | Код | Последняя жалоба |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +7 (395) 272-87-10 | Мошенники | 4 | 26 | +7 395 | 2 авг. 2026 |
| 2 | +7 (950) 075-72-46 | Мошенники | 4 | 4 | +7 950 | 18 авг. 2026 |
| 3 | +7 (950) 100-24-67 | Мошенники | 3 | 3 | +7 950 | 4 июля 2026 |
| 4 | +7 (908) 657-29-45 | Мошенники | 2 | 2 | +7 908 | 22 сент. 2026 |
| 5 | +7 (902) 542-27-73 | Мошенники | 2 | 2 | +7 902 | 18 сент. 2026 |
| 6 | +7 (904) 138-43-85 | Мошенники | 2 | 2 | +7 904 | 13 сент. 2026 |
| 7 | +7 (952) 635-85-90 | Мошенники | 2 | 2 | +7 952 | 25 авг. 2026 |
| 8 | +7 (950) 082-51-87 | Другое | 2 | 2 | +7 950 | 21 авг. 2026 |
| 9 | +7 (952) 627-11-14 | Мошенники | 2 | 2 | +7 952 | 12 авг. 2026 |
| 10 | +7 (902) 544-47-85 | Мошенники | 2 | 2 | +7 902 | 9 авг. 2026 |
| 11 | +7 (908) 654-83-92 | Мошенники | 2 | 2 | +7 908 | 8 авг. 2026 |
| 12 | +7 (902) 762-51-05 | Мошенники | 2 | 2 | +7 902 | 2 авг. 2026 |
| 13 | +7 (950) 106-48-45 | Мошенники | 2 | 2 | +7 950 | 18 июля 2026 |
| 14 | +7 (904) 133-01-96 | Мошенники | 2 | 2 | +7 904 | 14 июля 2026 |
| 15 | +7 (904) 137-82-54 | Другое | 2 | 2 | +7 904 | 13 июля 2026 |
| 16 | +7 (908) 649-45-06 | Мошенники | 1 | 1 | +7 908 | 23 сент. 2026 |
| 17 | +7 (902) 546-24-89 | Хулиганы / угрозы | 1 | 1 | +7 902 | 23 авг. 2026 |
| 18 | +7 (904) 141-85-01 | Мошенники | 1 | 1 | +7 904 | 16 авг. 2026 |
| 19 | +7 (904) 137-68-99 | Мошенники | 1 | 1 | +7 904 | 13 авг. 2026 |
| 20 | +7 (908) 642-48-50 | Мошенники | 1 | 1 | +7 908 | 29 июля 2026 |
| 21 | +7 (901) 666-07-72 | Мошенники | 1 | 1 | +7 901 | 28 июля 2026 |
| 22 | +7 (902) 511-83-36 | Мошенники | 1 | 1 | +7 902 | 19 июля 2026 |
| 23 | +7 (950) 116-13-23 | Спам / реклама | 1 | 1 | +7 950 | 19 июля 2026 |
| 24 | +7 (950) 068-87-81 | Мошенники | 1 | 1 | +7 950 | 19 июля 2026 |
| 25 | +7 (950) 087-46-15 | Мошенники | 1 | 1 | +7 950 | 19 июля 2026 |
| 26 | +7 (902) 510-92-09 | Мошенники | 1 | 1 | +7 902 | 19 июля 2026 |
| 27 | +7 (901) 672-88-98 | Другое | 1 | 1 | +7 901 | 19 июля 2026 |
| 28 | +7 (950) 145-46-31 | Мошенники | 1 | 1 | +7 950 | 18 июля 2026 |
| 29 | +7 (950) 084-99-80 | Спам / реклама | 1 | 1 | +7 950 | 18 июля 2026 |
| 30 | +7 (904) 153-67-25 | Мошенники | 1 | 1 | +7 904 | 18 июля 2026 |
| 31 | +7 (902) 510-11-39 | Мошенники | 1 | 1 | +7 902 | 18 июля 2026 |
| 32 | +7 (904) 146-10-09 | Другое | 1 | 1 | +7 904 | 18 июля 2026 |
| 33 | +7 (902) 510-59-43 | Мошенники | 1 | 1 | +7 902 | 18 июля 2026 |
| 34 | +7 (902) 768-13-98 | Угрозы / шантаж | 1 | 1 | +7 902 | 18 июля 2026 |
| 35 | +7 (902) 578-84-69 | Мошенники | 1 | 1 | +7 902 | 18 июля 2026 |
| 36 | +7 (950) 086-18-90 | Мошенники | 1 | 1 | +7 950 | 17 июля 2026 |
| 37 | +7 (950) 148-81-45 | Другое | 1 | 1 | +7 950 | 30 июня 2026 |
| 38 | +7 (902) 515-55-90 | Навязчивая МФО | 0 | 15 | +7 902 | 3 мар. 2026 |
| 39 | +7 (904) 135-74-68 | Другое | 0 | 4 | +7 904 | 29 февр. 2020 |
| 40 | +7 (901) 661-58-15 | Мошенники | 0 | 3 | +7 901 | 4 авг. 2020 |
| 41 | +7 (902) 547-82-75 | Другое | 0 | 3 | +7 902 | 29 февр. 2020 |
| 42 | +7 (950) 052-37-92 | Другое | 0 | 2 | +7 950 | 10 авг. 2022 |
| 43 | +7 (908) 645-46-57 | Мошенники | 0 | 2 | +7 908 | 11 июля 2020 |
| 44 | +7 (904) 131-77-53 | Чёрные коллекторы | 0 | 2 | +7 904 | 31 июля 2018 |
| 45 | +7 (904) 141-17-07 | Мошенники | 0 | 1 | +7 904 | 21 июня 2026 |
| 46 | +7 (904) 128-93-80 | Мошенники | 0 | 1 | +7 904 | 19 июня 2026 |
| 47 | +7 (950) 136-09-95 | Спам / реклама | 0 | 1 | +7 950 | 10 июля 2023 |
| 48 | +7 (950) 119-19-05 | Спам / реклама | 0 | 1 | +7 950 | 2 нояб. 2020 |
| 49 | +7 (950) 099-98-33 | Мошенники | 0 | 1 | +7 950 | 29 окт. 2020 |
| 50 | +7 (952) 627-65-21 | Хулиганы / угрозы | 0 | 1 | +7 952 | 24 сент. 2020 |
| 51 | +7 (950) 071-13-20 | Другое | 0 | 1 | +7 950 | 23 сент. 2020 |
| 52 | +7 (950) 069-70-35 | Мошенники | 0 | 1 | +7 950 | 31 авг. 2020 |
| 53 | +7 (950) 109-23-49 | Другое | 0 | 1 | +7 950 | 5 авг. 2020 |
| 54 | +7 (950) 065-59-76 | Другое | 0 | 1 | +7 950 | 15 июня 2020 |
| 55 | +7 (950) 109-39-73 | Другое | 0 | 1 | +7 950 | 7 июня 2020 |
| 56 | +7 (950) 134-11-13 | Угрозы / шантаж | 0 | 1 | +7 950 | 14 мая 2020 |
| 57 | +7 (950) 096-10-06 | Другое | 0 | 1 | +7 950 | 27 апр. 2020 |
| 58 | +7 (950) 080-31-94 | Мошенники | 0 | 1 | +7 950 | 31 мар. 2020 |
| 59 | +7 (950) 113-58-68 | Мошенники | 0 | 1 | +7 950 | 1 мар. 2020 |
| 60 | +7 (952) 639-24-28 | Угрозы / шантаж | 0 | 1 | +7 952 | 28 февр. 2020 |
| 61 | +7 (952) 628-48-48 | Другое | 0 | 1 | +7 952 | 4 окт. 2019 |
| 62 | +7 (952) 629-25-24 | Другое | 0 | 1 | +7 952 | 4 апр. 2019 |
| 63 | +7 (950) 096-18-73 | Другое | 0 | 1 | +7 950 | 31 дек. 2018 |
| 64 | +7 (952) 622-20-12 | Другое | 0 | 1 | +7 952 | 28 нояб. 2018 |
| 65 | +7 (952) 624-93-75 | Мошенники | 0 | 1 | +7 952 | 15 нояб. 2018 |
| 66 | +7 (904) 131-77-97 | Чёрные коллекторы | 0 | 1 | +7 904 | 31 июля 2018 |
| 67 | +7 (952) 633-60-19 | Другое | 0 | 1 | +7 952 | 28 июня 2018 |
| 68 | +7 (950) 108-11-20 | Другое | 0 | 1 | +7 950 | 27 апр. 2018 |
| 69 | +7 (950) 082-50-28 | Чёрные коллекторы | 0 | 1 | +7 950 | 6 февр. 2018 |
| 70 | +7 (950) 120-40-87 | Хулиганы / угрозы | 0 | 1 | +7 950 | 30 дек. 2017 |
| 71 | +7 (950) 147-20-07 | Другое | 0 | 1 | +7 950 | 24 июня 2016 |
| 72 | +7 (952) 618-25-13 | Другое | 0 | 1 | +7 952 | 6 февр. 2016 |
| 73 | +7 (950) 132-11-22 | Другое | 0 | 1 | +7 950 | 1 дек. 2015 |
| 74 | +7 (950) 124-11-55 | Другое | 0 | 1 | +7 950 | 13 мая 2015 |
| 75 | +7 (950) 077-40-84 | Другое | 0 | 1 | +7 950 | 30 дек. 2014 |
| 76 | +7 (950) 090-96-87 | Другое | 0 | 1 | +7 950 | 9 дек. 2014 |
| 77 | +7 (950) 106-15-14 | Другое | 0 | 1 | +7 950 | 6 нояб. 2014 |
| 78 | +7 (950) 066-92-66 | Другое | 0 | 1 | +7 950 | 28 июля 2014 |
| 79 | +7 (950) 052-26-98 | Спам / реклама | 0 | 1 | +7 950 | 15 июля 2014 |
| 80 | +7 (950) 111-43-63 | Чёрные коллекторы | 0 | 1 | +7 950 | 30 мая 2014 |
| 81 | +7 (950) 079-40-55 | Другое | 0 | 1 | +7 950 | 11 мая 2014 |
| 82 | +7 (952) 634-16-12 | Другое | 0 | 1 | +7 952 | 10 дек. 2013 |
| 83 | +7 (952) 636-76-96 | Другое | 0 | 1 | +7 952 | 13 нояб. 2013 |
| 84 | +7 (950) 054-23-85 | Другое | 0 | 1 | +7 950 | 30 окт. 2013 |
| 85 | +7 (952) 637-14-91 | Хулиганы / угрозы | 0 | 1 | +7 952 | 21 мар. 2013 |
| 86 | +7 (950) 091-92-93 | Другое | 0 | 1 | +7 950 | 2 мар. 2013 |
| 87 | +7 (950) 138-72-35 | Другое | 0 | 1 | +7 950 | 2 мар. 2013 |
| 88 | +7 (950) 089-50-69 | Другое | 0 | 1 | +7 950 | 1 мар. 2013 |
Категория — по содержанию жалоб пользователей, а не установленный факт о владельце номера. Оператор и регион — по плану нумерации и данным о номере; номер могли перенести к другому оператору (MNP), тогда фактический оператор будет другим.
На что жалуются: категории звонков этой пары
Доли считаются по всем жалобам пары «Tele2 × Иркутская область», а не только по номерам из таблицы выше. Категорию выбирает автор жалобы; на долговые жалобы (коллекторы, МФО, угрозы) приходится 19,5%.
| Категория по жалобам | Жалоб | Доля жалоб | Номеров, где категория главная |
|---|---|---|---|
| Мошенники | 72 | 46,8% | 37 |
| Другое | 39 | 25,3% | 34 |
| Чёрные коллекторы | 12 | 7,8% | 4 |
| Навязчивая МФО | 10 | 6,5% | 1 |
| Спам / реклама | 9 | 5,8% | 5 |
| Угрозы / шантаж | 8 | 5,2% | 3 |
| Хулиганы / угрозы | 4 | 2,6% | 4 |
Телефонные коды: Tele2 в Иркутской области
Коды, на которые начинаются номера этой пары. Страница кода собирает все номера кода: оператора и регион, соседние номера и поисковые варианты записи.
Динамика жалоб по месяцам
Сколько жалоб по номерам Tele2 в Иркутской области публиковалось каждый месяц за последний год. Считаем по дате публикации жалобы: рост означает всплеск обзвона или волну добавленных отзывов, а не число звонков.
| Месяц | Жалоб опубликовано | Относительно максимума |
|---|---|---|
| август 2025 | 4 | |
| сентябрь 2025 | 2 | |
| октябрь 2025 | 5 | |
| январь 2026 | 3 | |
| февраль 2026 | 6 | |
| март 2026 | 6 | |
| апрель 2026 | 2 | |
| май 2026 | 2 | |
| июнь 2026 | 4 | |
| июль 2026 | 27 | |
| август 2026 | 22 | |
| сентябрь 2026 | 7 |
Считаем по дате публикации жалобы. Рост в месяце означает всплеск обзвона или волну добавленных отзывов, а не число звонков в регионе.
Что найдено в этом пересечении
Страница собрана только по реальным жалобам из базы: пустых заготовок мы не создаём. Ссылки ведут на номера, у которых есть своя страница проверки.
- номеров с жалобами: 88
- доля от номеров Tele2 в базе: 1,5% (всего у оператора 5 906)
- доля от номеров региона: 39,3% (всего в Иркутской области 224)
- жалоб всего: 154, за последние 90 дней: 57
- главная категория жалоб: Мошенники; доля долговых жалоб: 19,5%
- последняя жалоба: 23 сент. 2026
Номера Tele2 в других регионах
То же пересечение для остальных регионов этого оператора: у каждого своя таблица номеров, категории и динамика.
Другие операторы: Иркутская область
Каким ещё операторам выделены номера в Иркутской области, на которые жалуются. Номер мог быть перенесён по MNP, поэтому распределение приблизительное.
Карта банка вместо звонков с незнакомых номеров — бесплатно
Бесплатно, без проверки кредитной истории, решение принимает банк.
Нужен заём? Проверенные МФО из реестра ЦБ
Звонили из-за долга или срочно нужны деньги? Проверенные МФО из реестра ЦБ с быстрым решением онлайн — сравните и оформите на карту.
Реклама · erid 2W5zFJ1PVgm
Реклама · erid 2W5zFHNJoGk
Реклама · erid 2W5zFJEWxZF
Не уверены, где одобрят именно вам? Подобрать по анкете за минуту →
Частые вопросы
Короткие ответы: как собрано пересечение оператора Tele2 и региона «Иркутская область» и что делать при звонке.
- Как определяется, что номер относится к Tele2 и Иркутской области? По коду и диапазону номера в открытом плане нумерации и по данным о номере из жалоб. Это оператор, которому диапазон выделен, и регион выделения — не место, откуда физически звонили: колл-центр может находиться в другом городе, а номер могли перенести к другому оператору по MNP.
- Сколько номеров Tele2 в Иркутской области в базе? 88 номеров с опубликованными жалобами — это 1,5% всех номеров оператора в базе и 39,3% всех номеров региона. Всего по паре 154 жалобы, из них за 90 дней 57 жалоб. Страница пересобирается при каждом обновлении базы.
- Номер в списке — это точно мошенники? Нет. Категория показывает, на что жалуются пользователи, и не является установленным фактом о владельце номера. Откройте страницу номера и прочитайте отзывы целиком, прежде чем делать выводы.
- Что делать, если звонят с такого номера? Не перезванивайте, не называйте коды из СМС и данные карты, заблокируйте номер. Оставьте отзыв на странице номера — он предупредит остальных, кому позвонят с того же номера.
- Моего номера Tele2 здесь нет, что делать? Введите его целиком в поиск на этой странице: в таблице только топ пары по жалобам за 90 дней, а в базе 45 тысяч номеров. Если отзывов ещё нет, оставьте первый — после модерации у номера появится своя страница.