Чёрный список · Tele2 · Краснодарский край

Номера Tele2 в Краснодарском крае: кто звонил, жалобы

Номера оператора Tele2 в Краснодарском крае, на которые жалуются: 278 номеров, 445 жалоб, за 90 дней 41 жалоба. Топ-100 по жалобам, доли категорий, телефонные коды пары и динамика за 12 месяцев. Проверьте свой номер бесплатно.

Навязывают займы по телефону? Карта с кэшбэком — бесплатноРеклама
Без проверки КИВТБ — дебетовая карта МИР бесплатно, кэшбэк за покупки
Реклама · erid 2W5zFJmr8cG
Оформить →
КредитнаяЗаймер — кредитная карта льготный период 180 дней
Реклама · erid 2W5zFGQLUG8
Оформить →

Решение по заявке принимает банк. Это статистика партнёрской витрины, а не гарантия одобрения.

Топ-100 номеров Tele2 в Краснодарском крае за 90 дней (всего 278)

Сверху — номера, которые по плану нумерации относятся к оператору Tele2 и Краснодарском крае и на которые за последние 90 дней пришло больше всего опубликованных жалоб. Откройте номер — увидите тексты отзывов, соседние номера того же кода и что делать при звонке.

Звонили с номера Tele2 в Краснодарском крае? Введите его целиком — откроется страница этого номера.

#НомерКатегория по жалобамЖалоб за 90 днейВсего жалобКодПоследняя жалоба
1+7 (953) 112-57-22Мошенники25+7 9535 сент. 2026
2+7 (952) 868-94-83Мошенники22+7 95222 окт. 2026
3+7 (995) 183-84-87Мошенники22+7 99517 окт. 2026
4+7 (952) 856-43-64Мошенники22+7 95214 окт. 2026
5+7 (901) 104-97-47Мошенники22+7 9019 окт. 2026
6+7 (953) 088-06-79Мошенники22+7 9536 окт. 2026
7+7 (952) 875-42-09Мошенники22+7 95223 сент. 2026
8+7 (902) 404-25-63Мошенники22+7 90223 сент. 2026
9+7 (902) 404-25-65Мошенники22+7 90222 сент. 2026
10+7 (953) 095-99-20Мошенники22+7 95322 сент. 2026
11+7 (995) 199-19-92Угрозы / шантаж22+7 99519 сент. 2026
12+7 (900) 298-73-53Мошенники22+7 90014 сент. 2026
13+7 (953) 095-34-02Мошенники22+7 9533 сент. 2026
14+7 (900) 260-83-49Мошенники22+7 9002 сент. 2026
15+7 (952) 834-78-65Мошенники22+7 95216 авг. 2026
16+7 (952) 850-67-20Мошенники22+7 95215 авг. 2026
17+7 (952) 859-84-04Навязчивая МФО13+7 9528 окт. 2026
18+7 (953) 098-45-36Хулиганы / угрозы11+7 9539 нояб. 2026
19+7 (953) 075-93-78Другое11+7 9537 нояб. 2026
20+7 (953) 100-06-13Мошенники11+7 95327 окт. 2026
21+7 (908) 691-60-53Угрозы / шантаж11+7 90821 окт. 2026
22+7 (995) 184-74-73Мошенники11+7 9952 окт. 2026
23+7 (995) 186-68-02Мошенники11+7 9952 окт. 2026
24+7 (953) 109-73-12Мошенники11+7 95321 сент. 2026
25+7 (952) 848-74-70Мошенники11+7 95215 сент. 2026
26+7 (900) 244-44-12Мошенники014+7 9002 июля 2026
27+7 (862) 266-28-55Другое010+7 86224 сент. 2018
28+7 (900) 264-89-11Мошенники06+7 90025 июля 2019
29+7 (995) 184-87-03Спам / реклама06+7 99524 февр. 2019
30+7 (900) 268-90-95Другое06+7 9005 дек. 2017
31+7 (952) 826-32-44Мошенники05+7 95211 авг. 2020
32+7 (995) 192-07-44Мошенники05+7 99512 апр. 2018
33+7 (952) 867-91-62Спам / реклама05+7 95225 мар. 2017
34+7 (900) 235-95-42Мошенники04+7 9009 апр. 2020
35+7 (952) 876-03-21Спам / реклама04+7 9521 нояб. 2019
36+7 (952) 871-07-38Другое04+7 95213 окт. 2019
37+7 (952) 873-67-25Другое04+7 95214 дек. 2018
38+7 (900) 296-06-18Другое04+7 90012 дек. 2018
39+7 (953) 078-89-20Спам / реклама04+7 95327 июня 2018
40+7 (995) 187-16-09Мошенники04+7 99520 сент. 2016
41+7 (908) 673-80-95Спам / реклама04+7 90823 авг. 2016
42+7 (900) 001-68-02Другое04+7 90014 июня 2016
43+7 (952) 869-45-78Другое03+7 95212 авг. 2020
44+7 (900) 256-39-25Мошенники03+7 90024 мар. 2020
45+7 (952) 873-68-96Хулиганы / угрозы03+7 95218 янв. 2019
46+7 (952) 874-58-23Другое03+7 95217 янв. 2019
47+7 (952) 873-47-05Хулиганы / угрозы03+7 95213 янв. 2019
48+7 (952) 810-95-17Мошенники03+7 95212 янв. 2019
49+7 (952) 846-69-07Другое03+7 95217 дек. 2018
50+7 (952) 876-04-26Другое03+7 95210 дек. 2018
51+7 (900) 273-48-08Другое03+7 90030 нояб. 2018
52+7 (952) 874-86-44Хулиганы / угрозы03+7 95229 окт. 2018
53+7 (900) 273-36-81Другое03+7 90023 окт. 2018
54+7 (995) 197-64-38Угрозы / шантаж03+7 99521 мар. 2018
55+7 (900) 239-53-74Угрозы / шантаж03+7 90023 окт. 2017
56+7 (900) 278-60-91Мошенники02+7 90011 авг. 2026
57+7 (995) 195-69-62Мошенники02+7 9956 авг. 2026
58+7 (900) 256-05-99Мошенники02+7 90030 июля 2026
59+7 (901) 002-52-15Другое02+7 90129 июня 2026
60+7 (952) 852-44-73Спам / реклама02+7 95221 июня 2026
61+7 (953) 116-03-03Другое02+7 95316 июля 2021
62+7 (953) 077-42-80Мошенники02+7 95314 сент. 2020
63+7 (900) 230-24-10Мошенники02+7 9004 сент. 2020
64+7 (952) 834-16-30Другое02+7 9524 авг. 2020
65+7 (953) 090-45-53Мошенники02+7 95328 июля 2020
66+7 (953) 097-95-36Другое02+7 95330 июня 2020
67+7 (953) 094-01-39Мошенники02+7 95318 июня 2020
68+7 (952) 866-33-40Мошенники02+7 95220 апр. 2020
69+7 (953) 094-45-43Мошенники02+7 9534 февр. 2020
70+7 (952) 875-02-87Другое02+7 95223 янв. 2020
71+7 (953) 101-52-67Другое02+7 95311 окт. 2019
72+7 (952) 875-23-18Мошенники02+7 95226 апр. 2019
73+7 (953) 107-40-96Мошенники02+7 95325 апр. 2019
74+7 (900) 263-67-00Другое02+7 90016 мар. 2019
75+7 (900) 296-05-48Другое02+7 90020 февр. 2019
76+7 (952) 876-36-43Другое02+7 95227 янв. 2019
77+7 (952) 848-53-85Спам / реклама02+7 95227 янв. 2019
78+7 (952) 875-41-73Хулиганы / угрозы02+7 95222 янв. 2019
79+7 (952) 876-18-64Мошенники02+7 95221 янв. 2019
80+7 (952) 874-90-51Другое02+7 95210 янв. 2019
81+7 (952) 879-91-25Мошенники02+7 9527 янв. 2019
82+7 (952) 875-86-02Спам / реклама02+7 95227 дек. 2018
83+7 (900) 273-39-26Другое02+7 90020 дек. 2018
84+7 (900) 263-72-05Другое02+7 90018 дек. 2018
85+7 (952) 875-02-88Хулиганы / угрозы02+7 95212 дек. 2018
86+7 (952) 875-43-26Другое02+7 95211 дек. 2018
87+7 (952) 875-93-46Хулиганы / угрозы02+7 95222 нояб. 2018
88+7 (900) 263-69-91Хулиганы / угрозы02+7 9005 нояб. 2018
89+7 (900) 263-97-98Мошенники02+7 90021 окт. 2018
90+7 (901) 489-25-38Мошенники02+7 90121 окт. 2018
91+7 (900) 296-65-41Хулиганы / угрозы02+7 90012 окт. 2018
92+7 (900) 296-06-96Мошенники02+7 9006 окт. 2018
93+7 (952) 819-62-92Чёрные коллекторы02+7 95219 сент. 2018
94+7 (995) 184-21-45Мошенники02+7 9957 авг. 2018
95+7 (953) 117-21-01Спам / реклама02+7 9536 июня 2017
96+7 (952) 863-30-16Мошенники02+7 9521 дек. 2016
97+7 (908) 673-54-49Мошенники02+7 9088 нояб. 2016
98+7 (995) 188-53-82Мошенники02+7 99512 сент. 2016
99+7 (900) 232-83-20Мошенники02+7 90011 авг. 2016
100+7 (900) 231-50-20Мошенники01+7 90029 июля 2026

Категория — по содержанию жалоб пользователей, а не установленный факт о владельце номера. Оператор и регион — по плану нумерации и данным о номере; номер могли перенести к другому оператору (MNP), тогда фактический оператор будет другим.

На что жалуются: категории звонков этой пары

Доли считаются по всем жалобам пары «Tele2 × Краснодарский край», а не только по номерам из таблицы выше. Категорию выбирает автор жалобы; на долговые жалобы (коллекторы, МФО, угрозы) приходится 5,8%.

Категория по жалобамЖалобДоля жалобНомеров, где категория главная
Другое17439,1%99
Мошенники17038,2%116
Спам / реклама5211,7%31
Хулиганы / угрозы235,2%16
Чёрные коллекторы122,7%7
Угрозы / шантаж122,7%8
Навязчивая МФО20,4%1

Телефонные коды: Tele2 в Краснодарском крае

Коды, на которые начинаются номера этой пары. Страница кода собирает все номера кода: оператора и регион, соседние номера и поисковые варианты записи.

Динамика жалоб по месяцам

Сколько жалоб по номерам Tele2 в Краснодарском крае публиковалось каждый месяц за последний год. Считаем по дате публикации жалобы: рост означает всплеск обзвона или волну добавленных отзывов, а не число звонков.

МесяцЖалоб опубликованоОтносительно максимума
август 20251
октябрь 20251
ноябрь 20251
декабрь 20251
апрель 20261
май 20264
июнь 20268
июль 202630
август 20269
сентябрь 202619
октябрь 202615
ноябрь 20262

Считаем по дате публикации жалобы. Рост в месяце означает всплеск обзвона или волну добавленных отзывов, а не число звонков в регионе.

Что найдено в этом пересечении

Страница собрана только по реальным жалобам из базы: пустых заготовок мы не создаём. Ссылки ведут на номера, у которых есть своя страница проверки.

  • номеров с жалобами: 278
  • доля от номеров Tele2 в базе: 4% (всего у оператора 6 888)
  • доля от номеров региона: 16,1% (всего в Краснодарском крае 1 729)
  • жалоб всего: 445, за последние 90 дней: 41
  • главная категория жалоб: Другое; доля долговых жалоб: 5,8%
  • последняя жалоба: 9 нояб. 2026

Номера Tele2 в других регионах

То же пересечение для остальных регионов этого оператора: у каждого своя таблица номеров, категории и динамика.

Москва и Московская область · 1 353Санкт-Петербург и Ленинградская область · 1 030Новосибирская область · 264Челябинская область · 246Свердловская область · 237Кемеровская область · 228Ростовская область · 220Нижегородская область · 219Калужская область · 192Республика Татарстан · 172Пермский край · 152Воронежская область · 135Курганская область · 130Иркутская область · 120Волгоградская область · 110Самарская область · 106Тульская область · 100Вологодская область · 94Красноярский край · 78Костромская область · 77Томская область · 73Омская область · 72Ульяновская область · 64Белгородская область · 53Ханты-Мансийский автономный округ · 52Курская область · 51Архангельская область · 50Кировская область · 50Липецкая область · 49Смоленская область · 49

Другие операторы: Краснодарский край

Каким ещё операторам выделены номера в Краснодарском крае, на которые жалуются. Номер мог быть перенесён по MNP, поэтому распределение приблизительное.

Нужен заём? Проверенные МФО из реестра ЦБ

Звонили из-за долга или срочно нужны деньги? Проверенные МФО из реестра ЦБ с быстрым решением онлайн — сравните и оформите на карту.

Fintersв реестре ЦБ
до 50 000 ₽
5–30 дн. · первый заём 0% · до 0,8%/день
одобряют ~16% заявок
Получить деньги →

Реклама · erid 2W5zFJEWxZF

Joymoneyв реестре ЦБ
до 100 000 ₽
до 6 мес · первый заём 0% · до 0,8%/день
одобряют ~15% заявок
Получить деньги →

Реклама · erid 2W5zFK1Gnqv

до 50 000 ₽
7–100 дней · первый заём 0%
одобряют ~26% заявок
★ 4,5 · 2 410 отзывов
Получить деньги →

Реклама · erid 2W5zFG3NFKo

Не уверены, где одобрят именно вам? Подобрать по анкете за минуту →

Частые вопросы

Короткие ответы: как собрано пересечение оператора Tele2 и региона «Краснодарский край» и что делать при звонке.

  • Как определяется, что номер относится к Tele2 и Краснодарском крае? По коду и диапазону номера в открытом плане нумерации и по данным о номере из жалоб. Это оператор, которому диапазон выделен, и регион выделения — не место, откуда физически звонили: колл-центр может находиться в другом городе, а номер могли перенести к другому оператору по MNP.
  • Сколько номеров Tele2 в Краснодарском крае в базе? 278 номеров с опубликованными жалобами — это 4% всех номеров оператора в базе и 16,1% всех номеров региона. Всего по паре 445 жалоб, из них за 90 дней 41 жалоба. Страница пересобирается при каждом обновлении базы.
  • Номер в списке — это точно мошенники? Нет. Категория показывает, на что жалуются пользователи, и не является установленным фактом о владельце номера. Откройте страницу номера и прочитайте отзывы целиком, прежде чем делать выводы.
  • Что делать, если звонят с такого номера? Не перезванивайте, не называйте коды из СМС и данные карты, заблокируйте номер. Оставьте отзыв на странице номера — он предупредит остальных, кому позвонят с того же номера.
  • Моего номера Tele2 здесь нет, что делать? Введите его целиком в поиск на этой странице: в таблице только топ пары по жалобам за 90 дней, а в базе 45 тысяч номеров. Если отзывов ещё нет, оставьте первый — после модерации у номера появится своя страница.

Смотрите также