Кто звонил с номеров +7 495 в декабре 2025: жалобы
Жалобы на номера с кодом +7 495 за декабрь 2025: 117 жалоб на 46 номеров, новых номеров: 12. Все 46 номеров месяца, категории, операторы и регионы с отклонением от годовой базы, сравнение с прошлым месяцем и годом назад, пиковые дни.
Все 46 номеров месяца: +7 495, декабрь 2025
Сверху — номера, на которые в декабре 2025 пришло больше всего жалоб от людей, которым звонили с +7 495 или 8 495. «Новый в базе» означает, что раньше этого номера у нас не было. Откройте номер — увидите тексты отзывов, соседние номера того же кода и что делать при звонке.
Звонили с номера +7 495? Введите номер целиком — откроется его страница.
| # | Номер | Категория по жалобам месяца | Жалоб за месяц | Всего жалоб | Оператор | Регион | Новый в базе | Последняя жалоба месяца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +7 (495) 480-96-30 | Мошенники | 22 | 628 | — | Москва и Московская область | — | 31 дек. 2025 |
| 2 | +7 (495) 229-85-96 | Спам / реклама | 8 | 606 | МТС | Москва и Московская область | — | 30 дек. 2025 |
| 3 | +7 (495) 956-10-65 | Чёрные коллекторы | 6 | 197 | МТС | Москва и Московская область | — | 27 дек. 2025 |
| 4 | +7 (495) 980-62-70 | Мошенники | 5 | 263 | Билайн | Москва и Московская область | — | 27 дек. 2025 |
| 5 | +7 (495) 513-12-08 | Мошенники | 5 | 77 | Манго Телеком | Москва и Московская область | — | 18 дек. 2025 |
| 6 | +7 (495) 424-75-97 | Другое | 4 | 151 | Ростелеком | Москва и Московская область | — | 23 дек. 2025 |
| 7 | +7 (495) 775-55-05 | Спам / реклама | 4 | 101 | Билайн | Москва и Московская область | — | 22 дек. 2025 |
| 8 | +7 (495) 198-01-67 | Мошенники | 4 | 20 | Ростелеком | Москва и Московская область | — | 27 дек. 2025 |
| 9 | +7 (495) 281-62-14 | Мошенники | 4 | 8 | Омикрон | Москва и Московская область | — | 21 дек. 2025 |
| 10 | +7 (495) 726-56-26 | Мошенники | 4 | 6 | Билайн | Москва и Московская область | — | 15 дек. 2025 |
| 11 | +7 (495) 281-56-29 | Мошенники | 3 | 9 | Омикрон | Москва и Московская область | — | 10 дек. 2025 |
| 12 | +7 (495) 787-77-87 | Мошенники | 2 | 276 | Билайн | Москва и Московская область | — | 20 дек. 2025 |
| 13 | +7 (495) 122-02-21 | Мошенники | 2 | 190 | Ростелеком | Москва и Московская область | — | 20 дек. 2025 |
| 14 | +7 (495) 775-70-30 | Мошенники | 2 | 87 | Билайн | Москва и Московская область | — | 29 дек. 2025 |
| 15 | +7 (495) 970-01-64 | Мошенники | 2 | 82 | Билайн | Москва и Московская область | — | 19 дек. 2025 |
| 16 | +7 (495) 587-02-30 | Мошенники | 2 | 40 | Ростелеком | Москва и Московская область | — | 11 дек. 2025 |
| 17 | +7 (495) 004-61-20 | Мошенники | 2 | 37 | Манго Телеком | Москва и Московская область | — | 23 дек. 2025 |
| 18 | +7 (495) 642-40-10 | Мошенники | 2 | 18 | МегаФон | Москва и Московская область | — | 10 дек. 2025 |
| 19 | +7 (495) 229-14-99 | Мошенники | 2 | 14 | МТС | Москва и Московская область | — | 11 дек. 2025 |
| 20 | +7 (495) 281-51-93 | Мошенники | 2 | 8 | Омикрон | Москва и Московская область | — | 17 дек. 2025 |
| 21 | +7 (495) 587-09-09 | Мошенники | 2 | 5 | Ростелеком | Москва и Московская область | — | 25 дек. 2025 |
| 22 | +7 (495) 730-54-90 | Чёрные коллекторы | 2 | 5 | МТС | Москва и Московская область | новый | 25 дек. 2025 |
| 23 | +7 (495) 281-62-36 | Мошенники | 2 | 5 | Омикрон | Москва и Московская область | новый | 10 дек. 2025 |
| 24 | +7 (495) 281-63-19 | Мошенники | 2 | 4 | Омикрон | Москва и Московская область | новый | 24 дек. 2025 |
| 25 | +7 (495) 648-01-60 | Мошенники | 1 | 551 | МегаФон | Москва и Московская область | — | 18 дек. 2025 |
| 26 | +7 (495) 225-90-92 | Мошенники | 1 | 110 | Билайн | Москва и Московская область | — | 15 дек. 2025 |
| 27 | +7 (495) 111-08-88 | Мошенники | 1 | 56 | — | Москва и Московская область | — | 19 дек. 2025 |
| 28 | +7 (495) 540-71-09 | Мошенники | 1 | 50 | МегаФон | Москва и Московская область | — | 4 дек. 2025 |
| 29 | +7 (495) 727-00-60 | Мошенники | 1 | 23 | Ростелеком | Москва и Московская область | — | 16 дек. 2025 |
| 30 | +7 (495) 975-00-76 | Другое | 1 | 23 | Билайн | Москва и Московская область | — | 4 дек. 2025 |
| 31 | +7 (495) 249-24-95 | Мошенники | 1 | 17 | Ростелеком | Москва и Московская область | — | 3 дек. 2025 |
| 32 | +7 (495) 249-24-87 | Мошенники | 1 | 13 | Ростелеком | Москва и Московская область | — | 24 дек. 2025 |
| 33 | +7 (495) 544-54-55 | Спам / реклама | 1 | 10 | Билайн | Москва и Московская область | — | 8 дек. 2025 |
| 34 | +7 (495) 488-71-20 | Спам / реклама | 1 | 8 | Манго Телеком | Москва и Московская область | — | 9 дек. 2025 |
| 35 | +7 (495) 103-43-28 | Мошенники | 1 | 7 | — | Москва и Московская область | — | 22 дек. 2025 |
| 36 | +7 (495) 790-17-19 | Мошенники | 1 | 6 | Билайн | Москва и Московская область | новый | 17 дек. 2025 |
| 37 | +7 (495) 823-15-60 | Спам / реклама | 1 | 5 | Манго Телеком | Москва и Московская область | — | 17 дек. 2025 |
| 38 | +7 (495) 060-91-20 | Мошенники | 1 | 5 | — | Москва и Московская область | новый | 7 дек. 2025 |
| 39 | +7 (495) 139-29-81 | Мошенники | 1 | 5 | Билайн | Москва и Московская область | новый | 1 дек. 2025 |
| 40 | +7 (495) 296-50-18 | Спам / реклама | 1 | 4 | — | Москва и Московская область | новый | 24 дек. 2025 |
| 41 | +7 (495) 099-97-06 | Спам / реклама | 1 | 4 | Спейстел | Москва и Московская область | новый | 17 дек. 2025 |
| 42 | +7 (495) 258-39-45 | Другое | 1 | 4 | Билайн | Москва и Московская область | новый | 16 дек. 2025 |
| 43 | +7 (495) 060-91-77 | Мошенники | 1 | 4 | — | Москва и Московская область | новый | 9 дек. 2025 |
| 44 | +7 (495) 128-70-18 | Мошенники | 1 | 4 | Новофон | Москва и Московская область | — | 1 дек. 2025 |
| 45 | +7 (495) 123-36-95 | Навязчивая МФО | 1 | 2 | Ростелеком | Москва и Московская область | новый | 24 дек. 2025 |
| 46 | +7 (495) 060-94-72 | Мошенники | 1 | 2 | — | Москва и Московская область | новый | 24 дек. 2025 |
«Новый в базе» — первая жалоба на номер пришла именно в этом месяце. Категория — по содержанию жалоб пользователей, а не установленный факт о владельце номера. Оператор и регион — по плану нумерации; номер могли перенести к другому оператору (MNP).
На что жаловались в декабре 2025 и чем этот месяц отличался
Доли считаются по всем жалобам среза за месяц, а не только по номерам из таблицы. Последняя колонка — отклонение от годовой базы того же среза: видно, какая категория в этом месяце выросла, а какая просела. На долговые жалобы (коллекторы, МФО, угрозы) пришлось 4,3%.
| Категория по жалобам | Жалоб за месяц | Доля в месяце | Доля за 12 месяцев | Отклонение |
|---|---|---|---|---|
| Мошенники | 69 | 59% | 63,3% | -4,3 п.п. |
| Спам / реклама | 18 | 15,4% | 14,5% | +0,8 п.п. |
| Другое | 18 | 15,4% | 12% | +3,4 п.п. |
| Хулиганы / угрозы | 7 | 6% | 2,5% | +3,5 п.п. |
| Чёрные коллекторы | 4 | 3,4% | 4,1% | -0,7 п.п. |
| Навязчивая МФО | 1 | 0,9% | 2% | -1,2 п.п. |
| Угрозы / шантаж | 0 | 0% | 1,6% | -1,6 п.п. |
«Доля за 12 месяцев» — база этого же среза за последние 12 месяцев (5 210 жалоб). Отклонение — разница долей в процентных пунктах: плюс означает, что в этом месяце на категорию жаловались чаще обычного.
декабрь 2025 против прошлого месяца и того же месяца год назад
Три строки одного среза: сколько жалоб, сколько номеров и сколько номеров пришло в базу впервые. Считаем по дате публикации жалобы, поэтому рост означает всплеск обзвона или волну добавленных отзывов, а не число звонков.
| Месяц | Жалоб | Номеров | Новых номеров | Этот месяц против него |
|---|---|---|---|---|
| декабрь 2025 | 117 | 46 | 12 | — |
| ноябрь 2025 — прошлый месяц | 118 | 54 | 12 | -0,8% |
| декабрь 2024 — год назад | 208 | 50 | 13 | -43,7% |
Прочерк означает, что в том месяце по этому срезу жалоб в базе нет — это не ноль звонков, а отсутствие данных.
Операторы номеров: +7 495, декабрь 2025
Каким операторам выделены номера, на которые жаловались в этом месяце, и насколько их доля отличается от годовой базы среза. Номер мог быть перенесён по MNP, поэтому распределение приблизительное.
| Оператор номера | Жалоб за месяц | Доля в месяце | Доля за 12 месяцев | Отклонение |
|---|---|---|---|---|
| Билайн | 25 | 21,4% | 11,9% | +9,4 п.п. |
| МТС | 18 | 15,4% | 5,5% | +9,8 п.п. |
| Ростелеком | 18 | 15,4% | 11,1% | +4,3 п.п. |
| Омикрон | 13 | 11,1% | 6,8% | +4,3 п.п. |
| Манго Телеком | 9 | 7,7% | 4,7% | +3 п.п. |
| МегаФон | 4 | 3,4% | 2,1% | +1,4 п.п. |
| Новофон | 1 | 0,9% | 1,2% | -0,4 п.п. |
| Спейстел | 1 | 0,9% | 1,7% | -0,8 п.п. |
Когда жаловались: дни недели и пиковые дни декабря 2025
Сначала распределение по дням недели (обзвон почти всегда идёт в рабочие дни), ниже — дни месяца с наибольшим числом жалоб. Всплеск в один день обычно означает массовый обзвон по одной базе.
| День недели | Жалоб | Доля | Относительно максимума |
|---|---|---|---|
| понедельник | 13 | 11,1% | |
| вторник | 18 | 15,4% | |
| среда | 33 | 28,2% | |
| четверг | 14 | 12% | |
| пятница | 6 | 5,1% | |
| суббота | 14 | 12% | |
| воскресенье | 19 | 16,2% |
| # | Дата | Жалоб | Доля месяца |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 декабря 2025 | 11 | 9,4% |
| 2 | 17 декабря 2025 | 10 | 8,5% |
| 3 | 24 декабря 2025 | 8 | 6,8% |
| 4 | 28 декабря 2025 | 8 | 6,8% |
| 5 | 16 декабря 2025 | 7 | 6% |
Что найдено за декабрь 2025
Страница собрана только по реальным жалобам из базы: пустых заготовок мы не создаём. Ссылки ведут на номера, у которых есть своя страница проверки.
- жалоб за месяц: 117
- номеров с жалобами: 46, из них впервые в базе: 12
- доля месяца в срезе «+7 495»: 0,5% всех его жалоб (всего 22 779 на 4 961 номер)
- за последние 12 месяцев по срезу: 5 210 жалоб, в среднем 434 в месяц
- главная категория месяца: Мошенники; доля долговых жалоб: 4,3%
- последняя жалоба месяца: 31 дек. 2025
Другие месяцы: +7 495
Тот же срез по остальным месяцам — у каждого своя таблица номеров, отклонения от годовой базы, сравнение и пиковые дни. Полный список номеров без разбивки по месяцам — на странице среза.
декабрь 2025: тот же месяц по категориям жалоб
Тот же месяц, но в разрезе категорий по всей стране: мошенники, коллекторы, спам, навязчивые МФО, угрозы.
Карта банка вместо звонков с незнакомых номеров — бесплатно
Бесплатно, без проверки кредитной истории, решение принимает банк.
Нужен заём? Проверенные МФО из реестра ЦБ
Звонили из-за долга или срочно нужны деньги? Проверенные МФО из реестра ЦБ с быстрым решением онлайн — сравните и оформите на карту.
Реклама · erid 2W5zFJ1PVgm
Реклама · erid 2W5zFHNJoGk
Реклама · erid 2W5zFJEWxZF
Не уверены, где одобрят именно вам? Подобрать по анкете за минуту →
Частые вопросы
Короткие ответы: как собран месяц декабрь 2025 и что делать при звонке.
- Сколько жалоб на номера +7 495 пришло в декабре 2025? 117 жалоб на 46 номеров; 12 номеров попали в базу впервые именно в этом месяце. Это 0,5% всех жалоб среза за всю историю и 2,2% жалоб за последние 12 месяцев (в среднем 434 в месяц).
- Как считается месяц — по дате звонка или по дате жалобы? По дате публикации жалобы. Человек чаще всего пишет отзыв в тот же день или на следующий, поэтому месяц публикаций близок к месяцу обзвона, но не равен ему: волна отзывов на старый номер тоже попадёт в этот месяц.
- Что значит «новый в базе» в таблице? Первая жалоба на этот номер пришла именно в этом месяце — до него номера в базе не было. Такие номера опаснее: по ним ещё мало отзывов, и обзвон, скорее всего, идёт прямо сейчас.
- Все номера +7 495 — это один оператор и один регион? Нет. Код — это диапазон нумерации, внутри него номера могут принадлежать разным операторам и городам, а после переноса номера (MNP) оператор в базе и фактический могут не совпадать. В таблицах выше видно, какие операторы и регионы дали больше всего жалоб именно в этом месяце.
- Что делать, если звонят с такого номера? Не перезванивайте, не называйте коды из СМС и данные карты, заблокируйте номер. Оставьте отзыв на странице номера — он предупредит остальных, кому позвонят с того же номера.