Самые жалуемые номера за 30 дней: топ-100 (15 124 жалобы, 6 876 номеров)
Номера с наибольшим числом жалоб пользователей за 30 дней: 15 124 жалобы на 6 876 номеров, обновлено 16.09.2026. Топ-100 с категорией по отзывам, оператором и регионом, разбивка по кодам и категориям.
Сводка за 30 дней (обновлено 16.09.2026)
За 30 дней в чёрный список Про МФО попало 15 124 жалобы на 6 876 номеров. Жалоб долгового характера — коллекторы, навязчивые МФО, угрозы — 31,3%. Считаем по дате публикации отзыва (жалобы со статусом «опубликовано»), страница пересобирается при каждом обновлении базы.
| Категория по жалобам | Жалоб за 30 дней | Доля |
|---|---|---|
| Мошенники | 7 880 | 52,1% |
| Чёрные коллекторы | 2 222 | 14,7% |
| Навязчивая МФО | 1 699 | 11,2% |
| Спам / реклама | 1 401 | 9,3% |
| Другое | 1 113 | 7,4% |
| Угрозы / шантаж | 587 | 3,9% |
| Хулиганы / угрозы | 222 | 1,5% |
Топ-100 номеров за 30 дней
Номера, на которые за 30 дней пришло больше всего опубликованных жалоб. По ссылке — все отзывы о номере, соседние номера того же кода и рекомендации при звонке.
| # | Номер | Категория по жалобам | Жалоб за 30 дней | Оператор, регион | Первая жалоба |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +7 (499) 951-35-32 | Мошенники | 94 | Билайн, г. Москва | 20 авг. 2026 |
| 2 | +7 (495) 252-75-20 | Мошенники | 85 | Северен-Телеком, г. Москва | 19 авг. 2026 |
| 3 | +7 (952) 209-46-28 | Другое | 51 | Tele2, Город Санкт-Петербург, Ленинградская область | 20 авг. 2026 |
| 4 | +7 (987) 264-04-04 | Другое | 45 | МТС, Республика Татарстан | 18 авг. 2026 |
| 5 | +7 (495) 276-75-57 | Мошенники | 40 | Северен-Телеком, г. Москва | 24 авг. 2026 |
| 6 | +7 (922) 446-44-27 | Мошенники | 29 | МегаФон, Ханты - Мансийский - Югра АО | 20 авг. 2026 |
| 7 | +7 (996) 221-62-59 | Чёрные коллекторы | 27 | Yota, Ульяновская обл. | 22 авг. 2026 |
| 8 | +7 (985) 814-82-09 | Чёрные коллекторы | 26 | МТС, г. Москва и Московская область | 19 авг. 2026 |
| 9 | +7 (950) 193-69-63 | Мошенники | 24 | ЕКАТЕРИНБУРГ-2000, Свердловская обл. | 20 авг. 2026 |
| 10 | +7 (987) 445-40-93 | Чёрные коллекторы | 24 | МТС, Самарская обл. | 28 авг. 2026 |
| 11 | +7 (495) 424-75-97 | Мошенники | 23 | Ростелеком, г. Москва | 18 авг. 2026 |
| 12 | +7 (996) 846-86-26 | Чёрные коллекторы | 23 | Yota, Республика Татарстан | 20 авг. 2026 |
| 13 | +7 (963) 907-92-14 | Мошенники | 21 | Билайн, Республика Башкортостан | 20 авг. 2026 |
| 14 | +7 (903) 886-73-00 | Навязчивая МФО | 19 | Билайн, Белгородская обл. | 29 авг. 2026 |
| 15 | +7 (919) 235-42-05 | Навязчивая МФО | 19 | МТС, Воронежская обл. | 28 авг. 2026 |
| 16 | +7 (917) 944-58-47 | Чёрные коллекторы | 18 | МТС, Самарская обл. | 24 авг. 2026 |
| 17 | +7 (987) 923-52-27 | Чёрные коллекторы | 18 | МТС, Самарская обл. | 6 сент. 2026 |
| 18 | +7 (982) 111-54-96 | Чёрные коллекторы | 18 | МТС, Челябинская обл. | 9 сент. 2026 |
| 19 | +7 (919) 182-96-84 | Навязчивая МФО | 18 | МТС, Воронежская обл. | 3 сент. 2026 |
| 20 | +7 (495) 139-29-30 | Мошенники | 18 | Билайн, г. Москва | 18 авг. 2026 |
| 21 | +7 (960) 814-90-47 | Другое | 18 | Билайн, Самарская обл. | 18 авг. 2026 |
| 22 | +7 (800) 234-25-06 | Мошенники | 17 | — | 17 авг. 2026 |
| 23 | +7 (996) 610-91-37 | Чёрные коллекторы | 17 | Yota, Ростовская обл. | 8 сент. 2026 |
| 24 | +7 (996) 549-88-62 | Навязчивая МФО | 17 | Yota, Новосибирская обл. | 20 авг. 2026 |
| 25 | +7 (938) 093-72-43 | Мошенники | 17 | МИАТЕЛ, Город Москва, Московская область | 8 сент. 2026 |
| 26 | +7 (996) 621-37-12 | Навязчивая МФО | 16 | Yota, Самарская обл. | 17 авг. 2026 |
| 27 | +7 (969) 018-38-98 | Другое | 16 | Билайн, Москва и Московская область | 21 авг. 2026 |
| 28 | +7 (934) 665-21-60 | Мошенники | 16 | МТТ, Москва и Московская область | 7 сент. 2026 |
| 29 | +7 (980) 273-37-07 | Навязчивая МФО | 16 | МТС, Воронежская обл. | 29 авг. 2026 |
| 30 | +7 (917) 109-52-61 | Чёрные коллекторы | 16 | МТС, Самарская обл. | 21 авг. 2026 |
| 31 | +7 (800) 302-05-70 | Мошенники | 15 | — | 5 сент. 2026 |
| 32 | +7 (961) 847-53-38 | Навязчивая МФО | 15 | Билайн, Новосибирская обл. | 8 сент. 2026 |
| 33 | +7 (934) 669-23-47 | Мошенники | 15 | МТТ, Москва и Московская область | 27 авг. 2026 |
| 34 | +7 (996) 827-65-28 | Навязчивая МФО | 15 | Yota, Республика Татарстан | 26 авг. 2026 |
| 35 | +7 (917) 973-92-50 | Чёрные коллекторы | 15 | МТС, Самарская обл. | 17 авг. 2026 |
| 36 | +7 (999) 968-35-01 | Мошенники | 15 | Yota, г. Москва и Московская область | 20 авг. 2026 |
| 37 | +7 (904) 676-80-36 | Навязчивая МФО | 14 | Tele2, Республика Татарстан | 15 сент. 2026 |
| 38 | +7 (983) 091-18-43 | Чёрные коллекторы | 14 | МТС, Новосибирская обл. | 12 сент. 2026 |
| 39 | +7 (951) 046-49-05 | Мошенники | 14 | МТТ, Москва и Московская область | 10 сент. 2026 |
| 40 | +7 (982) 113-50-46 | Чёрные коллекторы | 14 | МТС, Челябинская обл. | 4 сент. 2026 |
| 41 | +7 (968) 391-07-35 | Чёрные коллекторы | 14 | Билайн, Москва и Московская область | 8 сент. 2026 |
| 42 | +7 (987) 985-88-13 | Чёрные коллекторы | 14 | МТС, Самарская обл. | 18 авг. 2026 |
| 43 | +7 (999) 437-76-36 | Навязчивая МФО | 14 | МегаФон, Краснодарский край | 26 авг. 2026 |
| 44 | +7 (958) 790-54-41 | Мошенники | 14 | МТТ, Москва и Московская область | 20 авг. 2026 |
| 45 | +7 (996) 846-96-32 | Навязчивая МФО | 14 | Yota, Республика Татарстан | 20 авг. 2026 |
| 46 | +7 (917) 336-74-24 | Чёрные коллекторы | 14 | МТС, Волгоградская обл. | 18 авг. 2026 |
| 47 | +7 (996) 884-88-03 | Чёрные коллекторы | 13 | Yota, Самарская обл. | 15 сент. 2026 |
| 48 | +7 (987) 448-79-95 | Чёрные коллекторы | 13 | МТС, Самарская обл. | 10 сент. 2026 |
| 49 | +7 (999) 918-63-95 | Мошенники | 13 | Tele2, Город Москва, Московская область | 24 авг. 2026 |
| 50 | +7 (917) 958-50-95 | Чёрные коллекторы | 13 | МТС, Самарская обл. | 19 авг. 2026 |
| 51 | +7 (905) 590-43-27 | Мошенники | 13 | Билайн, Москва и Московская область | 3 сент. 2026 |
| 52 | +7 (996) 214-84-87 | Навязчивая МФО | 13 | Yota, Самарская обл. | 30 авг. 2026 |
| 53 | +7 (933) 092-01-24 | Мошенники | 13 | МИАТЕЛ, г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 27 авг. 2026 |
| 54 | +7 (982) 740-29-57 | Мошенники | 13 | МТС, Свердловская обл. | 20 авг. 2026 |
| 55 | +7 (995) 903-03-31 | Мошенники | 13 | Т-МОБ, г. Москва и Московская область | 24 авг. 2026 |
| 56 | +7 (987) 944-28-36 | Чёрные коллекторы | 13 | МТС, Самарская обл. | 25 авг. 2026 |
| 57 | +7 (923) 151-14-50 | Мошенники | 13 | МегаФон, Новосибирская обл. | 22 авг. 2026 |
| 58 | +7 (980) 246-59-63 | Чёрные коллекторы | 12 | МТС, Воронежская обл. | 14 сент. 2026 |
| 59 | +7 (986) 150-01-69 | Чёрные коллекторы | 12 | МТС, Нижегородская обл. | 18 авг. 2026 |
| 60 | +7 (927) 526-46-28 | Чёрные коллекторы | 12 | МегаФон, Волгоградская обл. | 25 авг. 2026 |
| 61 | +7 (968) 707-33-11 | Мошенники | 11 | Билайн, Москва и Московская область | 23 авг. 2026 |
| 62 | +7 (987) 928-29-80 | Угрозы / шантаж | 11 | МТС, Самарская обл. | 14 сент. 2026 |
| 63 | +7 (925) 102-13-52 | Чёрные коллекторы | 11 | МегаФон, Москва и Московская область | 19 авг. 2026 |
| 64 | +7 (903) 986-11-50 | Навязчивая МФО | 11 | Билайн, Красноярский край | 9 сент. 2026 |
| 65 | +7 (987) 157-89-84 | Навязчивая МФО | 11 | МТС, Самарская обл. | 2 сент. 2026 |
| 66 | +7 (925) 102-13-63 | Чёрные коллекторы | 11 | МегаФон, Москва и Московская область | 18 авг. 2026 |
| 67 | +7 (915) 409-31-15 | Мошенники | 11 | МТС, г. Москва и Московская область | 18 авг. 2026 |
| 68 | +7 (917) 287-04-04 | Другое | 11 | МТС, Республика Татарстан | 17 авг. 2026 |
| 69 | +7 (905) 453-10-55 | Чёрные коллекторы | 11 | Билайн, Ростовская обл. | 25 авг. 2026 |
| 70 | +7 (910) 040-75-42 | Чёрные коллекторы | 11 | МТС, Воронежская обл. | 21 авг. 2026 |
| 71 | +7 (917) 161-93-85 | Навязчивая МФО | 11 | МТС, Самарская обл. | 20 авг. 2026 |
| 72 | +7 (996) 125-62-56 | Чёрные коллекторы | 11 | Yota, Республика Татарстан | 18 авг. 2026 |
| 73 | +7 (903) 368-32-07 | Чёрные коллекторы | 10 | Билайн, Оренбургская обл. | 4 сент. 2026 |
| 74 | +7 (999) 515-73-53 | Чёрные коллекторы | 10 | Yota, г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 25 авг. 2026 |
| 75 | +7 (987) 940-60-80 | Чёрные коллекторы | 10 | МТС, Самарская обл. | 2 сент. 2026 |
| 76 | +7 (961) 215-20-51 | Чёрные коллекторы | 10 | Билайн, Новосибирская обл. | 1 сент. 2026 |
| 77 | +7 (969) 826-28-00 | Мошенники | 10 | Билайн, Саратовская обл. | 5 сент. 2026 |
| 78 | +7 (987) 397-49-80 | Навязчивая МФО | 10 | МТС, Нижегородская обл. | 2 сент. 2026 |
| 79 | +7 (919) 817-33-10 | Чёрные коллекторы | 10 | МТС, Самарская обл. | 4 сент. 2026 |
| 80 | +7 (996) 826-42-39 | Чёрные коллекторы | 10 | Yota, Республика Татарстан | 3 сент. 2026 |
| 81 | +7 (922) 250-15-11 | Мошенники | 10 | МегаФон, Ханты - Мансийский - Югра АО | 19 авг. 2026 |
| 82 | +7 (499) 963-20-20 | Спам / реклама | 10 | ДЕЛОФОН.РУ, Город Москва | 31 авг. 2026 |
| 83 | +7 (963) 495-75-28 | Мошенники | 10 | Билайн, Ханты - Мансийский - Югра АО | 28 авг. 2026 |
| 84 | +7 (996) 828-37-98 | Навязчивая МФО | 10 | Yota, Республика Татарстан | 24 авг. 2026 |
| 85 | +7 (987) 436-96-41 | Чёрные коллекторы | 10 | МТС, Самарская обл. | 28 авг. 2026 |
| 86 | +7 (915) 548-38-22 | Навязчивая МФО | 10 | МТС, Воронежская обл. | 20 авг. 2026 |
| 87 | +7 (980) 120-01-82 | Навязчивая МФО | 10 | МТС, Москва и Московская область | 21 авг. 2026 |
| 88 | +7 (996) 659-53-79 | Чёрные коллекторы | 9 | Yota, Нижегородская обл. | 9 сент. 2026 |
| 89 | +7 (988) 020-07-56 | Навязчивая МФО | 9 | МТС, Волгоградская обл. | 14 сент. 2026 |
| 90 | +7 (967) 229-05-66 | Навязчивая МФО | 9 | Билайн, Москва и Московская область | 9 сент. 2026 |
| 91 | +7 (900) 332-23-03 | Мошенники | 9 | Tele2, Чувашская Республика - Чувашия | 24 авг. 2026 |
| 92 | +7 (917) 165-76-25 | Чёрные коллекторы | 9 | МТС, Самарская обл. | 21 авг. 2026 |
| 93 | +7 (987) 941-66-75 | Навязчивая МФО | 9 | МТС, Самарская обл. | 8 сент. 2026 |
| 94 | +7 (996) 836-22-18 | Навязчивая МФО | 9 | Yota, Самарская обл. | 8 сент. 2026 |
| 95 | +7 (999) 141-40-83 | Чёрные коллекторы | 9 | Yota, Нижегородская обл. | 8 сент. 2026 |
| 96 | +7 (931) 107-37-95 | Чёрные коллекторы | 9 | МИАТЕЛ, г. Санкт-Петербург * Ленинградская область | 7 сент. 2026 |
| 97 | +7 (963) 723-01-21 | Мошенники | 9 | Билайн, Москва и Московская область | 19 авг. 2026 |
| 98 | +7 (499) 530-08-17 | Мошенники | 9 | КОМКОР, г. Москва | 24 авг. 2026 |
| 99 | +7 (917) 952-76-14 | Чёрные коллекторы | 9 | МТС, Самарская обл. | 18 авг. 2026 |
| 100 | +7 (495) 101-94-93 | Другое | 9 | КАНТРИКОМ, г. Москва | 2 сент. 2026 |
Категория — по содержанию жалоб пользователей, это не установленный факт о владельце номера. Оператор и регион — по базе кодов нумерации, номер мог быть переведён к другому оператору.
Коды и регионы: где больше всего жалоб за 30 дней
Раздел кода собирает все номера, которые начинаются на него: оператор и регион кода, похожие номера и поисковые варианты.
Как проверить номер
Введите номер в любом формате — +7, 8 или 10 цифр: покажем отзывы, категорию по жалобам и соседние номера того же кода.
- откройте страницу номера и прочитайте отзывы целиком: чем представлялись, что просили, был ли долг
- посмотрите соседние номера кода — колл-центры обзванивают с целых пулов, и по соседям видно схему
- если звонивший назвался МФО — перезвоните сами по телефону из справочника горячих линий, а не по номеру из звонка
- не называйте коды из СМС и данные карты, не переводите «для проверки» и «за оформление» — так не работает ни одна МФО
- оставьте свой отзыв: после модерации он появится на странице номера и предупредит других
Что делать при звонке коллектора
Коллектор обязан назвать себя, агентство и номер в реестре ФССП — без этого разговор можно завершить. Звонки допускаются не чаще 1 раза в сутки, 2 раз в неделю и 8 раз в месяц, только с 8:00 до 22:00 в будни и с 9:00 до 20:00 в выходные. Угрозы, звонки родственникам без вашего согласия и визиты ночью незаконны.
- сверьте агентство в реестре ФССП: агентств вне реестра взыскание запрещено
- запросите документы о долге — договор уступки или агентский договор; без них не платите
- фиксируйте нарушения (запись, скриншоты, время) — жалоба в ФССП, а при угрозах — в полицию
- если долг реальный и платить нечем — сравните пути: реструктуризация, кредитные каникулы, банкротство через МФЦ или суд
Как устроен этот раздел
Страница обновляется автоматически при каждой пересборке сайта: считаются жалобы со статусом «опубликовано» за 30 дней по дате публикации, номера группируются, категория выбирается по большинству жалоб. Ссылки ведут только на номера, у которых есть своя страница проверки. Оператор и регион — по базе кодов нумерации.
Частые вопросы
- Как считается топ за 30 дней? По числу опубликованных жалоб на номер за последние 30 дней по дате публикации отзыва. Категория — та, на которую приходится больше всего жалоб по номеру. Список пересобирается при каждом обновлении базы.
- Почему в топе много номеров с кодами 495 и 499? Городские московские номера часто используют колл-центры и подменные номера: одну базу обзванивают с целых пулов. Соседние номера одного кода собраны на страницах кодов.
- Номер в топе — значит, звонят мошенники? Не обязательно. Категория указана по жалобам пользователей и не является установленным фактом о владельце. Читайте отзывы на странице номера: там видно, что именно предлагали и чем представлялись.
- Как убрать свой номер из списка? Если номер перешёл к вам недавно, оставьте отзыв на странице номера с пояснением — модерация учитывает такие сообщения. Для спорных случаев напишите нам через раздел «О проекте».