Код +7 495 — Чёрные коллекторы: номера, жалобы, операторы
Номера с кодом +7 495 (8 495), на которые жалуются на звонки коллекторов: 202 номера из 4 954 по коду (4,1%), 605 жалоб, за 90 дней 120 жалоб. Топ-100 по жалобам, операторы и регионы этих номеров, динамика по месяцам. Проверьте свой номер бесплатно.
Топ-100 номеров +7 495 категории «Чёрные коллекторы» за 90 дней (всего 202)
Сверху — номера кода +7 495, на которые за последние 90 дней пришло больше всего жалоб на звонки коллекторов. Откройте номер — увидите тексты отзывов, соседние номера того же кода и что делать при звонке.
Ищете конкретный номер с кодом +7 495? Введите его целиком — откроется страница этого номера.
| # | Номер | Жалоб за 90 дней | Всего жалоб | Оператор | Регион | Последняя жалоба |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +7 (495) 010-68-51 | 7 | 7 | ПАУЭР ТЕЛЕКОМ | Москва и Московская область | 26 сент. 2026 |
| 2 | +7 (495) 424-75-48 | 6 | 10 | Ростелеком | Москва и Московская область | 17 сент. 2026 |
| 3 | +7 (495) 009-18-90 | 6 | 9 | ИНТЕЛЛИН | Москва и Московская область | 16 июля 2026 |
| 4 | +7 (495) 887-58-67 | 6 | 6 | ПАУЭР ТЕЛЕКОМ | Москва и Московская область | 26 сент. 2026 |
| 5 | +7 (495) 010-26-43 | 5 | 5 | ПАУЭР ТЕЛЕКОМ | Москва и Московская область | 4 авг. 2026 |
| 6 | +7 (495) 266-34-85 | 4 | 11 | РМ-ТЕЛЕКОМ | Москва и Московская область | 21 сент. 2026 |
| 7 | +7 (495) 009-90-85 | 4 | 5 | ИНТЕЛЛИН | Москва и Московская область | 4 июля 2026 |
| 8 | +7 (495) 739-36-18 | 4 | 4 | РМ-ТЕЛЕКОМ | Москва и Московская область | 24 сент. 2026 |
| 9 | +7 (495) 010-84-91 | 4 | 4 | ПАУЭР ТЕЛЕКОМ | Москва и Московская область | 13 сент. 2026 |
| 10 | +7 (495) 174-76-71 | 4 | 4 | РМ-ТЕЛЕКОМ | Москва и Московская область | 12 июля 2026 |
| 11 | +7 (495) 833-85-93 | 3 | 5 | ПАУЭР ТЕЛЕКОМ | Москва и Московская область | 13 сент. 2026 |
| 12 | +7 (495) 296-82-43 | 3 | 4 | ПРИВЕТ, ИНТЕРНЕТ | Москва и Московская область | 5 сент. 2026 |
| 13 | +7 (495) 933-75-90 | 3 | 4 | Билайн | Москва и Московская область | 5 авг. 2026 |
| 14 | +7 (495) 010-15-99 | 3 | 4 | ПАУЭР ТЕЛЕКОМ | Москва и Московская область | 17 июля 2026 |
| 15 | +7 (495) 955-72-76 | 3 | 3 | ИНТЕРНОД | Москва и Московская область | 23 сент. 2026 |
| 16 | +7 (495) 989-13-39 | 3 | 3 | ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ | Москва и Московская область | 17 сент. 2026 |
| 17 | +7 (495) 568-40-85 | 3 | 3 | Ростелеком | Москва и Московская область | 3 сент. 2026 |
| 18 | +7 (495) 204-11-43 | 3 | 3 | ИНТЕРНОД | Москва и Московская область | 20 авг. 2026 |
| 19 | +7 (495) 204-11-57 | 3 | 3 | ИНТЕРНОД | Москва и Московская область | 20 авг. 2026 |
| 20 | +7 (495) 009-69-44 | 3 | 3 | ИНТЕЛЛИН | Москва и Московская область | 16 авг. 2026 |
| 21 | +7 (495) 010-18-26 | 3 | 3 | ПАУЭР ТЕЛЕКОМ | Москва и Московская область | 16 авг. 2026 |
| 22 | +7 (495) 225-77-43 | 3 | 3 | РМ-ТЕЛЕКОМ | Москва и Московская область | 31 июля 2026 |
| 23 | +7 (495) 010-16-82 | 3 | 3 | ПАУЭР ТЕЛЕКОМ | Москва и Московская область | 5 июля 2026 |
| 24 | +7 (495) 278-08-19 | 2 | 8 | БЕТА ВОИП | Москва и Московская область | 23 сент. 2026 |
| 25 | +7 (495) 290-73-81 | 2 | 4 | Малямов Арсений Алексеевич | Москва и Московская область | 2 сент. 2026 |
| 26 | +7 (495) 033-18-64 | 2 | 4 | СПЕЙСТЕЛ | Москва и Московская область | 21 июля 2026 |
| 27 | +7 (495) 009-88-23 | 2 | 3 | ИНТЕЛЛИН | Москва и Московская область | 1 авг. 2026 |
| 28 | +7 (495) 133-25-71 | 2 | 3 | ИНТЕРНОД | Москва и Московская область | 17 июля 2026 |
| 29 | +7 (495) 009-45-10 | 2 | 2 | ИНТЕЛЛИН | Москва и Московская область | 29 авг. 2026 |
| 30 | +7 (495) 204-11-54 | 2 | 2 | ИНТЕРНОД | Москва и Московская область | 20 авг. 2026 |
| 31 | +7 (495) 204-11-67 | 2 | 2 | ИНТЕРНОД | Москва и Московская область | 20 авг. 2026 |
| 32 | +7 (495) 009-60-52 | 1 | 18 | ИНТЕЛЛИН | Москва и Московская область | 16 авг. 2026 |
| 33 | +7 (495) 023-76-91 | 1 | 3 | НОВОСИСТЕМ | Москва и Московская область | 12 июля 2026 |
| 34 | +7 (495) 009-34-69 | 1 | 2 | ИНТЕЛЛИН | Москва и Московская область | 18 сент. 2026 |
| 35 | +7 (495) 730-45-24 | 1 | 1 | РМ-ТЕЛЕКОМ | Москва и Московская область | 17 авг. 2026 |
| 36 | +7 (495) 848-16-80 | 1 | 1 | РМ-ТЕЛЕКОМ | Москва и Московская область | 17 авг. 2026 |
| 37 | +7 (495) 010-48-63 | 1 | 1 | ПАУЭР ТЕЛЕКОМ | Москва и Московская область | 4 авг. 2026 |
| 38 | +7 (495) 191-95-85 | 1 | 1 | ИНТЕРНОД | Москва и Московская область | 23 июля 2026 |
| 39 | +7 (495) 214-77-01 | 1 | 1 | МИКРОТЕК | Москва и Московская область | 19 июля 2026 |
| 40 | +7 (495) 229-36-31 | 1 | 1 | СОТЕЛ | Москва и Московская область | 19 июля 2026 |
| 41 | +7 (495) 909-06-33 | 1 | 1 | ЭР-ТЕЛЕКОМ МОСКВА | Москва и Московская область | 19 июля 2026 |
| 42 | +7 (495) 120-33-90 | 1 | 1 | Манго Телеком | Москва и Московская область | 18 июля 2026 |
| 43 | +7 (495) 833-88-20 | 1 | 1 | ПАУЭР ТЕЛЕКОМ | Москва и Московская область | 8 июля 2026 |
| 44 | +7 (495) 078-06-53 | 1 | 1 | МиАТел | Москва и Московская область | 8 июля 2026 |
| 45 | +7 (495) 463-82-93 | 1 | 1 | ДЕЛОФОН.РУ | Москва и Московская область | 2 июля 2026 |
| 46 | +7 (495) 010-65-10 | 1 | 1 | ПАУЭР ТЕЛЕКОМ | Москва и Московская область | 30 июня 2026 |
| 47 | +7 (495) 374-83-58 | 0 | 11 | Манго Телеком | Москва и Московская область | 27 апр. 2020 |
| 48 | +7 (495) 152-01-89 | 0 | 11 | НОВОСИСТЕМ | Москва и Московская область | 12 февр. 2020 |
| 49 | +7 (495) 124-89-97 | 0 | 10 | ИНТЕРНОД | Москва и Московская область | 3 мар. 2026 |
| 50 | +7 (495) 128-49-67 | 0 | 9 | НОВОФОН-ОС | Москва и Московская область | 22 мар. 2020 |
| 51 | +7 (495) 128-56-74 | 0 | 8 | НОВОФОН-ОС | Москва и Московская область | 22 мар. 2020 |
| 52 | +7 (495) 128-46-39 | 0 | 7 | НОВОФОН-ОС | Москва и Московская область | 21 мар. 2020 |
| 53 | +7 (495) 213-32-45 | 0 | 7 | ОРАНЖ БИЗНЕС СЕРВИСЕЗ | Москва и Московская область | 28 янв. 2019 |
| 54 | +7 (495) 432-76-63 | 0 | 6 | Амелькин Александр Николаевич | Москва и Московская область | 16 сент. 2020 |
| 55 | +7 (495) 015-25-44 | 0 | 6 | САНСИМ | Москва и Московская область | 6 апр. 2020 |
| 56 | +7 (495) 103-43-27 | 0 | 6 | ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ | Москва и Московская область | 25 мар. 2020 |
| 57 | +7 (495) 128-52-03 | 0 | 6 | НОВОФОН-ОС | Москва и Московская область | 21 мар. 2020 |
| 58 | +7 (495) 032-51-07 | 0 | 6 | НОВОСИСТЕМ | Москва и Московская область | 10 мар. 2020 |
| 59 | +7 (495) 232-20-50 | 0 | 6 | МТС | Москва и Московская область | 26 сент. 2018 |
| 60 | +7 (495) 281-10-21 | 0 | 5 | СПЕЙСТЕЛ | Москва и Московская область | 22 мая 2026 |
| 61 | +7 (495) 066-78-47 | 0 | 5 | КАНТРИКОМ | Москва и Московская область | 27 мая 2020 |
| 62 | +7 (495) 401-90-97 | 0 | 5 | САНСИМ | Москва и Московская область | 21 мар. 2019 |
| 63 | +7 (495) 989-20-74 | 0 | 5 | ИНТЕЛЛИН | Москва и Московская область | 28 янв. 2019 |
| 64 | +7 (495) 741-13-76 | 0 | 5 | МегаФон | Москва и Московская область | 23 авг. 2018 |
| 65 | +7 (495) 428-12-56 | 0 | 4 | КОЛЛКИПЕР РУ | Москва и Московская область | 15 июля 2020 |
| 66 | +7 (495) 983-55-39 | 0 | 4 | ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ | Москва и Московская область | 26 июня 2020 |
| 67 | +7 (495) 190-05-55 | 0 | 4 | КЛОВЕРТЕЛ | Москва и Московская область | 22 апр. 2020 |
| 68 | +7 (495) 066-12-35 | 0 | 4 | САНСИМ | Москва и Московская область | 3 апр. 2020 |
| 69 | +7 (495) 580-33-16 | 0 | 4 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ | Москва и Московская область | 31 окт. 2019 |
| 70 | +7 (495) 252-11-00 | 0 | 4 | МегаФон | Москва и Московская область | 6 нояб. 2018 |
| 71 | +7 (495) 137-85-11 | 0 | 4 | МТТ | Москва и Московская область | 17 окт. 2018 |
| 72 | +7 (495) 937-47-60 | 0 | 4 | Билайн | Москва и Московская область | 29 мая 2018 |
| 73 | +7 (495) 540-49-70 | 0 | 3 | Манго Телеком | Москва и Московская область | 23 мая 2025 |
| 74 | +7 (495) 133-02-98 | 0 | 3 | ИНТЕРНОД | Москва и Московская область | 26 сент. 2020 |
| 75 | +7 (495) 983-43-69 | 0 | 3 | ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ | Москва и Московская область | 16 июля 2020 |
| 76 | +7 (495) 190-00-25 | 0 | 3 | КЛОВЕРТЕЛ | Москва и Московская область | 7 июня 2020 |
| 77 | +7 (495) 128-52-67 | 0 | 3 | НОВОФОН-ОС | Москва и Московская область | 21 мар. 2020 |
| 78 | +7 (495) 449-06-18 | 0 | 3 | ТКС НЕТВОРКС | Москва и Московская область | 21 февр. 2020 |
| 79 | +7 (495) 131-54-93 | 0 | 3 | САНСИМ | Москва и Московская область | 19 февр. 2020 |
| 80 | +7 (495) 106-29-99 | 0 | 3 | НОВОСИСТЕМ | Москва и Московская область | 18 февр. 2020 |
| 81 | +7 (495) 021-52-22 | 0 | 3 | НОВОСИСТЕМ | Москва и Московская область | 15 февр. 2020 |
| 82 | +7 (495) 123-33-08 | 0 | 3 | Ростелеком | Москва и Московская область | 17 авг. 2019 |
| 83 | +7 (495) 785-35-94 | 0 | 3 | МТС | Москва и Московская область | 5 авг. 2019 |
| 84 | +7 (495) 995-90-01 | 0 | 3 | Билайн | Москва и Московская область | 22 мар. 2019 |
| 85 | +7 (495) 137-81-08 | 0 | 3 | МТТ | Москва и Московская область | 14 мар. 2019 |
| 86 | +7 (495) 926-47-52 | 0 | 3 | Билайн | Москва и Московская область | 12 дек. 2018 |
| 87 | +7 (495) 118-35-24 | 0 | 3 | ФАСТКОМ | Москва и Московская область | 30 нояб. 2018 |
| 88 | +7 (495) 797-38-05 | 0 | 3 | СЕРВИСТЕЛ | Москва и Московская область | 25 окт. 2018 |
| 89 | +7 (495) 118-21-47 | 0 | 3 | ФАСТКОМ | Москва и Московская область | 30 июля 2018 |
| 90 | +7 (495) 134-82-69 | 0 | 3 | МТТ | Москва и Московская область | 1 июля 2018 |
| 91 | +7 (495) 011-03-84 | 0 | 3 | СПЕЙСТЕЛ | Москва и Московская область | 26 мар. 2018 |
| 92 | +7 (495) 783-53-99 | 0 | 3 | Билайн | Москва и Московская область | 4 февр. 2018 |
| 93 | +7 (495) 741-80-69 | 0 | 3 | МегаФон | Москва и Московская область | 22 янв. 2018 |
| 94 | +7 (495) 223-68-40 | 0 | 3 | ТКТЕЛ ЦЕНТР | Москва и Московская область | 18 июля 2017 |
| 95 | +7 (495) 297-06-87 | 0 | 3 | МАТРИКС ТЕЛЕКОМ | Москва и Московская область | 30 июня 2017 |
| 96 | +7 (495) 780-51-74 | 0 | 3 | МТС | Москва и Московская область | 22 окт. 2016 |
| 97 | +7 (495) 201-84-59 | 0 | 2 | КАНТРИКОМ | Москва и Московская область | 5 мар. 2021 |
| 98 | +7 (495) 105-98-20 | 0 | 2 | МСН ТЕЛЕКОМ | Москва и Московская область | 28 янв. 2021 |
| 99 | +7 (495) 409-65-54 | 0 | 2 | САНСИМ | Москва и Московская область | 8 янв. 2021 |
| 100 | +7 (495) 003-14-04 | 0 | 2 | КАНТРИКОМ | Москва и Московская область | 20 нояб. 2020 |
Категория «Чёрные коллекторы» — главная по жалобам пользователей на этот номер, а не установленный факт о его владельце. Оператор и регион — по плану нумерации и данным о номере; номер могли перенести к другому оператору (MNP).
Операторы этих номеров: +7 495
Кому выделены диапазоны номеров кода +7 495, попавших в категорию «Чёрные коллекторы». Оператор не отвечает за содержание звонков, а номер мог быть перенесён по MNP — поэтому распределение приблизительное.
| Оператор | Номеров | Доля |
|---|---|---|
| Билайн | 16 | 11,4% |
| САНСИМ | 15 | 10,7% |
| МегаФон | 13 | 9,3% |
| ИНТЕРНОД | 11 | 7,9% |
| ПАУЭР ТЕЛЕКОМ | 11 | 7,9% |
| МТТ | 11 | 7,9% |
| ИНТЕЛЛИН | 10 | 7,1% |
| МТС | 10 | 7,1% |
| КАНТРИКОМ | 9 | 6,4% |
| НОВОФОН-ОС | 7 | 5% |
| РМ-ТЕЛЕКОМ | 6 | 4,3% |
| НОВОСИСТЕМ | 6 | 4,3% |
| СПЕЙСТЕЛ | 6 | 4,3% |
| Манго Телеком | 5 | 3,6% |
| ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ | 4 | 2,9% |
Регионы этих номеров: +7 495
Регион определяется по коду и диапазону номера в открытом плане нумерации — это место выделения номера, а не место, откуда звонили.
| Регион | Номеров | Доля |
|---|---|---|
| г. Москва | 179 | 88,6% |
| Город Москва | 22 | 10,9% |
| г. Троицк|г. Москва|г. Москва | 1 | 0,5% |
На что ещё жалуются по этим номерам
У номера может быть несколько категорий жалоб: один и тот же обзвон люди помечают и как спам, и как мошенничество. Ниже — все жалобы по 202 номера этой страницы.
| Категория по жалобам | Жалоб | Доля жалоб | Номеров, где категория главная |
|---|---|---|---|
| Чёрные коллекторы | 381 | 63% | 202 |
| Другое | 105 | 17,4% | 0 |
| Мошенники | 44 | 7,3% | 0 |
| Спам / реклама | 37 | 6,1% | 0 |
| Навязчивая МФО | 20 | 3,3% | 0 |
| Хулиганы / угрозы | 12 | 2% | 0 |
| Угрозы / шантаж | 6 | 1% | 0 |
Динамика жалоб по месяцам
Сколько жалоб по номерам +7 495 категории «Чёрные коллекторы» публиковалось каждый месяц за последний год.
| Месяц | Жалоб опубликовано | Относительно максимума |
|---|---|---|
| январь 2025 | 1 | |
| март 2025 | 3 | |
| май 2025 | 1 | |
| январь 2026 | 1 | |
| февраль 2026 | 1 | |
| март 2026 | 12 | |
| апрель 2026 | 1 | |
| май 2026 | 6 | |
| июнь 2026 | 13 | |
| июль 2026 | 40 | |
| август 2026 | 34 | |
| сентябрь 2026 | 45 |
Считаем по дате публикации жалобы. Рост в месяце означает всплеск обзвона или волну добавленных отзывов, а не число звонков в регионе.
Что найдено в этом пересечении
Страница собрана только по реальным жалобам из базы: пустых заготовок мы не создаём. Ссылки ведут на номера, у которых есть своя страница проверки.
- номеров с жалобами: 202 (4,1% всех номеров кода)
- жалоб всего: 605
- жалоб за последние 90 дней: 120
- всего номеров по коду +7 495: 4 954
- последняя жалоба: 26 сент. 2026
Другие категории жалоб по коду +7 495
То же пересечение для остальных категорий этого кода: у каждой своя таблица номеров, операторы и динамика.
Звонят из-за долга? Что можно сделать законно
Коллектор обязан назвать себя, агентство и номер в реестре ФССП — без этого разговор можно завершить. Угрозы, звонки родственникам без вашего согласия и ночные визиты незаконны.
Нужен заём? Проверенные МФО из реестра ЦБ
Звонили из-за долга или срочно нужны деньги? Проверенные МФО из реестра ЦБ с быстрым решением онлайн — сравните и оформите на карту.
Реклама · erid 2W5zFJ1PVgm
Реклама · erid 2W5zFHNJoGk
Реклама · erid 2W5zFJEWxZF
Не уверены, где одобрят именно вам? Подобрать по анкете за минуту →
Частые вопросы
Короткие ответы: как собрано пересечение кода +7 495 и категории «Чёрные коллекторы» и что делать при звонке.
- Все ли номера +7 495 из этой категории — чёрные коллекторы? Нет. Категорию выбирает автор жалобы, а главной для номера становится та, на которую пришлось больше всего жалоб. На этой странице 202 номера кода +7 495, у которых главная категория — «Чёрные коллекторы»; это оценка пользователей, а не установленный факт о владельце номера.
- Сколько это от всех номеров кода +7 495? 4,1% — 202 номера из 4 954 номеров этого кода с опубликованными жалобами. Полный список кода — на странице «Кто звонил с номеров +7 495».
- Как искать номер с кодом 495? Введите номер целиком в поиск на этой странице: варианты +7 (495) XXX-XX-XX, 8 (495) XXX-XX-XX и слитная запись ведут на одну и ту же страницу номера.
- Что делать, если звонят с такого номера? Попросите назвать компанию и её номер в реестре ФССП — без этого разговор можно завершить. Звонки допускаются не чаще 1 раза в сутки, 2 раз в неделю и 8 раз в месяц, только с 8:00 до 22:00 в будни и с 9:00 до 20:00 в выходные. Нарушения фиксируйте и жалуйтесь в ФССП, при угрозах — в полицию.