Номера Yota с кодом +7 999: кто звонил
Номера кода +7 999 (8 999), выделенные оператору Yota: 645 номеров из 981 по коду (65,7%), 2 391 жалоба, за 90 дней 1 143 жалобы. Топ-100 по жалобам, категории звонков, регионы с отклонением от кода, сравнение операторов кода. Проверьте свой номер бесплатно.
Топ-100 номеров Yota с кодом +7 999 за 90 дней (всего 645)
Сверху — номера кода +7 999 из диапазонов Yota, на которые за последние 90 дней пришло больше всего жалоб. Откройте номер — увидите тексты отзывов, соседние номера того же кода и что делать при звонке.
Звонили с номера +7 999? Введите его целиком — откроется страница этого номера.
| # | Номер | Категория по жалобам | Жалоб за 90 дней | Всего жалоб | Регион | Последняя жалоба |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +7 (999) 157-69-74 | Навязчивая МФО | 28 | 28 | Республика Татарстан | 27 июля 2026 |
| 2 | +7 (999) 462-88-72 | Чёрные коллекторы | 25 | 25 | Новосибирская область | 21 сент. 2026 |
| 3 | +7 (999) 465-39-17 | Навязчивая МФО | 24 | 28 | Новосибирская область | 9 сент. 2026 |
| 4 | +7 (999) 163-36-73 | Чёрные коллекторы | 22 | 22 | Республика Татарстан | 10 июля 2026 |
| 5 | +7 (999) 968-35-01 | Мошенники | 15 | 30 | Москва и Московская область | 26 авг. 2026 |
| 6 | +7 (999) 696-06-10 | Навязчивая МФО | 15 | 15 | Ростовская область | 26 сент. 2026 |
| 7 | +7 (999) 163-95-97 | Навязчивая МФО | 14 | 14 | Республика Татарстан | 17 авг. 2026 |
| 8 | +7 (999) 157-43-06 | Навязчивая МФО | 14 | 14 | Республика Татарстан | 11 авг. 2026 |
| 9 | +7 (999) 156-11-38 | Навязчивая МФО | 14 | 14 | Республика Татарстан | 4 авг. 2026 |
| 10 | +7 (999) 467-74-87 | Чёрные коллекторы | 13 | 17 | Новосибирская область | 10 сент. 2026 |
| 11 | +7 (999) 668-05-74 | Чёрные коллекторы | 12 | 12 | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 19 авг. 2026 |
| 12 | +7 (999) 164-97-38 | Чёрные коллекторы | 12 | 12 | Республика Татарстан | 11 авг. 2026 |
| 13 | +7 (999) 163-47-65 | Навязчивая МФО | 12 | 12 | Республика Татарстан | 7 авг. 2026 |
| 14 | +7 (999) 464-32-47 | Навязчивая МФО | 11 | 14 | Новосибирская область | 16 июля 2026 |
| 15 | +7 (999) 451-65-49 | Чёрные коллекторы | 11 | 11 | Новосибирская область | 18 авг. 2026 |
| 16 | +7 (999) 169-22-18 | Чёрные коллекторы | 10 | 10 | Республика Татарстан | 22 сент. 2026 |
| 17 | +7 (999) 141-40-83 | Чёрные коллекторы | 10 | 10 | Нижегородская область | 18 сент. 2026 |
| 18 | +7 (999) 515-73-53 | Чёрные коллекторы | 10 | 10 | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 10 сент. 2026 |
| 19 | +7 (999) 697-02-68 | Чёрные коллекторы | 10 | 10 | Ростовская область | 11 авг. 2026 |
| 20 | +7 (999) 164-96-62 | Чёрные коллекторы | 10 | 10 | Республика Татарстан | 1 авг. 2026 |
| 21 | +7 (999) 463-05-21 | Навязчивая МФО | 10 | 10 | Новосибирская область | 16 июля 2026 |
| 22 | +7 (999) 138-82-47 | Чёрные коллекторы | 10 | 10 | Нижегородская область | 9 июля 2026 |
| 23 | +7 (999) 172-10-39 | Чёрные коллекторы | 9 | 11 | Самарская область | 22 сент. 2026 |
| 24 | +7 (999) 696-22-17 | Навязчивая МФО | 9 | 9 | Ростовская область | 15 сент. 2026 |
| 25 | +7 (999) 137-22-14 | Чёрные коллекторы | 9 | 9 | Нижегородская область | 25 авг. 2026 |
| 26 | +7 (999) 163-21-67 | Чёрные коллекторы | 9 | 9 | Республика Татарстан | 5 авг. 2026 |
| 27 | +7 (999) 138-32-90 | Чёрные коллекторы | 9 | 9 | Нижегородская область | 26 июля 2026 |
| 28 | +7 (999) 210-89-39 | Навязчивая МФО | 8 | 9 | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 14 сент. 2026 |
| 29 | +7 (999) 120-00-85 | Чёрные коллекторы | 8 | 8 | Нижегородская область | 16 сент. 2026 |
| 30 | +7 (999) 157-16-24 | Навязчивая МФО | 8 | 8 | Республика Татарстан | 31 авг. 2026 |
| 31 | +7 (999) 467-84-05 | Навязчивая МФО | 8 | 8 | Новосибирская область | 26 авг. 2026 |
| 32 | +7 (999) 157-73-16 | Навязчивая МФО | 8 | 8 | Республика Татарстан | 25 авг. 2026 |
| 33 | +7 (999) 463-86-65 | Навязчивая МФО | 8 | 8 | Новосибирская область | 24 авг. 2026 |
| 34 | +7 (999) 696-45-57 | Чёрные коллекторы | 8 | 8 | Ростовская область | 7 авг. 2026 |
| 35 | +7 (999) 468-63-57 | Навязчивая МФО | 8 | 8 | Новосибирская область | 29 июля 2026 |
| 36 | +7 (999) 164-66-03 | Навязчивая МФО | 7 | 7 | Республика Татарстан | 23 сент. 2026 |
| 37 | +7 (999) 169-23-54 | Чёрные коллекторы | 7 | 7 | Республика Татарстан | 29 июля 2026 |
| 38 | +7 (999) 698-68-03 | Чёрные коллекторы | 7 | 7 | Ростовская область | 8 июля 2026 |
| 39 | +7 (999) 463-22-40 | Чёрные коллекторы | 6 | 6 | Новосибирская область | 25 сент. 2026 |
| 40 | +7 (999) 140-15-53 | Чёрные коллекторы | 6 | 6 | Нижегородская область | 22 сент. 2026 |
| 41 | +7 (999) 452-50-44 | Навязчивая МФО | 6 | 6 | Новосибирская область | 18 сент. 2026 |
| 42 | +7 (999) 466-57-98 | Чёрные коллекторы | 6 | 6 | Новосибирская область | 14 сент. 2026 |
| 43 | +7 (999) 452-84-43 | Чёрные коллекторы | 6 | 6 | Новосибирская область | 11 сент. 2026 |
| 44 | +7 (999) 121-35-26 | Мошенники | 6 | 6 | Нижегородская область | 4 сент. 2026 |
| 45 | +7 (999) 169-07-85 | Навязчивая МФО | 6 | 6 | Республика Татарстан | 27 авг. 2026 |
| 46 | +7 (999) 451-34-37 | Чёрные коллекторы | 6 | 6 | Новосибирская область | 19 авг. 2026 |
| 47 | +7 (999) 157-83-69 | Навязчивая МФО | 6 | 6 | Республика Татарстан | 14 авг. 2026 |
| 48 | +7 (999) 155-14-19 | Чёрные коллекторы | 6 | 6 | Республика Татарстан | 8 авг. 2026 |
| 49 | +7 (999) 164-22-37 | Чёрные коллекторы | 6 | 6 | Республика Татарстан | 31 июля 2026 |
| 50 | +7 (999) 637-84-95 | Навязчивая МФО | 5 | 8 | Краснодарский край | 25 сент. 2026 |
| 51 | +7 (999) 675-27-90 | Чёрные коллекторы | 5 | 5 | Москва и Московская область | 25 сент. 2026 |
| 52 | +7 (999) 468-49-17 | Чёрные коллекторы | 5 | 5 | Новосибирская область | 18 сент. 2026 |
| 53 | +7 (999) 463-48-05 | Навязчивая МФО | 5 | 5 | Новосибирская область | 17 сент. 2026 |
| 54 | +7 (999) 155-06-35 | Чёрные коллекторы | 5 | 5 | Республика Татарстан | 3 сент. 2026 |
| 55 | +7 (999) 451-75-67 | Навязчивая МФО | 5 | 5 | Новосибирская область | 28 авг. 2026 |
| 56 | +7 (999) 164-41-22 | Чёрные коллекторы | 5 | 5 | Республика Татарстан | 20 авг. 2026 |
| 57 | +7 (999) 249-61-74 | Навязчивая МФО | 5 | 5 | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 13 авг. 2026 |
| 58 | +7 (999) 443-42-06 | Чёрные коллекторы | 5 | 5 | Красноярский край | 11 авг. 2026 |
| 59 | +7 (999) 138-34-24 | Мошенники | 5 | 5 | Нижегородская область | 10 авг. 2026 |
| 60 | +7 (999) 695-11-94 | Чёрные коллекторы | 5 | 5 | Ростовская область | 4 авг. 2026 |
| 61 | +7 (999) 692-67-50 | Навязчивая МФО | 5 | 5 | Ростовская область | 27 июля 2026 |
| 62 | +7 (999) 523-56-30 | Чёрные коллекторы | 5 | 5 | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 17 июля 2026 |
| 63 | +7 (999) 241-59-01 | Навязчивая МФО | 4 | 22 | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 14 сент. 2026 |
| 64 | +7 (999) 691-65-48 | Навязчивая МФО | 4 | 9 | Ростовская область | 4 авг. 2026 |
| 65 | +7 (999) 468-57-52 | Чёрные коллекторы | 4 | 6 | Новосибирская область | 26 авг. 2026 |
| 66 | +7 (999) 379-05-75 | Навязчивая МФО | 4 | 6 | Ставропольский край | 21 июля 2026 |
| 67 | +7 (999) 194-12-57 | Чёрные коллекторы | 4 | 5 | Ульяновская область | 4 сент. 2026 |
| 68 | +7 (999) 864-19-46 | Мошенники | 4 | 4 | Москва и Московская область | 25 сент. 2026 |
| 69 | +7 (999) 626-43-70 | Мошенники | 4 | 4 | Волгоградская область | 18 сент. 2026 |
| 70 | +7 (999) 157-20-91 | Чёрные коллекторы | 4 | 4 | Республика Татарстан | 8 сент. 2026 |
| 71 | +7 (999) 632-42-84 | Навязчивая МФО | 4 | 4 | Краснодарский край | 8 сент. 2026 |
| 72 | +7 (999) 624-32-27 | Мошенники | 4 | 4 | Волгоградская область | 2 сент. 2026 |
| 73 | +7 (999) 520-21-96 | Чёрные коллекторы | 4 | 4 | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 29 авг. 2026 |
| 74 | +7 (999) 156-78-32 | Чёрные коллекторы | 4 | 4 | Республика Татарстан | 27 авг. 2026 |
| 75 | +7 (999) 726-68-75 | Чёрные коллекторы | 4 | 4 | Республика Дагестан | 24 авг. 2026 |
| 76 | +7 (999) 463-11-32 | Навязчивая МФО | 4 | 4 | Новосибирская область | 19 авг. 2026 |
| 77 | +7 (999) 466-96-45 | Мошенники | 4 | 4 | Новосибирская область | 12 авг. 2026 |
| 78 | +7 (999) 625-96-57 | Мошенники | 4 | 4 | Волгоградская область | 9 авг. 2026 |
| 79 | +7 (999) 693-12-74 | Навязчивая МФО | 4 | 4 | Ростовская область | 7 авг. 2026 |
| 80 | +7 (999) 451-39-22 | Чёрные коллекторы | 4 | 4 | Новосибирская область | 3 авг. 2026 |
| 81 | +7 (999) 163-78-24 | Чёрные коллекторы | 4 | 4 | Республика Татарстан | 30 июля 2026 |
| 82 | +7 (999) 559-71-82 | Мошенники | 4 | 4 | Свердловская область | 29 июля 2026 |
| 83 | +7 (999) 157-97-68 | Навязчивая МФО | 4 | 4 | Республика Татарстан | 27 июля 2026 |
| 84 | +7 (999) 163-67-86 | Чёрные коллекторы | 4 | 4 | Республика Татарстан | 24 июля 2026 |
| 85 | +7 (999) 162-41-98 | Чёрные коллекторы | 4 | 4 | Республика Татарстан | 22 июля 2026 |
| 86 | +7 (999) 171-61-28 | Навязчивая МФО | 4 | 4 | Самарская область | 15 июля 2026 |
| 87 | +7 (999) 157-29-78 | Навязчивая МФО | 4 | 4 | Республика Татарстан | 29 июня 2026 |
| 88 | +7 (999) 169-76-93 | Чёрные коллекторы | 3 | 32 | Республика Татарстан | 24 сент. 2026 |
| 89 | +7 (999) 171-41-75 | Угрозы / шантаж | 3 | 7 | Самарская область | 16 авг. 2026 |
| 90 | +7 (999) 156-14-92 | Чёрные коллекторы | 3 | 7 | Республика Татарстан | 4 авг. 2026 |
| 91 | +7 (999) 726-56-58 | Чёрные коллекторы | 3 | 6 | Республика Дагестан | 10 авг. 2026 |
| 92 | +7 (999) 162-70-94 | Чёрные коллекторы | 3 | 5 | Республика Татарстан | 2 сент. 2026 |
| 93 | +7 (999) 157-27-81 | Навязчивая МФО | 3 | 5 | Республика Татарстан | 4 авг. 2026 |
| 94 | +7 (999) 771-82-40 | Мошенники | 3 | 5 | Москва и Московская область | 30 июля 2026 |
| 95 | +7 (999) 133-35-48 | Мошенники | 3 | 4 | Республика Башкортостан | 27 июля 2026 |
| 96 | +7 (999) 447-16-92 | Чёрные коллекторы | 3 | 4 | Красноярский край | 16 июля 2026 |
| 97 | +7 (999) 840-45-69 | Чёрные коллекторы | 3 | 3 | Москва и Московская область | 15 сент. 2026 |
| 98 | +7 (999) 698-37-63 | Навязчивая МФО | 3 | 3 | Ростовская область | 12 сент. 2026 |
| 99 | +7 (999) 164-45-31 | Чёрные коллекторы | 3 | 3 | Республика Татарстан | 9 сент. 2026 |
| 100 | +7 (999) 845-82-23 | Мошенники | 3 | 3 | Москва и Московская область | 8 сент. 2026 |
Категория — по содержанию жалоб пользователей, а не установленный факт о владельце номера. Оператор и регион — по плану нумерации и данным о номере; номер могли перенести к другому оператору (MNP), поэтому оператор конкретного номера может отличаться.
На что жалуются: Yota, код +7 999
Доли считаются по всем жалобам пересечения, а не только по номерам из таблицы выше. Категорию выбирает автор жалобы, поэтому один и тот же обзвон может быть помечен и как спам, и как мошенничество.
| Категория по жалобам | Жалоб | Доля жалоб | Номеров, где категория главная |
|---|---|---|---|
| Чёрные коллекторы | 752 | 31,5% | 169 |
| Навязчивая МФО | 658 | 27,5% | 110 |
| Мошенники | 497 | 20,8% | 210 |
| Угрозы / шантаж | 225 | 9,4% | 78 |
| Другое | 165 | 6,9% | 52 |
| Спам / реклама | 78 | 3,3% | 20 |
| Хулиганы / угрозы | 16 | 0,7% | 6 |
В каких регионах сидит Yota внутри кода +7 999
Код выделен диапазонами, а не одним субъектом: ниже — регионы пары и насколько это отличается от распределения всего кода +7 999.
| Регион | Номеров в паре | Доля в паре | Доля во всём коде | Отклонение |
|---|---|---|---|---|
| Москва и Московская область | 114 | 17,7% | 31,1% | -13,4 п.п. |
| Санкт-Петербург и Ленинградская область | 99 | 15,3% | 15,6% | -0,2 п.п. |
| Республика Татарстан | 86 | 13,3% | 11% | +2,3 п.п. |
| Новосибирская область | 73 | 11,3% | 7,5% | +3,8 п.п. |
| Ростовская область | 54 | 8,4% | 6,1% | +2,3 п.п. |
| Краснодарский край | 45 | 7% | 5,5% | +1,5 п.п. |
| Самарская область | 24 | 3,7% | 2,5% | +1,2 п.п. |
| Нижегородская область | 22 | 3,4% | 2,7% | +0,8 п.п. |
| Свердловская область | 11 | 1,7% | 2,9% | -1,1 п.п. |
| Волгоградская область | 8 | 1,2% | 0,9% | +0,3 п.п. |
| Красноярский край | 8 | 1,2% | 1% | +0,2 п.п. |
| Омская область | 7 | 1,1% | 0,7% | +0,4 п.п. |
| Ставропольский край | 6 | 0,9% | 0,7% | +0,2 п.п. |
| Ульяновская область | 6 | 0,9% | 0,6% | +0,3 п.п. |
| Курская область | 5 | 0,8% | 0,5% | +0,3 п.п. |
«Доля во всём коде» — тот же регион по всем 981 номеру кода с жалобами. Плюс в отклонении означает, что у этого оператора внутри кода регион представлен сильнее, чем в коде в среднем. Регион определяется по плану нумерации, а не по месту звонка.
Динамика жалоб по месяцам
Сколько жалоб по номерам Yota с кодом +7 999 публиковалось каждый месяц за последний год. Считаем по дате публикации жалобы: рост означает всплеск обзвона или волну добавленных отзывов, а не число звонков.
| Месяц | Жалоб опубликовано | Относительно максимума |
|---|---|---|
| октябрь 2025 | 17 | |
| ноябрь 2025 | 19 | |
| декабрь 2025 | 38 | |
| январь 2026 | 39 | |
| февраль 2026 | 38 | |
| март 2026 | 109 | |
| апрель 2026 | 112 | |
| май 2026 | 64 | |
| июнь 2026 | 217 | |
| июль 2026 | 429 | |
| август 2026 | 444 | |
| сентябрь 2026 | 241 |
Считаем по дате публикации жалобы. Рост в месяце означает всплеск обзвона или волну добавленных отзывов, а не число звонков в регионе.
Кому ещё выделен код +7 999: сравнение операторов
Внутри одного кода диапазоны обычно поделены между несколькими операторами — ниже видно, у кого сколько номеров с жалобами и насколько этот код важен для самого оператора.
| Оператор | Номеров кода | Доля кода | Всего номеров оператора | Доля кода у оператора |
|---|---|---|---|---|
| Yota | 645 | 65,7% | 1 552 | 41,6% |
| МегаФон | 161 | 16,4% | 6 703 | 2,4% |
| Tele2 | 103 | 10,5% | 5 913 | 1,7% |
| МТТ | 37 | 3,8% | 2 142 | 1,7% |
| ИНТЕРНОД | 27 | 2,8% | 909 | 3% |
«Доля кода» — сколько процентов номеров кода +7 999 с жалобами приходится на оператора; «доля кода у оператора» — сколько процентов всех его номеров с жалобами дал этот код. Ссылка стоит там, где у пары есть своя страница: пары, где оператор занимает почти весь код, мы не публикуем — они повторяли бы страницу кода.
Что найдено в этом пересечении
Страница собрана только по реальным жалобам из базы: пустых заготовок мы не создаём. Ссылки ведут на номера, у которых есть своя страница проверки.
- номеров с жалобами: 645
- доля от номеров кода: 65,7% (всего у +7 999 981)
- доля от номеров оператора: 41,6% (всего у Yota 1 552)
- жалоб всего: 2 391, за последние 90 дней: 1 143
- регионов в пересечении: 51
- последняя жалоба: 26 сент. 2026
Номера Yota по телефонным кодам
То же пересечение для остальных кодов этого оператора: у каждого своя таблица номеров, категории, регионы и динамика.
Операторы кода +7 999 поштучно
Другие операторы этого же кода, у которых хватает номеров с жалобами на отдельную страницу.
Звонят из-за долга? Что можно сделать законно
Коллектор обязан назвать себя, агентство и номер в реестре ФССП — без этого разговор можно завершить. Угрозы, звонки родственникам без вашего согласия и ночные визиты незаконны.
Нужен заём? Проверенные МФО из реестра ЦБ
Звонили из-за долга или срочно нужны деньги? Проверенные МФО из реестра ЦБ с быстрым решением онлайн — сравните и оформите на карту.
Реклама · erid 2W5zFJ1PVgm
Реклама · erid 2W5zFHNJoGk
Реклама · erid 2W5zFJEWxZF
Не уверены, где одобрят именно вам? Подобрать по анкете за минуту →
Частые вопросы
Короткие ответы: как собрано пересечение оператора Yota и кода +7 999 и что делать при звонке.
- Все ли номера +7 999 принадлежат Yota? Нет. Код +7 999 поделён между операторами: на этой странице 645 номеров кода, которые по плану нумерации выделены Yota — это 65,7% всех номеров кода с жалобами. Остальные операторы кода перечислены ниже в сравнении. Номер могли перенести к другому оператору по MNP — тогда фактический оператор отличается от плана нумерации.
- Сколько это от всех номеров Yota с жалобами? 41,6% — 645 номеров из 1 552 номеров оператора с опубликованными жалобами. Полный срез оператора — на странице «Номера Yota».
- Как проверить конкретный номер +7 999? Введите номер целиком в поиск на этой странице: записи +7 (999) XXX-XX-XX, 8 999 XXX-XX-XX и слитный вариант ведут на одну и ту же страницу номера с текстами жалоб и датами.
- Оператор отвечает за такие звонки? Нет. Оператор выделяет диапазон нумерации, но не отвечает за содержание звонков своих абонентов. Жалобы на этой странице относятся к конкретным номерам, а не к оператору.
- Что делать, если звонят с такого номера? Попросите назвать компанию и её номер в реестре ФССП — без этого разговор можно завершить. Звонки допускаются не чаще 1 раза в сутки, 2 раз в неделю и 8 раз в месяц, только с 8:00 до 22:00 в будни и с 9:00 до 20:00 в выходные. Нарушения фиксируйте и жалуйтесь в ФССП, при угрозах — в полицию.