Кто звонил с номеров +7 950 в сентябре 2026: жалобы
Жалобы на номера с кодом +7 950 за сентябрь 2026: 60 жалоб на 33 номера, новых номеров: 27. Все 33 номера месяца, категории, операторы и регионы с отклонением от годовой базы, сравнение с прошлым месяцем и годом назад, пиковые дни. Месяц ещё идёт — данные обновляются каждый день.
Все 33 номера месяца: +7 950, сентябрь 2026
Сверху — номера, на которые в сентябре 2026 пришло больше всего жалоб от людей, которым звонили с +7 950 или 8 950. «Новый в базе» означает, что раньше этого номера у нас не было. Откройте номер — увидите тексты отзывов, соседние номера того же кода и что делать при звонке. Месяц ещё не закончился: прошло 27 дней из 30, таблица дополняется каждый день.
Звонили с номера +7 950? Введите номер целиком — откроется его страница.
| # | Номер | Категория по жалобам месяца | Жалоб за месяц | Всего жалоб | Оператор | Регион | Новый в базе | Последняя жалоба месяца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +7 (950) 799-97-77 | Мошенники | 4 | 6 | Tele2 | Омская область | — | 12 сент. 2026 |
| 2 | +7 (950) 353-89-25 | Мошенники | 4 | 4 | Tele2 | Нижегородская область | новый | 17 сент. 2026 |
| 3 | +7 (950) 545-34-91 | Навязчивая МФО | 4 | 4 | Tele2 | Свердловская область | новый | 9 сент. 2026 |
| 4 | +7 (950) 193-69-63 | Мошенники | 3 | 30 | Мотив | Свердловская область | — | 13 сент. 2026 |
| 5 | +7 (950) 347-31-29 | Чёрные коллекторы | 3 | 4 | Tele2 | Нижегородская область | — | 23 сент. 2026 |
| 6 | +7 (950) 329-60-95 | Мошенники | 3 | 3 | Tele2 | Республика Татарстан | новый | 22 сент. 2026 |
| 7 | +7 (950) 200-60-59 | Мошенники | 2 | 2 | Мотив | Свердловская область | новый | 25 сент. 2026 |
| 8 | +7 (950) 379-98-46 | Мошенники | 2 | 2 | Tele2 | Нижегородская область | новый | 24 сент. 2026 |
| 9 | +7 (950) 048-74-93 | Мошенники | 2 | 2 | Tele2 | Санкт-Петербург и Ленинградская область | новый | 21 сент. 2026 |
| 10 | +7 (950) 002-24-61 | Чёрные коллекторы | 2 | 2 | Tele2 | Санкт-Петербург и Ленинградская область | новый | 20 сент. 2026 |
| 11 | +7 (950) 352-16-05 | Мошенники | 2 | 2 | Tele2 | Нижегородская область | новый | 14 сент. 2026 |
| 12 | +7 (950) 240-09-94 | Мошенники | 2 | 2 | Tele2 | Костромская область | новый | 14 сент. 2026 |
| 13 | +7 (950) 707-91-35 | Мошенники | 2 | 2 | Tele2 | Смоленская область | новый | 14 сент. 2026 |
| 14 | +7 (950) 446-33-01 | Мошенники | 2 | 2 | Tele2 | Пермский край | новый | 11 сент. 2026 |
| 15 | +7 (950) 156-39-55 | Мошенники | 2 | 2 | Tele2 | Удмуртская Республика | новый | 8 сент. 2026 |
| 16 | +7 (950) 903-06-30 | Мошенники | 2 | 2 | Tele2 | Тульская область | новый | 4 сент. 2026 |
| 17 | +7 (950) 896-66-67 | Угрозы / шантаж | 2 | 2 | Tele2 | Мурманская область | новый | 4 сент. 2026 |
| 18 | +7 (950) 232-02-77 | Мошенники | 2 | 2 | МТС | Пензенская область | новый | 1 сент. 2026 |
| 19 | +7 (950) 939-17-51 | Мошенники | 1 | 9 | МТС | Республика Башкортостан | — | 10 сент. 2026 |
| 20 | +7 (950) 939-17-78 | Мошенники | 1 | 6 | МТС | Республика Башкортостан | — | 10 сент. 2026 |
| 21 | +7 (950) 235-18-83 | Мошенники | 1 | 3 | МТС | Пензенская область | — | 11 сент. 2026 |
| 22 | +7 (950) 248-11-60 | Мошенники | 1 | 1 | Tele2 | Костромская область | новый | 25 сент. 2026 |
| 23 | +7 (950) 272-42-07 | Мошенники | 1 | 1 | Tele2 | Кемеровская область | новый | 24 сент. 2026 |
| 24 | +7 (950) 544-91-20 | Мошенники | 1 | 1 | Tele2 | Свердловская область | новый | 24 сент. 2026 |
| 25 | +7 (950) 381-22-50 | Мошенники | 1 | 1 | Tele2 | Республика Бурятия | новый | 23 сент. 2026 |
| 26 | +7 (950) 488-68-46 | Мошенники | 1 | 1 | Tele2 | Тюменская область | новый | 17 сент. 2026 |
| 27 | +7 (950) 026-46-31 | Мошенники | 1 | 1 | Tele2 | Санкт-Петербург и Ленинградская область | новый | 16 сент. 2026 |
| 28 | +7 (950) 645-62-57 | Другое | 1 | 1 | Мотив | Свердловская область | новый | 15 сент. 2026 |
| 29 | +7 (950) 278-64-53 | Другое | 1 | 1 | Tele2 | Кемеровская область | новый | 13 сент. 2026 |
| 30 | +7 (950) 231-28-07 | Другое | 1 | 1 | МТС | Пензенская область | новый | 10 сент. 2026 |
| 31 | +7 (950) 873-06-11 | Угрозы / шантаж | 1 | 1 | Tele2 | Курская область | новый | 6 сент. 2026 |
| 32 | +7 (950) 727-70-79 | Мошенники | 1 | 1 | Tele2 | Челябинская область | новый | 3 сент. 2026 |
| 33 | +7 (950) 970-35-05 | Угрозы / шантаж | 1 | 1 | Tele2 | Красноярский край | новый | 3 сент. 2026 |
«Новый в базе» — первая жалоба на номер пришла именно в этом месяце. Категория — по содержанию жалоб пользователей, а не установленный факт о владельце номера. Оператор и регион — по плану нумерации; номер могли перенести к другому оператору (MNP).
На что жаловались в сентябре 2026 и чем этот месяц отличался
Доли считаются по всем жалобам среза за месяц, а не только по номерам из таблицы. Последняя колонка — отклонение от годовой базы того же среза: видно, какая категория в этом месяце выросла, а какая просела. На долговые жалобы (коллекторы, МФО, угрозы) пришлось 25%.
| Категория по жалобам | Жалоб за месяц | Доля в месяце | Доля за 12 месяцев | Отклонение |
|---|---|---|---|---|
| Мошенники | 39 | 65% | 67,9% | -2,9 п.п. |
| Чёрные коллекторы | 5 | 8,3% | 6% | +2,3 п.п. |
| Угрозы / шантаж | 5 | 8,3% | 6,5% | +1,9 п.п. |
| Навязчивая МФО | 5 | 8,3% | 4% | +4,3 п.п. |
| Другое | 5 | 8,3% | 7,7% | +0,7 п.п. |
| Спам / реклама | 1 | 1,7% | 5,2% | -3,6 п.п. |
| Хулиганы / угрозы | 0 | 0% | 2,6% | -2,6 п.п. |
«Доля за 12 месяцев» — база этого же среза за последние 12 месяцев (496 жалоб). Отклонение — разница долей в процентных пунктах: плюс означает, что в этом месяце на категорию жаловались чаще обычного.
сентябрь 2026 против прошлого месяца и того же месяца год назад
Три строки одного среза: сколько жалоб, сколько номеров и сколько номеров пришло в базу впервые. Считаем по дате публикации жалобы, поэтому рост означает всплеск обзвона или волну добавленных отзывов, а не число звонков.
| Месяц | Жалоб | Номеров | Новых номеров | Этот месяц против него |
|---|---|---|---|---|
| сентябрь 2026 (месяц идёт) | 60 | 33 | 27 | — |
| август 2026 — прошлый месяц | 159 | 66 | 41 | -62,3% |
| сентябрь 2025 — год назад | 1 | 1 | 1 | +5900% |
Текущий месяц ещё не закончился, поэтому сравнение занижено: он добирает жалобы до конца месяца. Прочерк означает, что в том месяце по этому срезу жалоб в базе нет — это не ноль звонков, а отсутствие данных.
Операторы номеров: +7 950, сентябрь 2026
Каким операторам выделены номера, на которые жаловались в этом месяце, и насколько их доля отличается от годовой базы среза. Номер мог быть перенесён по MNP, поэтому распределение приблизительное.
Регионы номеров: +7 950, сентябрь 2026
Регион определяется по коду и диапазону номера в плане нумерации — это место выделения номера, а не место звонка. Ссылка ведёт в тот же месяц по региону, если такая страница собрана.
| Регион номера | Жалоб за месяц | Доля в месяце | Доля за 12 месяцев | Отклонение |
|---|---|---|---|---|
| Нижегородская область | 11 | 18,3% | 4,8% | +13,5 п.п. |
| Свердловская область | 11 | 18,3% | 20,2% | -1,8 п.п. |
| Санкт-Петербург и Ленинградская область | 5 | 8,3% | 6,3% | +2,1 п.п. |
| Омская область | 4 | 6,7% | 2,4% | +4,2 п.п. |
| Пензенская область | 4 | 6,7% | 4,2% | +2,4 п.п. |
| Костромская область | 3 | 5% | 1% | +4 п.п. |
| Республика Татарстан | 3 | 5% | 2,8% | +2,2 п.п. |
| Кемеровская область | 2 | 3,3% | 2,8% | +0,5 п.п. |
| Мурманская область | 2 | 3,3% | 2,8% | +0,5 п.п. |
| Пермский край | 2 | 3,3% | 1,4% | +1,9 п.п. |
| Республика Башкортостан | 2 | 3,3% | 25,4% | -22,1 п.п. |
| Смоленская область | 2 | 3,3% | 0,4% | +2,9 п.п. |
| Тульская область | 2 | 3,3% | 1,6% | +1,7 п.п. |
| Удмуртская Республика | 2 | 3,3% | 10,5% | -7,2 п.п. |
| Красноярский край | 1 | 1,7% | 1,6% | +0,1 п.п. |
| Курская область | 1 | 1,7% | 0,6% | +1,1 п.п. |
| Республика Бурятия | 1 | 1,7% | 0,4% | +1,3 п.п. |
| Тюменская область | 1 | 1,7% | 0,6% | +1,1 п.п. |
Показаны 18 из 19 — остальные дают меньше жалоб.
Когда жаловались: дни недели и пиковые дни сентября 2026
Сначала распределение по дням недели (обзвон почти всегда идёт в рабочие дни), ниже — дни месяца с наибольшим числом жалоб. Всплеск в один день обычно означает массовый обзвон по одной базе.
| День недели | Жалоб | Доля | Относительно максимума |
|---|---|---|---|
| понедельник | 8 | 13,3% | |
| вторник | 9 | 15% | |
| среда | 11 | 18,3% | |
| четверг | 15 | 25% | |
| пятница | 9 | 15% | |
| суббота | 2 | 3,3% | |
| воскресенье | 6 | 10% |
| # | Дата | Жалоб | Доля месяца |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 сентября 2026 | 6 | 10% |
| 2 | 17 сентября 2026 | 5 | 8,3% |
| 3 | 4 сентября 2026 | 4 | 6,7% |
| 4 | 9 сентября 2026 | 4 | 6,7% |
| 5 | 10 сентября 2026 | 4 | 6,7% |
Что найдено за сентябрь 2026
Страница собрана только по реальным жалобам из базы: пустых заготовок мы не создаём. Ссылки ведут на номера, у которых есть своя страница проверки.
- жалоб за месяц: 60 (месяц идёт: прошло 27 из 30 дней)
- номеров с жалобами: 33, из них впервые в базе: 27
- доля месяца в срезе «+7 950»: 4,7% всех его жалоб (всего 1 284 на 870 номеров)
- за последние 12 месяцев по срезу: 496 жалоб, в среднем 41 в месяц
- главная категория месяца: Мошенники; доля долговых жалоб: 25%
- последняя жалоба месяца: 25 сент. 2026
Другие месяцы: +7 950
Тот же срез по остальным месяцам — у каждого своя таблица номеров, отклонения от годовой базы, сравнение и пиковые дни. Полный список номеров без разбивки по месяцам — на странице среза.
сентябрь 2026: тот же месяц по категориям жалоб
Тот же месяц, но в разрезе категорий по всей стране: мошенники, коллекторы, спам, навязчивые МФО, угрозы.
Звонят из-за долга? Что можно сделать законно
Коллектор обязан назвать себя, агентство и номер в реестре ФССП — без этого разговор можно завершить. Угрозы, звонки родственникам без вашего согласия и ночные визиты незаконны.
Нужен заём? Проверенные МФО из реестра ЦБ
Звонили из-за долга или срочно нужны деньги? Проверенные МФО из реестра ЦБ с быстрым решением онлайн — сравните и оформите на карту.
Реклама · erid 2W5zFJ1PVgm
Реклама · erid 2W5zFHNJoGk
Реклама · erid 2W5zFJEWxZF
Не уверены, где одобрят именно вам? Подобрать по анкете за минуту →
Частые вопросы
Короткие ответы: как собран месяц сентябрь 2026 и что делать при звонке.
- Сколько жалоб на номера +7 950 пришло в сентябре 2026? 60 жалоб на 33 номера; 27 номеров попали в базу впервые именно в этом месяце. Это 4,7% всех жалоб среза за всю историю и 12,1% жалоб за последние 12 месяцев (в среднем 41 в месяц). Месяц ещё идёт: прошло 27 дней из 30, цифра будет расти.
- Как считается месяц — по дате звонка или по дате жалобы? По дате публикации жалобы. Человек чаще всего пишет отзыв в тот же день или на следующий, поэтому месяц публикаций близок к месяцу обзвона, но не равен ему: волна отзывов на старый номер тоже попадёт в этот месяц.
- Что значит «новый в базе» в таблице? Первая жалоба на этот номер пришла именно в этом месяце — до него номера в базе не было. Такие номера опаснее: по ним ещё мало отзывов, и обзвон, скорее всего, идёт прямо сейчас.
- Все номера +7 950 — это один оператор и один регион? Нет. Код — это диапазон нумерации, внутри него номера могут принадлежать разным операторам и городам, а после переноса номера (MNP) оператор в базе и фактический могут не совпадать. В таблицах выше видно, какие операторы и регионы дали больше всего жалоб именно в этом месяце.
- Что делать, если звонят с такого номера? Попросите назвать компанию и её номер в реестре ФССП — без этого разговор можно завершить. Звонки допускаются не чаще 1 раза в сутки, 2 раз в неделю и 8 раз в месяц, только с 8:00 до 22:00 в будни и с 9:00 до 20:00 в выходные. Нарушения фиксируйте и жалуйтесь в ФССП, при угрозах — в полицию.