Номера мошенников в марте 2026: жалобы за месяц
Номера мошенников по жалобам пользователей за март 2026: 946 жалоб на 333 номера, новых номеров: 132. Топ-50 номеров месяца, коды, операторы и регионы с отклонением от годовой базы, сравнение с прошлым месяцем и годом назад, пиковые дни.
Топ-50 номеров категории «Мошенники» за март 2026 (всего 333)
Сверху — номера, на которые в марте 2026 пришло больше всего жалоб именно с этой категорией. «Новый в базе» означает, что раньше этого номера у нас не было. Откройте номер — увидите тексты отзывов, соседние номера того же кода и что делать при звонке.
Звонили в марте 2026? Введите номер целиком — откроется его страница.
| # | Номер | Код | Жалоб за месяц | Всего жалоб | Оператор | Регион | Новый в базе | Последняя жалоба месяца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +7 (800) 234-25-06 | +7 800 | 39 | 970 | МТС | — | — | 31 мар. 2026 |
| 2 | +7 (812) 576-62-35 | +7 812 | 33 | 494 | — | Санкт-Петербург и Ленинградская область | — | 31 мар. 2026 |
| 3 | +7 (800) 550-05-00 | +7 800 | 31 | 3 581 | МегаФон | — | — | 29 мар. 2026 |
| 4 | +7 (903) 703-06-11 | +7 903 | 21 | 666 | Билайн | Москва и Московская область | — | 31 мар. 2026 |
| 5 | +7 (927) 111-05-00 | +7 927 | 20 | 336 | МегаФон | Самарская область | — | 27 мар. 2026 |
| 6 | +7 (800) 250-36-03 | +7 800 | 20 | 198 | МТС | — | — | 30 мар. 2026 |
| 7 | +7 (969) 075-78-39 | +7 969 | 20 | 63 | Билайн | Москва и Московская область | — | 17 мар. 2026 |
| 8 | +7 (495) 480-96-30 | +7 495 | 19 | 628 | — | Москва и Московская область | — | 31 мар. 2026 |
| 9 | +7 (495) 980-62-70 | +7 495 | 14 | 263 | Билайн | Москва и Московская область | — | 30 мар. 2026 |
| 10 | +7 (915) 244-82-99 | +7 915 | 13 | 71 | МТС | Москва и Московская область | — | 14 мар. 2026 |
| 11 | +7 (495) 956-10-65 | +7 495 | 12 | 197 | МТС | Москва и Московская область | — | 30 мар. 2026 |
| 12 | +7 (925) 074-72-69 | +7 925 | 12 | 100 | МегаФон | Москва и Московская область | — | 31 мар. 2026 |
| 13 | +7 (910) 002-92-06 | +7 910 | 12 | 33 | МТС | Москва и Московская область | — | 26 мар. 2026 |
| 14 | +7 (499) 460-57-85 | +7 499 | 11 | 150 | Манго Телеком | Москва и Московская область | — | 29 мар. 2026 |
| 15 | +7 (926) 510-62-93 | +7 926 | 11 | 78 | МегаФон | Москва и Московская область | — | 31 мар. 2026 |
| 16 | +7 (925) 074-68-36 | +7 925 | 11 | 72 | МегаФон | Москва и Московская область | — | 26 мар. 2026 |
| 17 | +7 (910) 002-94-18 | +7 910 | 11 | 37 | МТС | Москва и Московская область | — | 28 мар. 2026 |
| 18 | +7 (910) 003-04-88 | +7 910 | 11 | 36 | МТС | Москва и Московская область | — | 26 мар. 2026 |
| 19 | +7 (800) 550-00-07 | +7 800 | 10 | 194 | МегаФон | — | — | 23 мар. 2026 |
| 20 | +7 (910) 002-90-32 | +7 910 | 10 | 45 | МТС | Москва и Московская область | — | 27 мар. 2026 |
| 21 | +7 (910) 002-98-51 | +7 910 | 10 | 44 | МТС | Москва и Московская область | — | 26 мар. 2026 |
| 22 | +7 (937) 296-61-46 | +7 937 | 10 | 38 | МегаФон | Республика Татарстан | — | 31 мар. 2026 |
| 23 | +7 (910) 002-93-07 | +7 910 | 10 | 27 | МТС | Москва и Московская область | — | 26 мар. 2026 |
| 24 | +7 (925) 791-92-88 | +7 925 | 10 | 10 | МегаФон | Москва и Московская область | новый | 17 мар. 2026 |
| 25 | +7 (495) 648-01-60 | +7 495 | 8 | 551 | МегаФон | Москва и Московская область | — | 20 мар. 2026 |
| 26 | +7 (910) 003-01-75 | +7 910 | 8 | 31 | МТС | Москва и Московская область | — | 25 мар. 2026 |
| 27 | +7 (916) 342-28-57 | +7 916 | 8 | 21 | МТС | Москва и Московская область | — | 25 мар. 2026 |
| 28 | +7 (905) 536-14-79 | +7 905 | 8 | 10 | Билайн | Москва и Московская область | новый | 16 мар. 2026 |
| 29 | +7 (999) 170-76-58 | +7 999 | 8 | 8 | Yota | Самарская область | новый | 23 мар. 2026 |
| 30 | +7 (351) 247-97-02 | +7 351 | 7 | 525 | — | Челябинская область | — | 24 мар. 2026 |
| 31 | +7 (499) 951-37-82 | +7 499 | 7 | 480 | Билайн | Москва и Московская область | — | 29 мар. 2026 |
| 32 | +7 (916) 892-08-68 | +7 916 | 7 | 358 | МТС | Москва и Московская область | — | 20 мар. 2026 |
| 33 | +7 (495) 787-77-87 | +7 495 | 7 | 276 | Билайн | Москва и Московская область | — | 22 мар. 2026 |
| 34 | +7 (800) 250-93-38 | +7 800 | 7 | 101 | МТС | — | — | 26 мар. 2026 |
| 35 | +7 (910) 003-04-91 | +7 910 | 7 | 24 | МТС | Москва и Московская область | — | 26 мар. 2026 |
| 36 | +7 (999) 692-72-67 | +7 999 | 7 | 7 | Yota | Ростовская область | новый | 13 мар. 2026 |
| 37 | +7 (925) 074-65-69 | +7 925 | 6 | 95 | МегаФон | Москва и Московская область | — | 31 мар. 2026 |
| 38 | +7 (965) 034-18-15 | +7 965 | 6 | 24 | Билайн | Санкт-Петербург и Ленинградская область | новый | 31 мар. 2026 |
| 39 | +7 (987) 343-50-28 | +7 987 | 6 | 13 | МТС | Оренбургская область | — | 20 мар. 2026 |
| 40 | +7 (495) 139-97-55 | +7 495 | 6 | 12 | Билайн | Москва и Московская область | — | 12 мар. 2026 |
| 41 | +7 (961) 693-70-79 | +7 961 | 6 | 7 | Билайн | Волгоградская область | новый | 29 мар. 2026 |
| 42 | +7 (906) 164-51-50 | +7 906 | 5 | 49 | Билайн | Республика Мордовия | — | 23 мар. 2026 |
| 43 | +7 (916) 341-42-78 | +7 916 | 5 | 18 | МТС | Москва и Московская область | — | 25 мар. 2026 |
| 44 | +7 (499) 503-06-50 | +7 499 | 5 | 17 | Билайн | Москва и Московская область | новый | 19 мар. 2026 |
| 45 | +7 (902) 112-40-90 | +7 902 | 5 | 14 | МегаФон | Астраханская область | — | 30 мар. 2026 |
| 46 | +7 (925) 024-72-65 | +7 925 | 5 | 12 | МегаФон | Москва и Московская область | новый | 28 мар. 2026 |
| 47 | +7 (347) 753-72-77 | +7 347 | 5 | 6 | Башинформсвязь | Республика Башкортостан | новый | 30 мар. 2026 |
| 48 | +7 (495) 513-12-08 | +7 495 | 4 | 77 | Манго Телеком | Москва и Московская область | — | 17 мар. 2026 |
| 49 | +7 (499) 673-48-68 | +7 499 | 4 | 74 | Ростелеком | Москва и Московская область | — | 28 мар. 2026 |
| 50 | +7 (499) 530-08-17 | +7 499 | 4 | 73 | — | Москва и Московская область | — | 21 мар. 2026 |
«Новый в базе» — первая жалоба на номер пришла именно в этом месяце. Категория — по содержанию жалоб пользователей, а не установленный факт о владельце номера. Оператор и регион — по плану нумерации; номер могли перенести к другому оператору (MNP).
На что ещё жаловались по этим номерам в марте 2026
Доли считаются по всем жалобам среза за месяц, а не только по номерам из таблицы. Последняя колонка — отклонение от годовой базы того же среза: видно, какая категория в этом месяце выросла, а какая просела. На долговые жалобы (коллекторы, МФО, угрозы) пришлось 9,5%.
| Категория по жалобам | Жалоб за месяц | Доля в месяце | Доля за 12 месяцев | Отклонение |
|---|---|---|---|---|
| Мошенники | 569 | 60,1% | 81,9% | -21,7 п.п. |
| Спам / реклама | 138 | 14,6% | 7,2% | +7,4 п.п. |
| Другое | 97 | 10,3% | 4,9% | +5,4 п.п. |
| Чёрные коллекторы | 53 | 5,6% | 2,4% | +3,2 п.п. |
| Хулиганы / угрозы | 52 | 5,5% | 1,8% | +3,6 п.п. |
| Угрозы / шантаж | 22 | 2,3% | 1% | +1,4 п.п. |
| Навязчивая МФО | 15 | 1,6% | 0,8% | +0,8 п.п. |
«Доля за 12 месяцев» — база этого же среза за последние 12 месяцев (38 033 жалобы). Отклонение — разница долей в процентных пунктах: плюс означает, что в этом месяце на категорию жаловались чаще обычного.
Телефонные коды марта 2026: откуда звонили
Коды, с которых шли жалобы этой категории в этом месяце, и их отклонение от годовой базы: плюс означает, что в этом месяце с кода жаловались чаще обычного. Ссылка ведёт в тот же месяц по коду, если такая страница собрана.
| Телефонный код | Жалоб за месяц | Доля в месяце | Доля за 12 месяцев | Отклонение |
|---|---|---|---|---|
| +7 495 | 120 | 12,7% | 9,9% | +2,8 п.п. |
| +7 800 | 113 | 11,9% | 3,6% | +8,4 п.п. |
| +7 910 | 84 | 8,9% | 1,6% | +7,3 п.п. |
| +7 499 | 65 | 6,9% | 7,9% | -1,1 п.п. |
| +7 925 | 49 | 5,2% | 1,8% | +3,4 п.п. |
| +7 812 | 37 | 3,9% | 1,3% | +2,6 п.п. |
| +7 902 | 33 | 3,5% | 3,3% | +0,2 п.п. |
| +7 903 | 31 | 3,3% | 3,1% | +0,2 п.п. |
| +7 927 | 31 | 3,3% | 2,3% | +1 п.п. |
| +7 969 | 30 | 3,2% | 1,4% | +1,8 п.п. |
| +7 916 | 29 | 3,1% | 1,6% | +1,5 п.п. |
| +7 905 | 23 | 2,4% | 1,8% | +0,7 п.п. |
| +7 961 | 19 | 2% | 1,6% | +0,4 п.п. |
| +7 999 | 19 | 2% | 1,9% | +0,1 п.п. |
| +7 926 | 18 | 1,9% | 0,9% | +1 п.п. |
| +7 987 | 18 | 1,9% | 1,1% | +0,8 п.п. |
| +7 915 | 16 | 1,7% | 1,6% | 0 п.п. |
| +7 937 | 14 | 1,5% | 1,2% | +0,3 п.п. |
| +7 980 | 14 | 1,5% | 1% | +0,5 п.п. |
| +7 347 | 13 | 1,4% | 1% | +0,4 п.п. |
| +7 965 | 12 | 1,3% | 1,8% | -0,5 п.п. |
| +7 906 | 10 | 1,1% | 1,7% | -0,6 п.п. |
| +7 962 | 10 | 1,1% | 1% | +0,1 п.п. |
| +7 968 | 9 | 1% | 2,3% | -1,4 п.п. |
Показаны 24 из 62 — остальные дают меньше жалоб.
март 2026 против прошлого месяца и того же месяца год назад
Три строки одного среза: сколько жалоб, сколько номеров и сколько номеров пришло в базу впервые. Считаем по дате публикации жалобы, поэтому рост означает всплеск обзвона или волну добавленных отзывов, а не число звонков.
| Месяц | Жалоб | Номеров | Новых номеров | Этот месяц против него |
|---|---|---|---|---|
| март 2026 | 946 | 333 | 132 | — |
| февраль 2026 — прошлый месяц | 710 | 253 | 94 | +33,2% |
| март 2025 — год назад | 466 | 152 | 60 | +103% |
Прочерк означает, что в том месяце по этому срезу жалоб в базе нет — это не ноль звонков, а отсутствие данных.
Операторы номеров: Мошенники, март 2026
Каким операторам выделены номера, на которые жаловались в этом месяце, и насколько их доля отличается от годовой базы среза. Номер мог быть перенесён по MNP, поэтому распределение приблизительное.
| Оператор номера | Жалоб за месяц | Доля в месяце | Доля за 12 месяцев | Отклонение |
|---|---|---|---|---|
| МТС | 283 | 29,9% | 22,3% | +7,6 п.п. |
| Билайн | 224 | 23,7% | 24,7% | -1 п.п. |
| МегаФон | 205 | 21,7% | 15,9% | +5,8 п.п. |
| Ростелеком | 46 | 4,9% | 4,2% | +0,6 п.п. |
| Yota | 21 | 2,2% | 1,7% | +0,5 п.п. |
| Манго Телеком | 17 | 1,8% | 1,3% | +0,5 п.п. |
| МТТ | 16 | 1,7% | 3,7% | -2 п.п. |
| Tele2 | 14 | 1,5% | 6,7% | -5,2 п.п. |
| Башинформсвязь | 13 | 1,4% | 1% | +0,4 п.п. |
| Миател | 7 | 0,7% | 2,2% | -1,5 п.п. |
| Омикрон | 5 | 0,5% | 0,9% | -0,4 п.п. |
| Интеллин | 3 | 0,3% | 0,3% | 0 п.п. |
| ИНТЕРНОД | 3 | 0,3% | 1,9% | -1,6 п.п. |
| СберМобайл | 3 | 0,3% | 0,1% | +0,2 п.п. |
| Спринт | 2 | 0,2% | 0,1% | +0,1 п.п. |
Показаны 15 из 20 — остальные дают меньше жалоб.
Регионы номеров: Мошенники, март 2026
Регион определяется по коду и диапазону номера в плане нумерации — это место выделения номера, а не место звонка. Ссылка ведёт в тот же месяц по региону, если такая страница собрана.
| Регион номера | Жалоб за месяц | Доля в месяце | Доля за 12 месяцев | Отклонение |
|---|---|---|---|---|
| Москва и Московская область | 502 | 53,1% | 47% | +6,1 п.п. |
| Санкт-Петербург и Ленинградская область | 64 | 6,8% | 8,1% | -1,3 п.п. |
| Самарская область | 39 | 4,1% | 2,9% | +1,2 п.п. |
| Астраханская область | 30 | 3,2% | 2,9% | +0,3 п.п. |
| Республика Татарстан | 22 | 2,3% | 3,1% | -0,8 п.п. |
| Республика Башкортостан | 21 | 2,2% | 2,9% | -0,7 п.п. |
| Волгоградская область | 20 | 2,1% | 1% | +1,1 п.п. |
| Новосибирская область | 17 | 1,8% | 1,9% | -0,1 п.п. |
| Ростовская область | 16 | 1,7% | 1,9% | -0,2 п.п. |
| Свердловская область | 12 | 1,3% | 2,6% | -1,3 п.п. |
| Челябинская область | 12 | 1,3% | 0,8% | +0,5 п.п. |
| Нижегородская область | 10 | 1,1% | 2% | -0,9 п.п. |
| Оренбургская область | 10 | 1,1% | 0,5% | +0,5 п.п. |
| Краснодарский край | 8 | 0,8% | 2,1% | -1,2 п.п. |
| Ивановская область | 7 | 0,7% | 0,3% | +0,4 п.п. |
| Республика Мордовия | 7 | 0,7% | 0,3% | +0,4 п.п. |
| Воронежская область | 6 | 0,6% | 0,8% | -0,2 п.п. |
| Калининградская область | 4 | 0,4% | 0,3% | +0,1 п.п. |
Показаны 18 из 35 — остальные дают меньше жалоб.
Когда жаловались: дни недели и пиковые дни марта 2026
Сначала распределение по дням недели (обзвон почти всегда идёт в рабочие дни), ниже — дни месяца с наибольшим числом жалоб. Всплеск в один день обычно означает массовый обзвон по одной базе.
| День недели | Жалоб | Доля | Относительно максимума |
|---|---|---|---|
| понедельник | 181 | 19,1% | |
| вторник | 166 | 17,5% | |
| среда | 147 | 15,5% | |
| четверг | 152 | 16,1% | |
| пятница | 141 | 14,9% | |
| суббота | 80 | 8,5% | |
| воскресенье | 79 | 8,4% |
| # | Дата | Жалоб | Доля месяца |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 марта 2026 | 57 | 6% |
| 2 | 27 марта 2026 | 50 | 5,3% |
| 3 | 23 марта 2026 | 48 | 5,1% |
| 4 | 24 марта 2026 | 48 | 5,1% |
| 5 | 26 марта 2026 | 43 | 4,5% |
Что найдено за март 2026
Страница собрана только по реальным жалобам из базы: пустых заготовок мы не создаём. Ссылки ведут на номера, у которых есть своя страница проверки.
- жалоб за месяц: 946
- номеров с жалобами: 333, из них впервые в базе: 132
- доля месяца в срезе «Мошенники»: 1,3% всех его жалоб (всего 72 822 на 22 753 номера)
- за последние 12 месяцев по срезу: 38 033 жалобы, в среднем 3 169 в месяц
- главная категория месяца: Мошенники; доля долговых жалоб: 9,5%
- последняя жалоба месяца: 31 мар. 2026
Другие месяцы: Мошенники
Тот же срез по остальным месяцам — у каждого своя таблица номеров, отклонения от годовой базы, сравнение и пиковые дни. Полный список номеров без разбивки по месяцам — на странице среза.
март 2026: тот же месяц по телефонным кодам
Тот же месяц по кодам: на каждой странице — топ-50 номеров кода этого месяца, операторы и регионы, сравнение с прошлым месяцем.
Карта банка вместо звонков с незнакомых номеров — бесплатно
Бесплатно, без проверки кредитной истории, решение принимает банк.
Нужен заём? Проверенные МФО из реестра ЦБ
Звонили из-за долга или срочно нужны деньги? Проверенные МФО из реестра ЦБ с быстрым решением онлайн — сравните и оформите на карту.
Реклама · erid 2W5zFJ1PVgm
Реклама · erid 2W5zFHNJoGk
Реклама · erid 2W5zFJEWxZF
Не уверены, где одобрят именно вам? Подобрать по анкете за минуту →
Частые вопросы
Короткие ответы: как собран месяц март 2026 и что делать при звонке.
- Сколько жалоб этой категории пришло в марте 2026? 946 жалоб на 333 номера; 132 номера попали в базу впервые именно в этом месяце. Это 1,3% всех жалоб среза за всю историю и 2,5% жалоб за последние 12 месяцев (в среднем 3 169 в месяц).
- Как считается месяц — по дате звонка или по дате жалобы? По дате публикации жалобы. Человек чаще всего пишет отзыв в тот же день или на следующий, поэтому месяц публикаций близок к месяцу обзвона, но не равен ему: волна отзывов на старый номер тоже попадёт в этот месяц.
- Что значит «новый в базе» в таблице? Первая жалоба на этот номер пришла именно в этом месяце — до него номера в базе не было. Такие номера опаснее: по ним ещё мало отзывов, и обзвон, скорее всего, идёт прямо сейчас.
- Почему номер попал в категорию «Мошенники»? Категорию выбирает автор жалобы. Если у номера несколько жалоб с разными категориями, номер относится к той, которой жалоб больше. Это мнение пользователей, а не установленный факт о владельце номера.
- Что делать, если звонят с такого номера? Не перезванивайте, не называйте коды из СМС и данные карты, заблокируйте номер. Оставьте отзыв на странице номера — он предупредит остальных, кому позвонят с того же номера.