Кто звонил в сентябре 2024: жалобы на номера по дням
Архив жалоб на телефонные номера за сентябрь 2024: 611 жалоб на 201 номер за 21 день. Таблица по дням, топ-60 номеров месяца и доли категорий.
Жалобы по дням: сентябрь 2024
У каждого дня своя страница: полный список номеров, на которые жаловались, цитаты из отзывов и телефонные коды. В таблицу попадают дни, когда жалобы пришли минимум на 15 номеров.
Топ-60 номеров месяца
Номера, на которые в сентябре 2024 жаловались чаще всего. «Дней» — в скольких днях месяца на номер приходили жалобы.
| # | Номер | Категория по жалобам | Жалоб за месяц | Дней | Оператор, регион |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +7 (800) 550-05-00 | Мошенники | 67 | 17 | МегаФон |
| 2 | +7 (800) 234-25-06 | Мошенники | 63 | 17 | МТС |
| 3 | +7 (495) 229-85-96 | Другое | 25 | 15 | МТС, г. Москва |
| 4 | +7 (800) 250-08-90 | Мошенники | 23 | 16 | МТС |
| 5 | +7 (495) 787-77-48 | Мошенники | 17 | 1 | Билайн, г. Москва |
| 6 | +7 (495) 480-96-30 | Мошенники | 13 | 10 | БИГДАТА, Город Москва |
| 7 | +7 (495) 004-20-22 | Мошенники | 13 | 2 | ДЕЛОФОН.РУ, Город Москва |
| 8 | +7 (963) 756-44-08 | Спам / реклама | 13 | 2 | Билайн, Москва и Московская область |
| 9 | +7 (969) 018-38-98 | Другое | 11 | 7 | Билайн, Москва и Московская область |
| 10 | +7 (495) 648-01-60 | Мошенники | 10 | 8 | МегаФон, г. Москва |
| 11 | +7 (916) 951-16-81 | Мошенники | 10 | 8 | МТС, г. Москва и Московская область |
| 12 | +7 (499) 110-76-74 | Другое | 9 | 6 | Манго Телеком, г. Москва |
| 13 | +7 (903) 703-06-11 | Мошенники | 8 | 6 | Билайн, Москва и Московская область |
| 14 | +7 (800) 511-49-68 | Другое | 8 | 5 | МТТ |
| 15 | +7 (926) 969-58-25 | Чёрные коллекторы | 8 | 1 | МегаФон, Москва и Московская область |
| 16 | +7 (916) 892-08-68 | Мошенники | 7 | 7 | МТС, г. Москва и Московская область |
| 17 | +7 (499) 550-96-66 | Мошенники | 7 | 6 | Ростелеком, г. Москва |
| 18 | +7 (499) 288-11-38 | Другое | 6 | 5 | Манго Телеком, г. Москва |
| 19 | +7 (499) 929-29-29 | Другое | 6 | 5 | Билайн, г. Москва |
| 20 | +7 (495) 775-70-30 | Спам / реклама | 6 | 4 | Билайн, г. Москва |
| 21 | +7 (924) 042-43-80 | Мошенники | 6 | 3 | МИАТЕЛ, Москва и Московская область |
| 22 | +7 (981) 981-64-35 | Мошенники | 5 | 4 | МТС, г. Санкт-Петербург и Ленинградская область |
| 23 | +7 (905) 502-52-93 | Мошенники | 5 | 1 | Билайн, Москва и Московская область |
| 24 | +7 (383) 234-00-03 | Чёрные коллекторы | 4 | 4 | МТС, г. Новосибирск|Новосибирская обл. |
| 25 | +7 (495) 513-12-08 | Мошенники | 4 | 4 | Манго Телеком, г. Москва |
| 26 | +7 (499) 550-95-50 | Другое | 4 | 4 | Ростелеком, г. Москва |
| 27 | +7 (915) 029-91-15 | Мошенники | 4 | 4 | МТС, г. Москва и Московская область |
| 28 | +7 (495) 225-90-93 | Мошенники | 4 | 3 | Билайн, г. Москва |
| 29 | +7 (495) 727-49-33 | Мошенники | 4 | 3 | Ростелеком, г. Москва |
| 30 | +7 (999) 241-59-01 | Чёрные коллекторы | 4 | 3 | Yota, г. Санкт-Петербург и Ленинградская область |
| 31 | +7 (968) 130-55-55 | Другое | 4 | 2 | Билайн, Приморский край |
| 32 | +7 (495) 281-72-98 | Мошенники | 4 | 1 | ОМИКРОН, г. Москва |
| 33 | +7 (901) 494-54-73 | Спам / реклама | 4 | 1 | МТТ, Краснодарский край |
| 34 | +7 (929) 906-40-48 | Мошенники | 4 | 1 | МегаФон, Москва и Московская область |
| 35 | +7 (958) 642-77-47 | Спам / реклама | 4 | 1 | Tele2, Город Москва, Московская область |
| 36 | +7 (383) 234-00-02 | Мошенники | 3 | 3 | МТС, г. Новосибирск|Новосибирская обл. |
| 37 | +7 (495) 231-37-00 | Мошенники | 3 | 3 | МТС, г. Москва |
| 38 | +7 (495) 787-77-87 | Мошенники | 3 | 3 | Билайн, г. Москва |
| 39 | +7 (498) 602-00-15 | Другое | 3 | 3 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ, г.о. Красногорск |
| 40 | +7 (499) 495-11-34 | Другое | 3 | 3 | Манго Телеком, г. Москва |
| 41 | +7 (499) 673-91-90 | Спам / реклама | 3 | 3 | Ростелеком, г. Москва |
| 42 | +7 (925) 800-51-91 | Мошенники | 3 | 3 | МегаФон, Москва и Московская область |
| 43 | +7 (966) 310-34-13 | Мошенники | 3 | 3 | Билайн, Москва и Московская область |
| 44 | +7 (996) 654-52-41 | Мошенники | 3 | 3 | Yota, г. Москва и Московская область |
| 45 | +7 (800) 333-26-39 | Угрозы / шантаж | 3 | 1 | — |
| 46 | +7 (937) 580-58-96 | Мошенники | 3 | 1 | МегаФон, Республика Татарстан |
| 47 | +7 (391) 202-57-05 | Другое | 2 | 2 | Ростелеком, г. Красноярск|Красноярский край |
| 48 | +7 (401) 230-77-50 | Мошенники | 2 | 2 | Билайн, г. Калининград|Калининградская обл. |
| 49 | +7 (495) 108-04-03 | Мошенники | 2 | 2 | ИНТЕРНОД, г. Москва |
| 50 | +7 (495) 122-02-21 | Мошенники | 2 | 2 | Ростелеком, г. Москва |
| 51 | +7 (495) 212-17-79 | Мошенники | 2 | 2 | Манго Телеком, г. Москва |
| 52 | +7 (495) 287-61-00 | Спам / реклама | 2 | 2 | Билайн, г. Москва |
| 53 | +7 (495) 422-49-11 | Другое | 2 | 2 | МГТС, г. Москва |
| 54 | +7 (495) 775-94-27 | Спам / реклама | 2 | 2 | Билайн, Город Москва |
| 55 | +7 (495) 921-28-00 | Мошенники | 2 | 2 | МТС, г. Москва |
| 56 | +7 (499) 381-34-03 | Угрозы / шантаж | 2 | 2 | САНСИМ, г. Москва |
| 57 | +7 (841) 258-40-57 | Чёрные коллекторы | 2 | 2 | Ростелеком, г. Пенза|Пензенская обл. |
| 58 | +7 (915) 450-36-96 | Мошенники | 2 | 2 | МТС, г. Москва и Московская область |
| 59 | +7 (963) 779-61-67 | Чёрные коллекторы | 2 | 2 | Билайн, Москва и Московская область |
| 60 | +7 (968) 858-96-15 | Мошенники | 2 | 2 | Билайн, Москва и Московская область |
Категория — по содержанию жалоб пользователей, а не установленный факт о владельце номера.
Категории жалоб за месяц
| Категория по жалобам | Жалоб за месяц | Доля |
|---|---|---|
| Мошенники | 277 | 45,3% |
| Другое | 149 | 24,4% |
| Спам / реклама | 113 | 18,5% |
| Чёрные коллекторы | 35 | 5,7% |
| Хулиганы / угрозы | 28 | 4,6% |
| Угрозы / шантаж | 5 | 0,8% |
| Навязчивая МФО | 4 | 0,7% |
Другие месяцы
Карта банка — бесплатно, решение за банком
Бесплатно, без проверки кредитной истории, решение принимает банк.
Нужен заём? Проверенные МФО из реестра ЦБ
Звонили из-за долга или срочно нужны деньги? Проверенные МФО из реестра ЦБ с быстрым решением онлайн — сравните и оформите на карту.
Реклама · erid 2W5zFJEWxZF
Реклама · erid 2W5zFK1Gnqv
Реклама · erid 2W5zFG3NFKo
Не уверены, где одобрят именно вам? Подобрать по анкете за минуту →