Непонятные звонки: номера Сансим
Номера Сансим, на которые жалуются на непонятные звонки: 155 номеров из 658 по оператору (23,6%), 549 жалоб, за 90 дней 4 жалобы. Топ-100 по жалобам, регионы и коды с отклонением от оператора, динамика за 12 месяцев, сравнение операторов. Проверьте свой номер бесплатно.
Топ-100 номеров Сансим категории «Другое» за 90 дней (всего 155)
Сверху — номера из диапазонов Сансим, на которые за последние 90 дней пришло больше всего жалоб на непонятные звонки. Откройте номер — увидите тексты отзывов, соседние номера того же кода и что делать при звонке.
Звонили с номера Сансим? Введите его целиком — откроется страница этого номера.
| # | Номер | Жалоб за 90 дней | Всего жалоб | Регион | Код | Последняя жалоба |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +7 (495) 188-80-06 | 2 | 5 | Москва и Московская область | +7 495 | 13 июля 2026 |
| 2 | +7 (495) 407-76-59 | 1 | 7 | Москва и Московская область | +7 495 | 19 июля 2026 |
| 3 | +7 (495) 003-52-24 | 1 | 5 | Москва и Московская область | +7 495 | 19 июля 2026 |
| 4 | +7 (495) 201-46-24 | 0 | 12 | Москва и Московская область | +7 495 | 3 апр. 2020 |
| 5 | +7 (499) 340-01-83 | 0 | 12 | Москва и Московская область | +7 499 | 26 янв. 2019 |
| 6 | +7 (495) 160-93-05 | 0 | 11 | Москва и Московская область | +7 495 | 30 мар. 2020 |
| 7 | +7 (495) 003-69-30 | 0 | 10 | Москва и Московская область | +7 495 | 25 июня 2020 |
| 8 | +7 (499) 340-02-54 | 0 | 10 | Москва и Московская область | +7 499 | 20 янв. 2019 |
| 9 | +7 (495) 055-55-51 | 0 | 10 | Москва и Московская область | +7 495 | 19 янв. 2019 |
| 10 | +7 (499) 499-15-23 | 0 | 9 | Москва и Московская область | +7 499 | 26 янв. 2019 |
| 11 | +7 (495) 669-16-88 | 0 | 9 | Москва и Московская область | +7 495 | 2 февр. 2018 |
| 12 | +7 (495) 131-82-16 | 0 | 8 | Москва и Московская область | +7 495 | 1 окт. 2020 |
| 13 | +7 (499) 384-49-16 | 0 | 8 | Москва и Московская область | +7 499 | 30 сент. 2020 |
| 14 | +7 (499) 375-49-95 | 0 | 8 | Москва и Московская область | +7 499 | 20 янв. 2019 |
| 15 | +7 (499) 409-01-98 | 0 | 8 | Москва и Московская область | +7 499 | 20 янв. 2019 |
| 16 | +7 (495) 155-09-91 | 0 | 7 | Москва и Московская область | +7 495 | 14 окт. 2020 |
| 17 | +7 (499) 342-83-21 | 0 | 7 | Москва и Московская область | +7 499 | 2 окт. 2020 |
| 18 | +7 (495) 175-56-24 | 0 | 7 | Москва и Московская область | +7 495 | 17 мая 2019 |
| 19 | +7 (495) 018-68-06 | 0 | 6 | Москва и Московская область | +7 495 | 7 окт. 2020 |
| 20 | +7 (495) 131-22-18 | 0 | 6 | Москва и Московская область | +7 495 | 30 сент. 2020 |
| 21 | +7 (495) 005-08-83 | 0 | 6 | Москва и Московская область | +7 495 | 15 июля 2020 |
| 22 | +7 (499) 990-47-39 | 0 | 6 | Москва и Московская область | +7 499 | 21 мая 2020 |
| 23 | +7 (495) 015-12-29 | 0 | 6 | Москва и Московская область | +7 495 | 10 мая 2020 |
| 24 | +7 (495) 290-98-10 | 0 | 6 | Москва и Московская область | +7 495 | 30 апр. 2020 |
| 25 | +7 (499) 347-77-70 | 0 | 6 | Москва и Московская область | +7 499 | 30 апр. 2020 |
| 26 | +7 (495) 005-21-13 | 0 | 6 | Москва и Московская область | +7 495 | 25 окт. 2019 |
| 27 | +7 (495) 175-43-79 | 0 | 6 | Москва и Московская область | +7 495 | 16 мая 2019 |
| 28 | +7 (495) 409-94-75 | 0 | 6 | Москва и Московская область | +7 495 | 15 мая 2019 |
| 29 | +7 (495) 018-49-08 | 0 | 5 | Москва и Московская область | +7 495 | 14 окт. 2020 |
| 30 | +7 (495) 115-17-94 | 0 | 5 | Москва и Московская область | +7 495 | 12 окт. 2020 |
| 31 | +7 (499) 344-27-24 | 0 | 5 | Москва и Московская область | +7 499 | 5 окт. 2020 |
| 32 | +7 (495) 107-76-04 | 0 | 5 | Москва и Московская область | +7 495 | 26 авг. 2019 |
| 33 | +7 (495) 188-88-22 | 0 | 5 | Москва и Московская область | +7 495 | 18 июля 2019 |
| 34 | +7 (499) 347-22-25 | 0 | 4 | Москва и Московская область | +7 499 | 28 окт. 2020 |
| 35 | +7 (495) 782-61-04 | 0 | 4 | Москва и Московская область | +7 495 | 28 окт. 2020 |
| 36 | +7 (495) 188-09-93 | 0 | 4 | Москва и Московская область | +7 495 | 7 окт. 2020 |
| 37 | +7 (495) 166-07-45 | 0 | 4 | Москва и Московская область | +7 495 | 1 окт. 2020 |
| 38 | +7 (495) 015-34-54 | 0 | 4 | Москва и Московская область | +7 495 | 30 сент. 2020 |
| 39 | +7 (499) 990-03-52 | 0 | 4 | Москва и Московская область | +7 499 | 15 мая 2020 |
| 40 | +7 (495) 101-43-25 | 0 | 4 | Москва и Московская область | +7 495 | 17 мар. 2020 |
| 41 | +7 (495) 088-25-57 | 0 | 4 | Москва и Московская область | +7 495 | 22 янв. 2020 |
| 42 | +7 (495) 066-20-38 | 0 | 4 | Москва и Московская область | +7 495 | 6 дек. 2019 |
| 43 | +7 (495) 088-05-89 | 0 | 4 | Москва и Московская область | +7 495 | 17 окт. 2019 |
| 44 | +7 (495) 018-59-76 | 0 | 4 | Москва и Московская область | +7 495 | 15 янв. 2019 |
| 45 | +7 (495) 003-83-91 | 0 | 4 | Москва и Московская область | +7 495 | 11 сент. 2018 |
| 46 | +7 (499) 341-78-42 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 499 | 16 окт. 2020 |
| 47 | +7 (499) 381-55-85 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 499 | 15 окт. 2020 |
| 48 | +7 (499) 991-83-35 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 499 | 15 окт. 2020 |
| 49 | +7 (495) 409-43-51 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 495 | 12 окт. 2020 |
| 50 | +7 (499) 992-57-89 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 499 | 7 окт. 2020 |
| 51 | +7 (495) 131-98-80 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 495 | 6 окт. 2020 |
| 52 | +7 (499) 377-94-66 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 499 | 6 окт. 2020 |
| 53 | +7 (495) 144-34-61 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 495 | 6 окт. 2020 |
| 54 | +7 (499) 378-30-78 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 499 | 1 окт. 2020 |
| 55 | +7 (495) 188-73-41 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 495 | 30 сент. 2020 |
| 56 | +7 (499) 385-28-37 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 499 | 30 сент. 2020 |
| 57 | +7 (499) 377-34-41 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 499 | 30 сент. 2020 |
| 58 | +7 (499) 344-62-01 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 499 | 28 сент. 2020 |
| 59 | +7 (495) 188-76-01 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 495 | 28 сент. 2020 |
| 60 | +7 (499) 383-88-82 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 499 | 16 сент. 2020 |
| 61 | +7 (499) 993-05-49 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 499 | 4 июля 2020 |
| 62 | +7 (495) 088-44-21 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 495 | 26 июня 2020 |
| 63 | +7 (495) 008-50-92 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 495 | 17 июня 2020 |
| 64 | +7 (495) 018-62-52 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 495 | 22 мая 2020 |
| 65 | +7 (495) 101-59-19 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 495 | 18 мая 2020 |
| 66 | +7 (495) 055-03-61 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 495 | 25 мар. 2020 |
| 67 | +7 (499) 343-06-48 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 499 | 24 мар. 2020 |
| 68 | +7 (495) 160-89-04 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 495 | 24 мар. 2020 |
| 69 | +7 (495) 177-53-39 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 495 | 10 февр. 2020 |
| 70 | +7 (495) 177-95-56 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 495 | 30 янв. 2020 |
| 71 | +7 (495) 144-79-91 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 495 | 28 янв. 2020 |
| 72 | +7 (495) 144-75-59 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 495 | 24 янв. 2020 |
| 73 | +7 (495) 066-97-72 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 495 | 21 янв. 2020 |
| 74 | +7 (495) 115-94-06 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 495 | 16 янв. 2020 |
| 75 | +7 (495) 155-27-33 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 495 | 27 дек. 2019 |
| 76 | +7 (495) 111-68-39 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 495 | 24 дек. 2019 |
| 77 | +7 (495) 088-40-69 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 495 | 11 дек. 2019 |
| 78 | +7 (495) 066-20-69 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 495 | 10 дек. 2019 |
| 79 | +7 (495) 188-93-68 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 495 | 29 нояб. 2019 |
| 80 | +7 (499) 344-55-50 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 499 | 8 нояб. 2019 |
| 81 | +7 (495) 055-17-95 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 495 | 16 сент. 2019 |
| 82 | +7 (495) 055-73-13 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 495 | 3 авг. 2019 |
| 83 | +7 (495) 115-71-18 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 495 | 12 июля 2019 |
| 84 | +7 (495) 117-24-47 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 495 | 8 июля 2019 |
| 85 | +7 (495) 155-75-36 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 495 | 5 июля 2019 |
| 86 | +7 (495) 005-76-64 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 495 | 27 июня 2019 |
| 87 | +7 (495) 003-75-54 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 495 | 11 июня 2019 |
| 88 | +7 (495) 201-62-74 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 495 | 28 мая 2019 |
| 89 | +7 (495) 175-71-36 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 495 | 6 мар. 2019 |
| 90 | +7 (495) 155-51-55 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 495 | 30 окт. 2018 |
| 91 | +7 (499) 377-67-56 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 499 | 4 сент. 2018 |
| 92 | +7 (499) 408-05-39 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 499 | 21 июня 2018 |
| 93 | +7 (495) 066-48-88 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 495 | 24 мая 2018 |
| 94 | +7 (495) 946-62-11 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 495 | 18 окт. 2017 |
| 95 | +7 (495) 015-12-34 | 0 | 3 | Москва и Московская область | +7 495 | 4 окт. 2017 |
| 96 | +7 (499) 344-80-89 | 0 | 2 | Москва и Московская область | +7 499 | 19 окт. 2020 |
| 97 | +7 (499) 993-97-08 | 0 | 2 | Москва и Московская область | +7 499 | 7 окт. 2020 |
| 98 | +7 (499) 991-23-87 | 0 | 2 | Москва и Московская область | +7 499 | 5 окт. 2020 |
| 99 | +7 (495) 144-62-76 | 0 | 2 | Москва и Московская область | +7 495 | 5 окт. 2020 |
| 100 | +7 (495) 199-35-32 | 0 | 2 | Москва и Московская область | +7 495 | 3 окт. 2020 |
Категория «Другое» — главная по жалобам пользователей на номер, а не установленный факт о его владельце. Оператор и регион — по плану нумерации и данным о номере; номер могли перенести к другому оператору (MNP), тогда фактический оператор будет другим.
Телефонные коды: непонятные звонки Сансим
Коды, на которые начинаются номера этой категории у оператора, против доли тех же кодов по всему оператору. Страница кода собирает все его номера: оператора и регион, соседние номера и поисковые варианты записи.
| Код | Номеров в категории | Доля в категории | Доля у оператора | Отклонение |
|---|---|---|---|---|
| +7 495 | 110 | 71% | 76% | -5 п.п. |
| +7 499 | 45 | 29% | 22,9% | +6,1 п.п. |
Ссылка ведёт в пересечение кода и этой же категории, если такая страница собрана, иначе — на страницу кода целиком. Отклонение — разница долей в процентных пунктах против всех номеров оператора с жалобами.
На что ещё жалуются по этим номерам
У номера может быть несколько категорий жалоб: один и тот же обзвон люди помечают и как спам, и как мошенничество. Ниже — все жалобы по 155 номеров этой страницы.
| Категория по жалобам | Жалоб | Доля жалоб | Номеров, где категория главная |
|---|---|---|---|
| Другое | 407 | 74,1% | 155 |
| Мошенники | 98 | 17,9% | 0 |
| Спам / реклама | 22 | 4% | 0 |
| Чёрные коллекторы | 10 | 1,8% | 0 |
| Угрозы / шантаж | 7 | 1,3% | 0 |
| Хулиганы / угрозы | 5 | 0,9% | 0 |
Динамика жалоб по месяцам
Сколько жалоб по номерам категории «Другое» у Сансим публиковалось каждый месяц за последний год. Считаем по дате публикации жалобы: рост означает всплеск обзвона или волну добавленных отзывов, а не число звонков.
| Месяц | Жалоб опубликовано | Относительно максимума |
|---|---|---|
| июль 2020 | 9 | |
| август 2020 | 3 | |
| сентябрь 2020 | 47 | |
| октябрь 2020 | 98 | |
| март 2021 | 1 | |
| апрель 2021 | 2 | |
| май 2021 | 2 | |
| июнь 2021 | 1 | |
| февраль 2024 | 1 | |
| февраль 2025 | 1 | |
| апрель 2026 | 1 | |
| июль 2026 | 4 |
Считаем по дате публикации жалобы. Рост в месяце означает всплеск обзвона или волну добавленных отзывов, а не число звонков в регионе.
У кого на такие звонки жалуются чаще: сравнение операторов
Сравниваем не абсолютные числа, а долю категории внутри оператора: у крупного оператора номеров больше по определению. Колонка «против страны» показывает, насколько доля у оператора отличается от средней по базе.
| Оператор | Номеров категории | Всего номеров оператора | Доля категории у оператора | Против страны |
|---|---|---|---|---|
| Tele2 | 2 112 | 5 913 | 35,7% | +18 п.п. |
| Билайн | 1 366 | 10 009 | 13,6% | -4 п.п. |
| МегаФон | 1 136 | 6 703 | 16,9% | -0,7 п.п. |
| МТС | 735 | 7 634 | 9,6% | -8 п.п. |
| МТТ | 461 | 2 142 | 21,5% | +3,8 п.п. |
| Ростелеком | 418 | 1 953 | 21,4% | +3,7 п.п. |
| Манго Телеком | 205 | 772 | 26,6% | +8,9 п.п. |
| ИНТЕРНОД | 170 | 909 | 18,7% | +1 п.п. |
| Сансим | 155 | 658 | 23,6% | +5,9 п.п. |
| Новофон | 79 | 277 | 28,5% | +10,8 п.п. |
| Yota | 76 | 1 552 | 4,9% | -12,8 п.п. |
| ЭР-Телеком | 70 | 221 | 31,7% | +14 п.п. |
| Мотив | 67 | 322 | 20,8% | +3,1 п.п. |
| Транкмобайл | 63 | 202 | 31,2% | +13,5 п.п. |
| Новосистем | 62 | 249 | 24,9% | +7,2 п.п. |
«Против страны» — доля категории «Другое» внутри оператора минус её доля по всей базе (17,7% от 42 038 номеров с определённым оператором). Плюс означает, что на номера этого оператора на такие звонки жалуются чаще обычного. Сравниваем доли, а не абсолютные числа: у крупного оператора номеров больше по определению. Оператор не отвечает за содержание звонков.
Что найдено в этом пересечении
Страница собрана только по реальным жалобам из базы: пустых заготовок мы не создаём. Ссылки ведут на номера, у которых есть своя страница проверки.
- номеров с жалобами: 155
- доля от номеров оператора: 23,6% (всего у Сансим 658)
- та же категория по стране: 17,7% — отклонение оператора 5,9 п.п.
- жалоб всего: 549, за последние 90 дней: 4
- регионов в пересечении: 1, телефонных кодов: 2
- последняя жалоба: 19 июля 2026
Другие категории жалоб: Сансим
То же пересечение для остальных категорий этого оператора: у каждой своя таблица номеров, регионы, коды и динамика.
«Другое» по операторам: где номеров больше
Та же категория у других операторов (текущий выделен): на каждой странице только номера своего оператора, с регионами, кодами и динамикой.
Карта банка вместо звонков с незнакомых номеров — бесплатно
Бесплатно, без проверки кредитной истории, решение принимает банк.
Нужен заём? Проверенные МФО из реестра ЦБ
Звонили из-за долга или срочно нужны деньги? Проверенные МФО из реестра ЦБ с быстрым решением онлайн — сравните и оформите на карту.
Реклама · erid 2W5zFJ1PVgm
Реклама · erid 2W5zFHNJoGk
Реклама · erid 2W5zFJEWxZF
Не уверены, где одобрят именно вам? Подобрать по анкете за минуту →
Частые вопросы
Короткие ответы: как собрано пересечение оператора Сансим и категории «Другое» и что делать при звонке.
- Все ли номера Сансим из этого списка — непонятные звонки? Нет. Категорию выбирает автор жалобы, а главной для номера становится та, на которую пришлось больше всего жалоб. На этой странице 155 номеров с диапазонами Сансим, у которых главная категория — «Другое»; это оценка пользователей, а не установленный факт о владельце номера. Оператор не отвечает за содержание звонков своих абонентов.
- Сколько это от всех номеров Сансим? 23,6% — 155 номеров из 658 номеров оператора с опубликованными жалобами. По стране на эту категорию приходится 17,7% номеров, то есть у Сансим на такие звонки жалуются чаще среднего. Полный срез оператора — на странице «Номера Сансим».
- Как определяется оператор номера? По коду и диапазону номера в открытом плане нумерации и по данным о номере из жалоб. Это оператор, которому диапазон выделен: номер могли перенести к другому оператору по MNP, тогда фактический оператор будет другим, а диапазон останется прежним.
- Что делать, если звонят с такого номера? Не перезванивайте, не называйте коды из СМС и данные карты, заблокируйте номер. Оставьте отзыв на странице номера — он предупредит остальных, кому позвонят с того же номера. Жалобу на спам можно отправить и своему оператору.
- Моего номера здесь нет, что делать? Введите его целиком в поиск на этой странице: в таблице только топ по жалобам за 90 дней, а в базе больше 45 тысяч номеров. Если отзывов ещё нет, оставьте первый — после модерации у номера появится своя страница.