Код +7 938 — Мошенники: номера, жалобы, операторы
Номера с кодом +7 938 (8 938), на которые жалуются на мошенничество: 268 номеров из 745 по коду (36%), 602 жалобы, за 90 дней 185 жалоб. Топ-100 по жалобам, операторы и регионы этих номеров, динамика по месяцам. Проверьте свой номер бесплатно.
Решение по заявке принимает банк. Это статистика партнёрской витрины, а не гарантия одобрения.
Топ-100 номеров +7 938 категории «Мошенники» за 90 дней (всего 268)
Сверху — номера кода +7 938, на которые за последние 90 дней пришло больше всего жалоб на мошенничество. Откройте номер — увидите тексты отзывов, соседние номера того же кода и что делать при звонке.
Ищете конкретный номер с кодом +7 938? Введите его целиком — откроется страница этого номера.
| # | Номер | Жалоб за 90 дней | Всего жалоб | Оператор | Регион | Последняя жалоба |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +7 (938) 093-72-43 | 17 | 17 | МИАТЕЛ | Москва и Московская область | 8 сент. 2026 |
| 2 | +7 (938) 097-86-08 | 5 | 5 | МИАТЕЛ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 13 авг. 2026 |
| 3 | +7 (938) 093-75-67 | 4 | 4 | МИАТЕЛ | Москва и Московская область | 10 сент. 2026 |
| 4 | +7 (938) 093-75-63 | 4 | 4 | МИАТЕЛ | Москва и Московская область | 10 сент. 2026 |
| 5 | +7 (938) 093-62-32 | 4 | 4 | МИАТЕЛ | Москва и Московская область | 4 сент. 2026 |
| 6 | +7 (938) 098-13-78 | 4 | 4 | МИАТЕЛ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 2 сент. 2026 |
| 7 | +7 (938) 097-83-84 | 4 | 4 | МИАТЕЛ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 19 авг. 2026 |
| 8 | +7 (938) 097-82-29 | 4 | 4 | МИАТЕЛ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 19 авг. 2026 |
| 9 | +7 (938) 097-88-16 | 4 | 4 | МИАТЕЛ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 17 авг. 2026 |
| 10 | +7 (938) 096-89-77 | 3 | 5 | МИАТЕЛ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 20 авг. 2026 |
| 11 | +7 (938) 511-35-78 | 3 | 4 | МегаФон | Краснодарский край | 8 нояб. 2026 |
| 12 | +7 (938) 331-30-84 | 3 | 3 | МегаФон | Ставропольский край | 9 нояб. 2026 |
| 13 | +7 (938) 987-47-83 | 3 | 3 | АЛЬФА-МОБАЙЛ | Краснодарский край | 5 нояб. 2026 |
| 14 | +7 (938) 097-48-72 | 3 | 3 | МИАТЕЛ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 31 окт. 2026 |
| 15 | +7 (938) 545-52-85 | 3 | 3 | МегаФон | Краснодарский край | 30 окт. 2026 |
| 16 | +7 (938) 099-05-39 | 3 | 3 | МИАТЕЛ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 23 сент. 2026 |
| 17 | +7 (938) 093-73-80 | 3 | 3 | МИАТЕЛ | Москва и Московская область | 14 сент. 2026 |
| 18 | +7 (938) 093-76-71 | 3 | 3 | МИАТЕЛ | Москва и Московская область | 12 сент. 2026 |
| 19 | +7 (938) 093-64-34 | 3 | 3 | МИАТЕЛ | Москва и Московская область | 4 сент. 2026 |
| 20 | +7 (938) 098-15-04 | 3 | 3 | МИАТЕЛ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 4 сент. 2026 |
| 21 | +7 (938) 098-12-10 | 3 | 3 | МИАТЕЛ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 1 сент. 2026 |
| 22 | +7 (938) 098-12-03 | 3 | 3 | МИАТЕЛ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 31 авг. 2026 |
| 23 | +7 (938) 097-84-24 | 3 | 3 | МИАТЕЛ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 19 авг. 2026 |
| 24 | +7 (938) 097-85-10 | 3 | 3 | МИАТЕЛ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 19 авг. 2026 |
| 25 | +7 (938) 099-69-92 | 3 | 3 | МИАТЕЛ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 19 авг. 2026 |
| 26 | +7 (938) 097-87-42 | 2 | 3 | МИАТЕЛ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 18 авг. 2026 |
| 27 | +7 (938) 556-98-21 | 2 | 2 | МегаФон | Краснодарский край | 1 нояб. 2026 |
| 28 | +7 (938) 502-35-64 | 2 | 2 | МегаФон | Краснодарский край | 28 окт. 2026 |
| 29 | +7 (938) 338-51-19 | 2 | 2 | СберМобайл | Иркутская область | 26 окт. 2026 |
| 30 | +7 (938) 189-30-52 | 2 | 2 | МТТ | Москва и Московская область | 21 окт. 2026 |
| 31 | +7 (938) 107-74-04 | 2 | 2 | МегаФон | Ростовская область | 16 окт. 2026 |
| 32 | +7 (938) 133-75-96 | 2 | 2 | МегаФон | Ростовская область | 7 окт. 2026 |
| 33 | +7 (938) 188-42-83 | 2 | 2 | МТТ | Москва и Московская область | 3 окт. 2026 |
| 34 | +7 (938) 097-46-44 | 2 | 2 | МИАТЕЛ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 1 окт. 2026 |
| 35 | +7 (938) 546-83-55 | 2 | 2 | МегаФон | Краснодарский край | 29 сент. 2026 |
| 36 | +7 (938) 098-21-36 | 2 | 2 | МИАТЕЛ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 14 сент. 2026 |
| 37 | +7 (938) 093-79-44 | 2 | 2 | МИАТЕЛ | Москва и Московская область | 12 сент. 2026 |
| 38 | +7 (938) 093-79-90 | 2 | 2 | МИАТЕЛ | Москва и Московская область | 12 сент. 2026 |
| 39 | +7 (938) 093-69-03 | 2 | 2 | МИАТЕЛ | Москва и Московская область | 7 сент. 2026 |
| 40 | +7 (938) 098-16-45 | 2 | 2 | МИАТЕЛ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 7 сент. 2026 |
| 41 | +7 (938) 093-66-69 | 2 | 2 | МИАТЕЛ | Москва и Московская область | 6 сент. 2026 |
| 42 | +7 (938) 093-59-46 | 2 | 2 | МИАТЕЛ | Москва и Московская область | 5 сент. 2026 |
| 43 | +7 (938) 093-62-73 | 2 | 2 | МИАТЕЛ | Москва и Московская область | 3 сент. 2026 |
| 44 | +7 (938) 999-87-63 | 2 | 2 | МегаФон | Чеченская Республика | 2 сент. 2026 |
| 45 | +7 (938) 093-59-26 | 2 | 2 | МИАТЕЛ | Москва и Московская область | 31 авг. 2026 |
| 46 | +7 (938) 079-81-73 | 2 | 2 | МегаФон | Кабардино-Балкарская Республика | 29 авг. 2026 |
| 47 | +7 (938) 098-11-47 | 2 | 2 | МИАТЕЛ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 29 авг. 2026 |
| 48 | +7 (938) 093-54-68 | 2 | 2 | МИАТЕЛ | Москва и Московская область | 28 авг. 2026 |
| 49 | +7 (938) 113-58-58 | 2 | 2 | МегаФон | Ростовская область | 28 авг. 2026 |
| 50 | +7 (938) 099-06-71 | 2 | 2 | МИАТЕЛ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 27 авг. 2026 |
| 51 | +7 (938) 097-87-86 | 2 | 2 | МИАТЕЛ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 20 авг. 2026 |
| 52 | +7 (938) 097-84-75 | 2 | 2 | МИАТЕЛ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 19 авг. 2026 |
| 53 | +7 (938) 092-95-68 | 2 | 2 | МИАТЕЛ | Москва и Московская область | 17 авг. 2026 |
| 54 | +7 (938) 870-00-20 | 2 | 2 | МегаФон | Краснодарский край | 15 авг. 2026 |
| 55 | +7 (938) 092-95-20 | 2 | 2 | МИАТЕЛ | Москва и Московская область | 15 авг. 2026 |
| 56 | +7 (938) 099-67-86 | 2 | 2 | МИАТЕЛ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 14 авг. 2026 |
| 57 | +7 (938) 095-79-51 | 1 | 5 | МИАТЕЛ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 13 авг. 2026 |
| 58 | +7 (938) 810-06-22 | 1 | 1 | МТТ | Москва и Московская область | 8 нояб. 2026 |
| 59 | +7 (938) 359-39-84 | 1 | 1 | МТТ | Москва и Московская область | 3 нояб. 2026 |
| 60 | +7 (938) 186-02-37 | 1 | 1 | МТТ | Москва и Московская область | 28 окт. 2026 |
| 61 | +7 (938) 659-48-47 | 1 | 1 | МТТ | Москва и Московская область | 24 окт. 2026 |
| 62 | +7 (938) 108-62-69 | 1 | 1 | МегаФон | Ростовская область | 7 окт. 2026 |
| 63 | +7 (938) 495-15-29 | 1 | 1 | МегаФон | Краснодарский край | 6 окт. 2026 |
| 64 | +7 (938) 493-46-33 | 1 | 1 | МегаФон | Краснодарский край | 5 окт. 2026 |
| 65 | +7 (938) 877-51-83 | 1 | 1 | МегаФон | Краснодарский край | 1 окт. 2026 |
| 66 | +7 (938) 093-78-36 | 1 | 1 | МИАТЕЛ | Москва и Московская область | 1 окт. 2026 |
| 67 | +7 (938) 816-12-25 | 1 | 1 | МТТ | Красноярский край | 25 сент. 2026 |
| 68 | +7 (938) 809-77-77 | 1 | 1 | МТТ | Москва и Московская область | 25 сент. 2026 |
| 69 | +7 (938) 093-88-48 | 1 | 1 | МИАТЕЛ | Москва и Московская область | 24 сент. 2026 |
| 70 | +7 (938) 099-05-37 | 1 | 1 | МИАТЕЛ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 22 сент. 2026 |
| 71 | +7 (938) 093-81-44 | 1 | 1 | МИАТЕЛ | Москва и Московская область | 14 сент. 2026 |
| 72 | +7 (938) 093-80-89 | 1 | 1 | МИАТЕЛ | Москва и Московская область | 14 сент. 2026 |
| 73 | +7 (938) 084-88-16 | 1 | 1 | МТТ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 10 сент. 2026 |
| 74 | +7 (938) 093-73-91 | 1 | 1 | МИАТЕЛ | Москва и Московская область | 10 сент. 2026 |
| 75 | +7 (938) 819-15-87 | 1 | 1 | МТТ | Ульяновская область | 9 сент. 2026 |
| 76 | +7 (938) 093-70-17 | 1 | 1 | МИАТЕЛ | Москва и Московская область | 9 сент. 2026 |
| 77 | +7 (938) 093-72-60 | 1 | 1 | МИАТЕЛ | Москва и Московская область | 7 сент. 2026 |
| 78 | +7 (938) 656-82-32 | 1 | 1 | МТТ | Москва и Московская область | 29 авг. 2026 |
| 79 | +7 (938) 083-52-09 | 1 | 1 | МТТ | Белгородская область | 26 авг. 2026 |
| 80 | +7 (938) 093-89-15 | 1 | 1 | МИАТЕЛ | Москва и Московская область | 20 авг. 2026 |
| 81 | +7 (938) 119-24-28 | 1 | 1 | МегаФон | Ростовская область | 14 авг. 2026 |
| 82 | +7 (938) 096-82-26 | 0 | 9 | МИАТЕЛ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 28 июля 2026 |
| 83 | +7 (938) 096-43-50 | 0 | 8 | МИАТЕЛ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 18 июля 2026 |
| 84 | +7 (938) 697-12-75 | 0 | 7 | МТТ | Москва и Московская область | 18 июля 2026 |
| 85 | +7 (938) 096-04-53 | 0 | 7 | МИАТЕЛ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 2 июля 2026 |
| 86 | +7 (938) 103-79-49 | 0 | 7 | МегаФон | Ростовская область | 24 мая 2018 |
| 87 | +7 (938) 424-25-94 | 0 | 6 | МегаФон | Краснодарский край | 8 дек. 2018 |
| 88 | +7 (938) 489-54-64 | 0 | 6 | МегаФон | Краснодарский край | 15 нояб. 2018 |
| 89 | +7 (938) 096-96-14 | 0 | 5 | МИАТЕЛ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 31 июля 2026 |
| 90 | +7 (938) 096-89-67 | 0 | 5 | МИАТЕЛ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 27 июля 2026 |
| 91 | +7 (938) 096-89-18 | 0 | 5 | МИАТЕЛ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 26 июля 2026 |
| 92 | +7 (938) 096-33-53 | 0 | 5 | МИАТЕЛ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 20 июля 2026 |
| 93 | +7 (938) 096-03-79 | 0 | 5 | МИАТЕЛ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 29 июня 2026 |
| 94 | +7 (938) 097-91-04 | 0 | 4 | МИАТЕЛ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 12 авг. 2026 |
| 95 | +7 (938) 096-34-42 | 0 | 4 | МИАТЕЛ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 28 июля 2026 |
| 96 | +7 (938) 096-89-53 | 0 | 4 | МИАТЕЛ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 26 июля 2026 |
| 97 | +7 (938) 096-28-51 | 0 | 4 | МИАТЕЛ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 16 июля 2026 |
| 98 | +7 (938) 096-28-95 | 0 | 4 | МИАТЕЛ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 15 июля 2026 |
| 99 | +7 (938) 096-28-55 | 0 | 4 | МИАТЕЛ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 15 июля 2026 |
| 100 | +7 (938) 096-52-44 | 0 | 4 | МИАТЕЛ | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 15 июля 2026 |
Категория «Мошенники» — главная по жалобам пользователей на этот номер, а не установленный факт о его владельце. Оператор и регион — по плану нумерации и данным о номере; номер могли перенести к другому оператору (MNP).
Операторы этих номеров: +7 938
Кому выделены диапазоны номеров кода +7 938, попавших в категорию «Мошенники». Оператор не отвечает за содержание звонков, а номер мог быть перенесён по MNP — поэтому распределение приблизительное.
Регионы этих номеров: +7 938
Регион определяется по коду и диапазону номера в открытом плане нумерации — это место выделения номера, а не место, откуда звонили.
| Регион | Номеров | Доля |
|---|---|---|
| Город Санкт-Петербург, Ленинградская область | 91 | 34,5% |
| Краснодарский край | 66 | 25% |
| Ростовская обл. | 35 | 13,3% |
| Город Москва, Московская область | 31 | 11,7% |
| Москва и Московская область | 11 | 4,2% |
| Республика Дагестан | 10 | 3,8% |
| Ставропольский край | 7 | 2,7% |
| Чеченская Республика | 4 | 1,5% |
| Самарская обл. | 2 | 0,8% |
| Кабардино-Балкарская Республика | 2 | 0,8% |
| Кемеровская область - Кузбасс | 1 | 0,4% |
| Иркутская обл. | 1 | 0,4% |
| Тюменская обл. | 1 | 0,4% |
| Свердловская обл. | 1 | 0,4% |
| Тамбовская обл. | 1 | 0,4% |
На что ещё жалуются по этим номерам
У номера может быть несколько категорий жалоб: один и тот же обзвон люди помечают и как спам, и как мошенничество. Ниже — все жалобы по 268 номеров этой страницы.
| Категория по жалобам | Жалоб | Доля жалоб | Номеров, где категория главная |
|---|---|---|---|
| Мошенники | 444 | 73,8% | 268 |
| Другое | 57 | 9,5% | 0 |
| Спам / реклама | 46 | 7,6% | 0 |
| Хулиганы / угрозы | 27 | 4,5% | 0 |
| Чёрные коллекторы | 21 | 3,5% | 0 |
| Угрозы / шантаж | 6 | 1% | 0 |
| Навязчивая МФО | 1 | 0,2% | 0 |
Динамика жалоб по месяцам
Сколько жалоб по номерам +7 938 категории «Мошенники» публиковалось каждый месяц за последний год.
| Месяц | Жалоб опубликовано | Относительно максимума |
|---|---|---|
| апрель 2024 | 1 | |
| ноябрь 2024 | 1 | |
| январь 2025 | 4 | |
| август 2025 | 2 | |
| ноябрь 2025 | 1 | |
| март 2026 | 1 | |
| июнь 2026 | 28 | |
| июль 2026 | 172 | |
| август 2026 | 95 | |
| сентябрь 2026 | 83 | |
| октябрь 2026 | 24 | |
| ноябрь 2026 | 13 |
Считаем по дате публикации жалобы. Рост в месяце означает всплеск обзвона или волну добавленных отзывов, а не число звонков в регионе.
Что найдено в этом пересечении
Страница собрана только по реальным жалобам из базы: пустых заготовок мы не создаём. Ссылки ведут на номера, у которых есть своя страница проверки.
- номеров с жалобами: 268 (36% всех номеров кода)
- жалоб всего: 602
- жалоб за последние 90 дней: 185
- всего номеров по коду +7 938: 745
- последняя жалоба: 9 нояб. 2026
Другие категории жалоб по коду +7 938
То же пересечение для остальных категорий этого кода: у каждой своя таблица номеров, операторы и динамика.
Нужен заём? Проверенные МФО из реестра ЦБ
Звонили из-за долга или срочно нужны деньги? Проверенные МФО из реестра ЦБ с быстрым решением онлайн — сравните и оформите на карту.
Реклама · erid 2W5zFJEWxZF
Реклама · erid 2W5zFK1Gnqv
Реклама · erid 2W5zFG3NFKo
Не уверены, где одобрят именно вам? Подобрать по анкете за минуту →
Частые вопросы
Короткие ответы: как собрано пересечение кода +7 938 и категории «Мошенники» и что делать при звонке.
- Все ли номера +7 938 из этой категории — мошенники? Нет. Категорию выбирает автор жалобы, а главной для номера становится та, на которую пришлось больше всего жалоб. На этой странице 268 номеров кода +7 938, у которых главная категория — «Мошенники»; это оценка пользователей, а не установленный факт о владельце номера.
- Сколько это от всех номеров кода +7 938? 36% — 268 номеров из 745 номеров этого кода с опубликованными жалобами. Полный список кода — на странице «Кто звонил с номеров +7 938».
- Как искать номер с кодом 938? Введите номер целиком в поиск на этой странице: варианты +7 (938) XXX-XX-XX, 8 (938) XXX-XX-XX и слитная запись ведут на одну и ту же страницу номера.
- Что делать, если звонят с такого номера? Не перезванивайте, не называйте коды из СМС и данные карты, заблокируйте номер. Оставьте отзыв на странице номера — он предупредит остальных, кому позвонят с того же номера.