Реестр МФО: Москва — 193 МКК и 15 МФК
Полный список МФО с юридическим адресом в Москве по государственному реестру Банка России: 208 действующих записей (193 МКК и 15 МФК) с ИНН, ОГРН, номером записи в реестре и годом регистрации юрлица. Без сокращений, 1 населённый пункт.
Все МФО в Москве в реестре Банка России: 208 записей
Юридический адрес в Москве указали 208 компаний из государственного реестра микрофинансовых организаций: 193 МКК и 15 МФК. Это 24,8% всех 839 действующих МФО страны и 70,5% компаний своего федерального округа (Центральный ФО); по числу зарегистрированных МФО субъект занимает 1-е место из 85. Таблица полная: в ней все 208 записей, а не первые несколько.
| # | Компания (как в реестре ЦБ) | Вид | Населённый пункт | ИНН | ОГРН | № записи в реестре | Статус | Юрлицо с | Карточка на сайте |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АО МФК "Саммит" | МФК | Москва | 9714073258 | 1257700155360 | 2110177000192 | действующая | 2025 | Саммит |
| 2 | МФК «Рево Технологии» (ООО) | МФК | Москва | 7724856208 | 1127747215133 | 651203045002560 | действующая | 2012 | Рево Технологии |
| 3 | МФК Быстроденьги (ООО) | МФК | Москва | 7325081622 | 1087325005899 | 2110573000002 | действующая | 2008 | Быстроденьги |
| 4 | ООО МФК "МигКредит" | МФК | Москва | 7715825027 | 1107746671207 | 2110177000037 | действующая | 2010 | МигКредит |
| 5 | ООО МФК "ПСБ ФИНАНС" | МФК | Москва | 7730634468 | 1107746915781 | 2110177000471 | действующая | 2010 | CarMoney |
| 6 | ООО МФК "ЭЙРЛОАНС" | МФК | Москва | 7716748537 | 1137746543296 | 651303045003744 | действующая | 2013 | ЭЙРЛОАНС |
| 7 | ООО МФК «Бро22» | МФК | Москва | 7720851618 | 1217700308650 | 2203045009837 | действующая | 2021 | Бро22 |
| 8 | ООО МФК «ВЭББАНКИР» | МФК | Москва | 7733812126 | 1127746630846 | 2120177002077 | действующая | 2012 | ВЭББАНКИР |
| 9 | ООО МФК «КЭШМОТОР» | МФК | Москва | 7720303509 | 1157746458210 | 001503045007062 | действующая | 2015 | КЭШМОТОР |
| 10 | ООО МФК «Мани Мен» | МФК | Москва | 7704784072 | 1117746442670 | 2110177000478 | действующая | 2011 | Мани Мен |
| 11 | ООО МФК «МЦК» | МФК | Москва | 7717741446 | 1127747250510 | 651303045003029 | действующая | 2012 | МЦК |
| 12 | ООО МФК «Пойдём!» | МФК | Москва | 9715291065 | 1177746088200 | 1703045008240 | действующая | 2017 | Пойдём! |
| 13 | ООО МФК «Поток.Финанс» | МФК | Москва | 7716930218 | 1197746052350 | 2303045009949 | действующая | 2019 | Поток.Финанс |
| 14 | ООО МФК «Т-Финанс» | МФК | Москва | 7704599714 | 1067746612560 | 2120177001895 | действующая | 2006 | Т-Финанс |
| 15 | ООО МФК «Фордевинд» | МФК | Москва | 9717054493 | 1177746146885 | 1703045008319 | действующая | 2017 | Фордевинд |
| 16 | АО МКК "АГРОИНТЕГРАТОР" | МКК | Москва | 9704269420 | 1267700034645 | 1903045009250 | действующая | 2026 | АГРОИНТЕГРАТОР |
| 17 | АО МКК «Я ТЕХНОПЛАТЁЖ» | МКК | Москва | 9705248991 | 1257700452020 | 2503045010207 | действующая | 2025 | Я ТЕХНОПЛАТЁЖ |
| 18 | АО МКК Займ-Экспресс | МКК | Москва | 9703154018 | 1237700573175 | 2110177000440 | действующая | 2023 | АО МКК Займ-Экспресс |
| 19 | МКК "РЕНЭКСПРЕСС" ООО | МКК | Москва | 7710507430 | 1037739882663 | 2503045010228 | действующая | 2003 | РЕНЭКСПРЕСС |
| 20 | МКК «Финтех Сервис» (ООО) | МКК | Москва | 9726056708 | 1237700718859 | 2403045010035 | действующая | 2023 | Финтех Сервис |
| 21 | МКК «ЦФП» (ПАО) | МКК | Москва | 7727480641 | 1217700621709 | 2110177000840 | действующая | 2021 | ЦФП |
| 22 | ООО "МКК "БОЙБОБО" | МКК | Москва | 7751379579 | 1257700537115 | 2603045010231 | действующая | 2025 | ООО МКК БОЙБОБО |
| 23 | ООО "МКК "МАНИБОКС" | МКК | Москва | 9725189134 | 1257700321559 | 2503045010181 | действующая | 2025 | ООО МКК МАНИБОКС |
| 24 | ООО "МКК "МАНИГЕЙТ" | МКК | Москва | 7720961890 | 1267700024250 | 2603045010282 | действующая | 2026 | ООО МКК МАНИГЕЙТ |
| 25 | ООО "МКК "ФИНБУМ" | МКК | Москва | 9726110257 | 1267700024525 | 2603045010247 | действующая | 2026 | ООО МКК ФИНБУМ |
| 26 | ООО «Микрокредитная компания «Финанс Контакт» | МКК | Москва | 6318061870 | 1216300004800 | 2103336009667 | действующая | 2021 | Микрокредитная компания Финанс Контакт |
| 27 | ООО «Микрокредитная компания Финансовые ворота» | МКК | Москва | 7727333742 | 5177746167220 | 1703045008641 | действующая | 2017 | Микрокредитная компания Финансовые ворота |
| 28 | ООО «МКК «БАЛАНС» | МКК | Москва | 7708458200 | 1267700024679 | 2603045010248 | действующая | 2026 | МКК БАЛАНС |
| 29 | ООО «МКК «Зефир» | МКК | Москва | 9714024500 | 1237700743873 | 2403045010046 | действующая | 2023 | МКК Зефир |
| 30 | ООО «МКК «Клик сервис» | МКК | Москва | 9709064314 | 1207700283230 | 2103045009706 | действующая | 2020 | МКК Клик сервис |
| 31 | ООО «МКК «Лоренц» | МКК | Москва | 7704853128 | 5137746205724 | 651403045004728 | действующая | 2013 | МКК Лоренц |
| 32 | ООО «МКК «РС Финанс» | МКК | Москва | 9719051473 | 1237700413830 | 2303045009974 | действующая | 2023 | МКК РС Финанс |
| 33 | ООО «МКК «Фаетон» | МКК | Москва | 7724453826 | 1187746812527 | 1903045009356 | действующая | 2018 | МКК Фаетон |
| 34 | ООО «МКК «Фокса» | МКК | Москва | 7707442246 | 1207700297034 | 2103045009698 | действующая | 2020 | МКК Фокса |
| 35 | ООО «МКК «Циркон» | МКК | Москва | 7716920996 | 1187746811713 | 1903045009249 | действующая | 2018 | МКК Циркон |
| 36 | ООО «МКК «Электра» | МКК | Москва | 7751161501 | 1197746279334 | 1903045009310 | действующая | 2019 | МКК Электра |
| 37 | ООО «МКК М Булак» | МКК | Москва | 7728744752 | 1107746627779 | 2120177001168 | действующая | 2010 | МКК М Булак |
| 38 | ООО «МКК Стротман» | МКК | Москва | 7726407230 | 1177746708094 | 1703045008431 | действующая | 2017 | МКК Стротман |
| 39 | ООО «МКК ФИНРЕСУРС» | МКК | Москва | 7722391540 | 1177746195142 | 1703045008417 | действующая | 2017 | МКК ФИНРЕСУРС |
| 40 | ООО МКК "123-ЗАЕМ" | МКК | Москва | 9722108458 | 1257700484634 | 2503045010211 | действующая | 2025 | 123-ЗАЕМ |
| 41 | ООО МКК "495 Кредит" | МКК | Москва | 9704063067 | 1217700207427 | 2103045009690 | действующая | 2021 | 495 кредит |
| 42 | ООО МКК "АБВ" | МКК | Москва | 2464158739 | 1222400012174 | 2204104009896 | действующая | 2022 | АБВ |
| 43 | ООО МКК "АВЕНТА" | МКК | Москва | 7751396550 | 1267700266107 | 2603045010309 | действующая | 2026 | АВЕНТА |
| 44 | ООО МКК "АВЕНТУМ" | МКК | Москва | 9719083490 | 1257700483149 | 2503045010214 | действующая | 2025 | АВЕНТУМ |
| 45 | ООО МКК "АЙВИ" | МКК | Москва | 7743484386 | 1267700051585 | 2603045010274 | действующая | 2026 | АЙВИ |
| 46 | ООО МКК "АСТРАНОР ФИНАНС" | МКК | Москва | 7720968849 | 1267700230126 | 2603045010303 | действующая | 2026 | АСТРАНОР ФИНАНС |
| 47 | ООО МКК "Бизнес Кредит" | МКК | Москва | 9707038358 | 1247700684549 | 2503045010130 | действующая | 2024 | Бизнес Кредит |
| 48 | ООО МКК "БЫСТРЫЙ КАПИТАЛ" | МКК | Москва | 7751384018 | 1267700044347 | 2603045010254 | действующая | 2026 | БЫСТРЫЙ КАПИТАЛ |
| 49 | ООО МКК "БЮДЖЕТРУ" | МКК | Москва | 9721262312 | 1267700035723 | 2603045010279 | действующая | 2026 | БЮДЖЕТРУ |
| 50 | ООО МКК "ВБ ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | МКК | Москва | 9714072800 | 1257700143513 | 2503045010175 | действующая | 2025 | ВБ ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ |
| 51 | ООО МКК "ВБ Финанс" | МКК | Москва | 9707021650 | 1237700918498 | 2403045010031 | действующая | 2023 | ВБ Финанс |
| 52 | ООО МКК "Гиацинт" | МКК | Москва | 7720947687 | 1257700154337 | 2503045010167 | действующая | 2025 | Гиацинт |
| 53 | ООО МКК "ГРАНДФИНАНС" | МКК | Москва | 7751382349 | 1267700005660 | 2603045010238 | действующая | 2026 | ГРАНДФИНАНС |
| 54 | ООО МКК "ГРИНФЛАГ" | МКК | Москва | 9705248127 | 1257700427478 | 2503045010202 | действующая | 2025 | ГРИНФЛАГ |
| 55 | ООО МКК "Гульден" | МКК | Москва | 9726096316 | 1257700154887 | 2503045010162 | действующая | 2025 | Гульден |
| 56 | ООО МКК "ДАЛКАП" | МКК | Москва | 7729497249 | 1167746257051 | 2603045010280 | действующая | 2016 | ДАЛКАП |
| 57 | ООО МКК "ДАРЕЛ" | МКК | Москва | 9722107711 | 1257700464625 | 2503045010209 | действующая | 2025 | ДАРЕЛ |
| 58 | ООО МКК "Денежная единица" | МКК | Москва | 9705231613 | 1247700626360 | 2403045010121 | действующая | 2024 | Денежная единица |
| 59 | ООО МКК "ДЕНЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ" | МКК | Москва | 9722106267 | 1257700425135 | 2503045010205 | действующая | 2025 | ДЕНЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ |
| 60 | ООО МКК "ДЕНУМ ФИНАНС" | МКК | Москва | 9701125685 | 1197746027742 | 1903045009173 | действующая | 2019 | ДЕНУМ ФИНАНС |
| 61 | ООО МКК "ДИАДЕМА" | МКК | Москва | 9727132214 | 1267700200954 | 2603045010290 | действующая | 2026 | ДИАДЕМА |
| 62 | ООО МКК "ДИСТИ" | МКК | Москва | 9727131838 | 1267700192506 | 2603045010300 | действующая | 2026 | ДИСТИ |
| 63 | ООО МКК "ДРАЙВЕР" | МКК | Москва | 9713034337 | 1267700080867 | 2603045010275 | действующая | 2026 | ДРАЙВЕР |
| 64 | ООО МКК "Заказ" | МКК | Москва | 7736362933 | 1247700519307 | 2503045010139 | действующая | 2024 | Заказ |
| 65 | ООО МКК "ИРИС" | МКК | Москва | 9714087846 | 1267700048901 | 2603045010251 | действующая | 2026 | ИРИС |
| 66 | ООО МКК "ЙЕНА" | МКК | Москва | 9723270855 | 1267700091603 | 2603045010264 | действующая | 2026 | ЙЕНА |
| 67 | ООО МКК "Кальмия" | МКК | Москва | 9722094420 | 1257700107554 | 2503045010163 | действующая | 2025 | Кальмия |
| 68 | ООО МКК "КВАНТ ФИНАНС" | МКК | Москва | 9731159096 | 1257700577463 | 2603045010240 | действующая | 2025 | КВАНТ ФИНАНС |
| 69 | ООО МКК "Квик Мани" | МКК | Москва | 7733466363 | 1257700155426 | 2503045010160 | действующая | 2025 | Квик Мани |
| 70 | ООО МКК "КРЕДИТЕКС" | МКК | Москва | 9705256777 | 1267700184916 | 2603045010298 | действующая | 2026 | КРЕДИТЕКС |
| 71 | ООО МКК "КРЕДО" | МКК | Москва | 7716257680 | 1267700021258 | 2603045010246 | действующая | 2026 | КРЕДО |
| 72 | ООО МКК "КЭШЭКСПРЕСС" | МКК | Москва | 9721264609 | 1267700120753 | 2603045010293 | действующая | 2026 | КЭШЭКСПРЕСС |
| 73 | ООО МКК "ЛАБТРЕНД" | МКК | Москва | 7716257360 | 1267700002800 | 2603045010234 | действующая | 2026 | ЛАБТРЕНД |
| 74 | ООО МКК "ЛИГА КАПИТАЛ" | МКК | Москва | 7743294018 | 1197746161865 | 1903045009276 | действующая | 2019 | ЛИГА КАПИТАЛ |
| 75 | ООО МКК "Лоунс.Про" | МКК | Москва | 9713022243 | 1247700814822 | 2503045010141 | действующая | 2024 | Лоунс.Про |
| 76 | ООО МКК "М-ФИНАНС" | МКК | Москва | 9725144937 | 1237700922645 | 2403045010023 | действующая | 2023 | М-ФИНАНС |
| 77 | ООО МКК "МАКСФИНАНС" | МКК | Москва | 7751381610 | 1257700582039 | 2603045010225 | действующая | 2025 | МАКСФИНАНС |
| 78 | ООО МКК "МАНИ МЕН" | МКК | Москва | 7705974076 | 5117746058172 | 651203045001237 | действующая | 2011 | МАНИ МЕН |
| 79 | ООО МКК "МАНИ СФЕРА" | МКК | Москва | 9713027883 | 1257700249696 | 2503045010173 | действующая | 2025 | МАНИ СФЕРА |
| 80 | ООО МКК "МАНИ ШОП" | МКК | Москва | 9729422529 | 1267700250157 | 2603045010310 | действующая | 2026 | МАНИ ШОП |
| 81 | ООО МКК "Марка" | МКК | Москва | 9727100685 | 1257700092847 | 2503045010148 | действующая | 2025 | Марка |
| 82 | ООО МКК "МАРКИЗ" | МКК | Москва | 9718296600 | 1267700152840 | 2603045010281 | действующая | 2026 | МАРКИЗ |
| 83 | ООО МКК "МЕРГА" | МКК | Москва | 7720963872 | 1267700088633 | 2603045010263 | действующая | 2026 | МЕРГА |
| 84 | ООО МКК "МИКРО ЗЕЛЕНЬ" | МКК | Москва | 9734023738 | 1267700074487 | 2603045010260 | действующая | 2026 | МИКРО ЗЕЛЕНЬ |
| 85 | ООО МКК "МИКРО КРЕДИТ" | МКК | Москва | 7751385780 | 1267700089073 | 2603045010265 | действующая | 2026 | МИКРО КРЕДИТ |
| 86 | ООО МКК "МКЦ" | МКК | Москва | 9723248151 | 1257700060309 | 2503045010158 | действующая | 2025 | МКЦ |
| 87 | ООО МКК "МОРЕФИНАНС" | МКК | Москва | 7720964971 | 1267700120038 | 2603045010270 | действующая | 2026 | МОРЕФИНАНС |
| 88 | ООО МКК "МУЛЬТИЗАЙМ" | МКК | Москва | 9703024570 | 1217700000352 | 2103045009664 | действующая | 2021 | МУЛЬТИЗАЙМ |
| 89 | ООО МКК "НА ЛИЧНЫЙ СЧЕТ" | МКК | Москва | 7733480495 | 1267700020939 | 2603045010249 | действующая | 2026 | НА ЛИЧНЫЙ СЧЕТ |
| 90 | ООО МКК "НАДЁЖНЫЙ КАПИТАЛ" | МКК | Москва | 9703245480 | 1267700137430 | 2603045010276 | действующая | 2026 | НАДЁЖНЫЙ КАПИТАЛ |
| 91 | ООО МКК "НАЙРА" | МКК | Москва | 9723271810 | 1267700117002 | 2603045010294 | действующая | 2026 | НАЙРА |
| 92 | ООО МКК "НЕБУСФИНАНС" | МКК | Москва | 9703217123 | 1257700334429 | 2603045010266 | действующая | 2025 | НЕБУСФИНАНС |
| 93 | ООО МКК "ОКТАНТ" | МКК | Москва | 9734027355 | 1267700236935 | 2603045010301 | действующая | 2026 | ОКТАНТ |
| 94 | ООО МКК "ОПАЛ" | МКК | Москва | 7720960494 | 1257700572810 | 2603045010222 | действующая | 2025 | ОПАЛ |
| 95 | ООО МКК "ОТП ФИНАНС" | МКК | Москва | 7713390236 | 1157746064300 | 651503045006297 | действующая | 2015 | ОТП ФИНАНС |
| 96 | ООО МКК "ПЛУТОС" | МКК | Москва | 7708454318 | 1257700416940 | 2503045010204 | действующая | 2025 | ПЛУТОС |
| 97 | ООО МКК "ПОТОК" | МКК | Москва | 9723269257 | 1267700054115 | 2603045010253 | действующая | 2026 | ПОТОК |
| 98 | ООО МКК "ПРОКАПИТАЛЪ" | МКК | Москва | 9715512613 | 1257700270057 | 2503045010176 | действующая | 2025 | ПРОКАПИТАЛЪ |
| 99 | ООО МКК "ПРОСТЫЕ ЗАЙМЫ" | МКК | Москва | 9731118371 | 1237700504964 | 2303045009986 | действующая | 2023 | ПРОСТЫЕ ЗАЙМЫ |
| 100 | ООО МКК "ПРОФИТ ЛАЙН" | МКК | Москва | 9726111959 | 1267700082429 | 2603045010269 | действующая | 2026 | ПРОФИТ ЛАЙН |
| 101 | ООО МКК "РЕНДФИНАНС" | МКК | Москва | 9728171689 | 1267700106057 | 2603045010271 | действующая | 2026 | РЕНДФИНАНС |
| 102 | ООО МКК "РОКЕТЛАЙН" | МКК | Москва | 7716256567 | 1257700562492 | 2603045010229 | действующая | 2025 | РОКЕТЛАЙН |
| 103 | ООО МКК "СВОИ ЗАЙМЫ" | МКК | Москва | 9734022727 | 1267700031257 | 2603045010244 | действующая | 2026 | СВОИ ЗАЙМЫ |
| 104 | ООО МКК "Силк Финанс" | МКК | Москва | 9715488382 | 1247700486978 | 2403045010099 | действующая | 2024 | Силк Финанс |
| 105 | ООО МКК "Скрудж" | МКК | Москва | 9723248610 | 1257700074367 | 2503045010152 | действующая | 2025 | Скрудж |
| 106 | ООО МКК "СНАПКРЕДИТ" | МКК | Москва | 9716002799 | 1247700761220 | 2403045010127 | действующая | 2024 | СНАПКРЕДИТ |
| 107 | ООО МКК "СОЛАР" | МКК | Москва | 9726110786 | 1267700044974 | 2603045010258 | действующая | 2026 | СОЛАР |
| 108 | ООО МКК "СОЮЗ ЮПИТЕР" | МКК | Москва | 9714088776 | 1267700080438 | 2603045010256 | действующая | 2026 | СОЮЗ ЮПИТЕР |
| 109 | ООО МКК "СПЕКТР ФИНАНС" | МКК | Москва | 7718743100 | 1167746265367 | 1903045009447 | действующая | 2016 | СПЕКТР ФИНАНС |
| 110 | ООО МКК "Срочные наличные" | МКК | Москва | 7733463690 | 1257700060958 | 2503045010156 | действующая | 2025 | Срочные наличные |
| 111 | ООО МКК "СТАБИЛЬНОСТЬ" | МКК | Москва | 9721260650 | 1257700555859 | 2503045010223 | действующая | 2025 | СТАБИЛЬНОСТЬ |
| 112 | ООО МКК "Т-ДЕНЬГИ" | МКК | Москва | 5047201103 | 1175029019329 | 1703046008560 | действующая | 2017 | Т-ДЕНЬГИ |
| 113 | ООО МКК "Титавин" | МКК | Москва | 7720937495 | 1247700644597 | 2403045010117 | действующая | 2024 | Титавин |
| 114 | ООО МКК "Ф ФИНАНС" | МКК | Москва | 9722101935 | 1257700315619 | 2503045010184 | действующая | 2025 | Ф ФИНАНС |
| 115 | ООО МКК "ФЕМИДА" | МКК | Москва | 9722106468 | 1257700431064 | 2503045010201 | действующая | 2025 | ФЕМИДА |
| 116 | ООО МКК "ФИДЕС" | МКК | Москва | 9701325780 | 1267700071759 | 2603045010267 | действующая | 2026 | ФИДЕС |
| 117 | ООО МКК "ФИКСПЭЙ ФИНАНС" | МКК | Москва | 9709063230 | 1207700235863 | 2003045009653 | действующая | 2020 | ФИКСПЭЙ ФИНАНС |
| 118 | ООО МКК "Финансовый базис" | МКК | Москва | 9716005119 | 1257700066931 | 2503045010142 | действующая | 2025 | Финансовый базис |
| 119 | ООО МКК "Финансовый Мастер" | МКК | Москва | 9703195864 | 1247700741848 | 2403045010129 | действующая | 2024 | Финансовый Мастер |
| 120 | ООО МКК "ФИНБИЗНЕС" | МКК | Москва | 7751378568 | 1257700522958 | 2503045010227 | действующая | 2025 | ФИНБИЗНЕС |
| 121 | ООО МКК "ФИНГАВАНЬ" | МКК | Москва | 9721262591 | 1267700044480 | 2603045010308 | действующая | 2026 | ФИНГАВАНЬ |
| 122 | ООО МКК "ФИНКЛИК" | МКК | Москва | 7743485012 | 1267700072331 | 2603045010257 | действующая | 2026 | ФИНКЛИК |
| 123 | ООО МКК "ФИНКОМПАС" | МКК | Москва | 9701316383 | 1257700353437 | 2503045010192 | действующая | 2025 | ФИНКОМПАС |
| 124 | ООО МКК "ФИНРАЗУМ" | МКК | Москва | 9723269560 | 1267700059406 | 2603045010261 | действующая | 2026 | ФИНРАЗУМ |
| 125 | ООО МКК "ФИНРИВЕР" | МКК | Москва | 9726110955 | 1267700051596 | 2603045010307 | действующая | 2026 | ФИНРИВЕР |
| 126 | ООО МКК "ФинСаппорт" | МКК | Москва | 9725171874 | 1247700697155 | 2403045010124 | действующая | 2024 | ФинСаппорт |
| 127 | ООО МКК "Флорин" | МКК | Москва | 9723249204 | 1257700095839 | 2503045010147 | действующая | 2025 | Флорин |
| 128 | ООО МКК "ФЛЭШЗАЙМ" | МКК | Москва | 9723257075 | 1257700327940 | 2503045010183 | действующая | 2025 | ФЛЭШЗАЙМ |
| 129 | ООО МКК "ФОРТУНА" | МКК | Москва | 9721256238 | 1257700390397 | 2503045010191 | действующая | 2025 | ФОРТУНА |
| 130 | ООО МКК "Франк" | МКК | Москва | 9727081841 | 1247700515732 | 2403045010125 | действующая | 2024 | Франк |
| 131 | ООО МКК "Фрида" | МКК | Москва | 9722096146 | 1257700161718 | 2503045010166 | действующая | 2025 | Фрида |
| 132 | ООО МКК "ЦЕНТР ЗАЙМА" | МКК | Москва | 9723263921 | 1257700496690 | 2503045010218 | действующая | 2025 | ЦЕНТР ЗАЙМА |
| 133 | ООО МКК "ЦЕНТРОЗАЙМ" | МКК | Москва | 9723257710 | 1257700343449 | 2503045010189 | действующая | 2025 | ЦЕНТРОЗАЙМ |
| 134 | ООО МКК "ШИФТ" | МКК | Москва | 9703238109 | 1267700041663 | 2603045010243 | действующая | 2026 | ШИФТ |
| 135 | ООО МКК "ЭВО" | МКК | Москва | 9705253102 | 1267700032940 | 2603045010250 | действующая | 2026 | ЭВО |
| 136 | ООО МКК "ЭКОФИНАНС" | МКК | Москва | 7715450868 | 1157746230730 | 651503045006452 | действующая | 2015 | ЭКОФИНАНС |
| 137 | ООО МКК "ЭЛИКА" | МКК | Москва | 9728169070 | 1267700030245 | 2603045010285 | действующая | 2026 | ЭЛИКА |
| 138 | ООО МКК «38.РУ» | МКК | Москва | 9704100914 | 1217700556490 | 2203045009804 | действующая | 2021 | 38.РУ |
| 139 | ООО МКК «А ДЕНЬГИ» | МКК | Москва | 7708400979 | 1217700636944 | 2203045009821 | действующая | 2021 | А ДЕНЬГИ |
| 140 | ООО МКК «АвтоКэш» | МКК | Москва | 7725266466 | 1157746237472 | 2103045009684 | действующая | 2015 | АвтоКэш |
| 141 | ООО МКК «Алистар» | МКК | Москва | 9704249544 | 1247700596659 | 2403045010104 | действующая | 2024 | Алистар |
| 142 | ООО МКК «АЛЬФА ФИНАНС» | МКК | Москва | 9725136950 | 1237700689775 | 2303045010008 | действующая | 2023 | АЛЬФА ФИНАНС |
| 143 | ООО МКК «АМСТЕРДАМ» | МКК | Москва | 9721050950 | 1177746631050 | 1703045008439 | действующая | 2017 | АМСТЕРДАМ |
| 144 | ООО МКК «Аркон» | МКК | Москва | 9724131727 | 1237700328800 | 2303045009983 | действующая | 2023 | Аркон |
| 145 | ООО МКК «Атлас» | МКК | Москва | 9714024758 | 1237700750561 | 2403045010014 | действующая | 2023 | Атлас |
| 146 | ООО МКК «АФ» | МКК | Москва | 7743442379 | 1247700160234 | 2403045010049 | действующая | 2024 | АкФинанс |
| 147 | ООО МКК «Вавилонская башня» | МКК | Москва | 7751215281 | 1227700070300 | 2203045009905 | действующая | 2022 | Вавилонская башня |
| 148 | ООО МКК «Веритас» | МКК | Москва | 7706780186 | 1127746672130 | 651303045003161 | действующая | 2012 | Веритас |
| 149 | ООО МКК «ВипЗайм» | МКК | Москва | 9722062404 | 1237700832302 | 2403045010029 | действующая | 2023 | ВипЗайм |
| 150 | ООО МКК «Выход есть» | МКК | Москва | 7707456908 | 1217700421840 | 2103045009749 | действующая | 2021 | Выход есть |
| 151 | ООО МКК «Гоффман» | МКК | Москва | 7702447410 | 1187746886392 | 1903045009282 | действующая | 2018 | Гоффман |
| 152 | ООО МКК «Декада» | МКК | Москва | 9719060559 | 1237700913780 | 2403045010024 | действующая | 2023 | CASHIRO |
| 153 | ООО МКК «Денежная Крепость» | МКК | Москва | 9728088938 | 1237700140182 | 2303045009960 | действующая | 2023 | Денежная Крепость |
| 154 | ООО МКК «Деньги рядом» | МКК | Москва | 9724199034 | 1247700546510 | 2403045010095 | действующая | 2024 | Деньги рядом |
| 155 | ООО МКК «ДеньгиОк» | МКК | Москва | 9723229832 | 1247700335365 | 2403045010065 | действующая | 2024 | ДеньгиОк |
| 156 | ООО МКК «Джет Мани» | МКК | Москва | 5042119198 | 1115042003537 | 2403045010106 | действующая | 2011 | Джет Мани |
| 157 | ООО МКК «ДЗБР» | МКК | Москва | 7725850061 | 5147746405637 | 651503045006630 | действующая | 2014 | ДЗБР |
| 158 | ООО МКК «Динар» | МКК | Москва | 9727079948 | 1247700466980 | 2403045010082 | действующая | 2024 | Динар |
| 159 | ООО МКК «ДОНУМ» | МКК | Москва | 9719019046 | 1217700450835 | 2103045009771 | действующая | 2021 | ДОНУМ |
| 160 | ООО МКК «Е.Д.А.» | МКК | Москва | 7730239154 | 5177746060135 | 1803045008849 | действующая | 2017 | Е.Д.А |
| 161 | ООО МКК «ЗАЙМ ОНЛАЙН» | МКК | Москва | 7703769314 | 1127746428171 | 2120177001838 | действующая | 2012 | ЗАЙМ ОНЛАЙН |
| 162 | ООО МКК «Капитал Онлайн» | МКК | Москва | 9704066519 | 1217700239228 | 2303045009973 | действующая | 2021 | Капитал Онлайн |
| 163 | ООО МКК «Кредди» | МКК | Москва | 9710037450 | 5177746022262 | 1703045008644 | действующая | 2017 | Кредди |
| 164 | ООО МКК «Лея» | МКК | Москва | 9715485712 | 1247700430900 | 2403045010080 | действующая | 2024 | Лея |
| 165 | ООО МКК «Лорд» | МКК | Москва | 9714049544 | 1247700365505 | 2403045010071 | действующая | 2024 | Лорд |
| 166 | ООО МКК «Мани Дом» | МКК | Москва | 9725154149 | 1247700242844 | 2403045010051 | действующая | 2024 | Мани Дом |
| 167 | ООО МКК «Мартин» | МКК | Москва | 7707460781 | 1217700642367 | 2203045009826 | действующая | 2021 | Мартин |
| 168 | ООО МКК «МИКРО РЕЗЕРВ» | МКК | Москва | 9717119870 | 1227700557589 | 2203045009936 | действующая | 2022 | МИКРО РЕЗЕРВ |
| 169 | ООО МКК «Морезайм» | МКК | Москва | 9701196100 | 1227700061270 | 2203045009932 | действующая | 2022 | Морезайм |
| 170 | ООО МКК «Мотор Монета» | МКК | Москва | 9703186394 | 1247700519989 | 2403045010092 | действующая | 2024 | Мотор Монета |
| 171 | ООО МКК «МУТУИС» | МКК | Москва | 9719054146 | 1237700553309 | 2303045010001 | действующая | 2023 | МУТУИС |
| 172 | ООО МКК «Озон Кредит» | МКК | Москва | 9703026898 | 1217700060820 | 2103045009678 | действующая | 2021 | Озон Кредит |
| 173 | ООО МКК «ОЭС» | МКК | Москва | 7714477176 | 1217700481800 | 2203045009835 | действующая | 2021 | ОЭС |
| 174 | ООО МКК «Пегас» | МКК | Москва | 9704215827 | 1237700457686 | 2303045009981 | действующая | 2023 | Пегас |
| 175 | ООО МКК «Поле Инвест» | МКК | Москва | 9703172440 | 1247700112142 | 2403045010077 | действующая | 2024 | Поле Инвест |
| 176 | ООО МКК «ПОМОГАТОР ФИНАНС» | МКК | Москва | 9723131900 | 1217700603009 | 2203045009806 | действующая | 2021 | ПОМОГАТОР ФИНАНС |
| 177 | ООО МКК «Поток.Кредит» | МКК | Москва | 9726082680 | 1247700573230 | 2403045010110 | действующая | 2024 | Поток.Кредит |
| 178 | ООО МКК «Праймтайм финанс» | МКК | Москва | 9704240823 | 1247700310098 | 2403045010061 | действующая | 2024 | Праймтайм финанс |
| 179 | ООО МКК «Раунд кредит» | МКК | Москва | 9731102928 | 1227700729145 | 2303045009943 | действующая | 2022 | Раунд кредит |
